半人马和半人马首领
半人马(Centaur) | 5 | 攻击 | 6 | 半人马首领(Centaur Captain) |
3 | 防御 | 3 | ||
|
2~3 | 伤害 | 2~3 |
|
8 | 生命 | 10 | ||
6 | 速度 | 8 | ||
14 | 产量 | 14 | ||
70金币 | 价格 | 90金币 | ||
N/A | 弹药 | N/A | ||
1 | 等级 | 1 | ||
双格 | 体型 | 双格 | ||
20~50 | 数量 | 20~30 | ||
100 | AI Value | 138 | ||
100 | F Value | 115 | ||
不错的攻击防御和速度使半人马成为游戏中最强的一级兵种,其防御力虽然要比戟兵低一点,但其速度上优势使他们在初期战斗中有时更明显一些。因为在一级部队的战斗中往往谁先出手谁占优势,由于半人马队长的速度很快,所以半人马队长在对付敌人低级步兵时占优势,而且对付远程部队时也不太吃亏,在等待后连续两步就冲上去了。可惜,他们也是游戏中最贵的初级部队,不过它们确实是很实用的兵种。 |
半人马的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 集团奖励:每200个可以速度+1 。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 1000 | 2000 | 3200 | 4600 | 6200 | 8000 | 10000 | 12200 | 14700 | 17500 |
攻击力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
防御力 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大伤害 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最小伤害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
肉搏 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
射击 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES |
弹药数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
夙敌 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 |
升级特技 | 肉搏 | 这个技能能让远程生物在近身肉搏时伤害不减。7级时获得。 | |||||||||
射击 | 生物拥有远程攻击的能力。生物可以在远距离攻击而不受到反击。6级时获得。 | ||||||||||
弹药 | 这个技能可以增加怪物的弹药量。6-7级+2,8级+3,9级+4,10级+5。 | ||||||||||
夙敌 | 怪物对某个特定生物加额外的伤害。半人马是对狼人憎恨,从1级开始获得技能,为20%,每级+20%。 |
半人马首领的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 集团奖励:每200个可以速度+1 。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 1000 | 2000 | 3200 | 4600 | 6200 | 8000 | 10000 | 12200 | 14700 | 17500 |
攻击力 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
最大伤害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
最小伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
冲锋 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
夙敌 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 |
升级特技 | 冠军 | 怪物获得冲锋技能,即每冲一格,伤害+5%。7级时获得。 | |||||||||
夙敌 | 怪物对某个特定生物加额外的伤害。半人马首领是对大狼人憎恨,从1级开始获得技能,为20%,每级+20%。 |
更多相关内容请关注:魔法门之英雄无敌3专区