独角兽和独角神兽
独角兽(Unicorn) | 15 | 攻击 | 15 | 独角神兽(War Unicorn) |
14 | 防御 | 14 | ||
|
18~22 | 伤害 | 18~22 |
|
90 | 生命 | 110 | ||
7 | 速度 | 9 | ||
2 | 产量 | 2 | ||
850金币 | 价格 | 950金币 | ||
N/A | 弹药 | N/A | ||
6 | 等级 | 6 | ||
双格 | 体型 | 双格 | ||
5~12 | 数量 | 5~10 | ||
增加周围友军抗魔几率。 攻击时几率使敌人失明。 |
1806 | AI Value | 2030 | 增加周围友军抗魔几率。 攻击时几率使敌人失明。 |
1548 | F Value | 1740 | ||
两种独角兽都可以在攻击时20%几率使对方失明,这可是它存在的最大价值啊!要知道,并不是每次游戏你都可以得到双目失明这个魔法。但玩过这个游戏的人都知道失明绝对是游戏中最重要的状态魔法之一。在没有失明术的时候用独角兽间接给敌人造成盲眼会让玩家晚上做梦都会笑醒。同时,两种独角兽都会在自己周围产生魔法结界,有20%的几率使周围的部队不受攻击魔法的影响(独角兽的魔法结界效果应该是叠加的,在5队独角兽结界中的生物抗魔为1-(1-0.2)×(1-0.2)×(1-0.2)×(1-0.2)×(1-0.2)=0.67。),所以在实战时,可以把一些主力部队放在飞马的旁边,有时候真的可以抵抗敌人几次魔法。在没有金龙的状况下,独角兽绝对是壁垒的主力部队了。而且独角兽的实力应该还算是相当不错的,而且它们的造价非常之便宜(950金)!建造要求也不高,需求资源不多,容易出,是性价比很高的一个兵种。 |
独角兽的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 自带初级魔镜。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 6000 | 12000 | 19200 | 27600 | 37200 | 48000 | 60000 | 73200 | 88200 | 105000 |
攻击力 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 |
防御力 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
最大伤害 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 |
最小伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
魔力 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
无惧 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES |
升级特技 | 魔力 | 怪物有机会在发动它的普通攻击前施展一个高级法术。如果不是群体法术,那么法术会对着怪物预备攻击的生物施展;如果是群体法术,那么祝福法术就对所有友军施展,伤害法术则对所有敌人施展。独角兽获得的法术是疗伤,3-4级为5%,5-6级为10%,7-9级为15%。10级为20%。 | |||||||||
无惧 | 生物对恐惧免疫。6级时获得。 |
独角神兽的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 攻击+1。防御+1。招募费用+50金币。自带初级魔镜。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 6000 | 12000 | 19200 | 27600 | 37200 | 48000 | 60000 | 73200 | 88200 | 105000 |
攻击力 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 |
防御力 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
最大伤害 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 |
最小伤害 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
魔力II | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
无惧 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES |
升级特技 | 魔力II | 怪物有机会在发动它的普通攻击后施展一个高级法术。如果不是群体法术,那么法术会对着怪物预备攻击的生物施展;如果是群体法术,那么祝福法术就对所有友军施展,伤害法术则对所有敌人施展。战争独角兽获得的法术是双目失明,2-3级为5%,4-5级为10%,6-7级为15%,之后每级+5%。注意:这个魔力和玛各的魔力不同,是攻击后出现的,并且和原先的自带魔法不抵触。 | |||||||||
无惧 | 生物对恐惧免疫。6级时获得。 |
更多相关内容请关注:魔法门之英雄无敌3专区