地狱猎犬和三首猎犬
| 地狱猎犬(Hell Hound) | 10 | 攻击 | 10 | 三首猎犬(Cerberus) |
| 6 | 防御 | 8 | ||
|
|
2~7 | 伤害 | 2~7 |
|
| 25 | 生命 | 25 | ||
| 7 | 速度 | 8 | ||
| 5 | 产量 | 5 | ||
| 200金币 | 价格 | 250金币 | ||
| N/A | 弹药 | N/A | ||
| 3 | 等级 | 3 | ||
| 双格 | 体型 | 双格 | ||
| 12~25 | 数量 | 12~20 | ||
| 357 | AI Value | 392 | 可攻击3个敌人。敌人无法反击。 | |
| 275 | F Value | 308 | ||
| 地狱犬的厮咬是非常强力的,他们的速度和灵活性也相当不错。他们攻击敌人时的伤害幅度比较大,所以对它们使个祝福术会有很好的效果。其中三首猎犬因为长了三个头,因此可以同时攻击相临的三个敌人,这个兵种在这个段位的部队中算是较强的了,虽然没有什么特别值得一提的特技,但不错的攻防和可以同时攻击3个部队的特性使其成为3级部队中仅次于大精灵和狮鹫的攻击部队。 | ||||
| 地狱猎犬的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
| 兵种加强 | 无。 | ||||||||||
| 部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
| 每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每级所需经验 | 0 | 3000 | 6000 | 9600 | 13800 | 18600 | 24000 | 30000 | 36600 | 44100 | 52500 |
| 攻击力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 防御力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 最大伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 最小伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 施法 | NO | NO | NO | I | I | I | I | I | II | II | II |
| 反击 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 夙敌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 无惧 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES |
| 升级特技 | 施法 | 怪物获得一个魔法能力,随着怪物等级的提升甚至可以影响所有友军或所有敌人。地狱猎犬获得的是御火奇术。5级时获得,8级时升为中级。 | |||||||||
| 反击 | 怪物增加反击次数。5-7级+1,8-10级+2。 | ||||||||||
| 夙敌 | 怪物对某个特定生物加额外的伤害。地狱猎犬是对皇家狮鹫憎恨,从6级开始获得技能,为10%,每级+10%。 | ||||||||||
| 无惧 | 生物对恐惧免疫。8级时获得。 | ||||||||||
| 三首猎犬的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
| 兵种加强 | 最小伤害+2。 | ||||||||||
| 部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
| 每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每级所需经验 | 0 | 3000 | 6000 | 9600 | 13800 | 18600 | 24000 | 30000 | 36600 | 44100 | 52500 |
| 攻击力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 防御力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 最大伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 最小伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 施法 | NO | NO | NO | I | I | I | I | I | II | II | II |
| 反击 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 夙敌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 魔力II | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 无惧 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES |
| 升级特技 | 施法 | 怪物获得一个魔法能力,随着怪物等级的提升甚至可以影响所有友军或所有敌人。三首猎犬获得的是御火奇术。5级时获得,8级时升为高级。 | |||||||||
| 反击 | 怪物增加反击次数。5-7级+1,8-10级+2。 | ||||||||||
| 夙敌 | 怪物对某个特定生物加额外的伤害。三首猎犬是对皇家狮鹫憎恨,从6级开始获得技能,为10%,每级+10%。 | ||||||||||
| 魔力II | 怪物有机会在发动它的普通攻击后施展一个高级法术。如果不是群体法术,那么法术会对着怪物预备攻击的生物施展;如果是群体法术,那么祝福法术就对所有友军施展,伤害法术则对所有敌人施展。三首猎犬获得的法术是疾病,1级时获得,为5%,每级多5%。注意:这个魔力和玛革的魔力不同,是攻击后出现的,并且和原先的自带魔法不抵触。 | ||||||||||
| 无惧 | 生物对恐惧免疫。8级时获得。 | ||||||||||
更多相关内容请关注:魔法门之英雄无敌3专区
不分男女的区别 吕布的坐骑是董卓的囧图
假小子太涩了!超英新游成PS商店评分最高游戏
太涩了?日本真人影游被Steam下架!只能另寻出路
女老师穿搭太年轻?大学生最会装网卡的动态图
《哈迪斯2》正式版首个大更新!结局重大优化
网易《剑心雕龙》制作人:拿网游那套做单机没出路