第2页:附加属性素材
展开二、附加属性素材表
大地图任务完成取得 | ||||
素材名稱 | 附加屬性效果 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 |
耐雷液S | 雷耐性持続Lv2 | - | 500 | 海軍支部のボスドロップ |
ネムラズの花 | 眠り軽減 | 1500 | 350 | Mr1、Mr2 、Mr4がドロップ |
コブラの王印 | 戦意高揚Lv1 | - | 125 | Mr1、クロオビがドロップ |
パワーカプセル | 力上昇Lv1 | - | 250 | Mr1、クロオビがドロップ |
パワーシール | 力持続Lv1 | - | 250 | Mr1、クロオビがドロップ |
エスケープカプセルS | 回避率上昇Lv2 | - | 1250 | Mr2、ジャブラがドロップ |
スピードカプセルS | 素早さ上昇Lv2 | - | 750 | Mr2、ジャブラがドロップ |
スピードシールS | 素早さ持続Lv2 | - | 375 | Mr2、ジャブラがドロップ |
ラックシールS | 幸運持続Lv2 | - | 1250 | Mr2、ジャブラがドロップ |
ガードシール | 守り持続Lv1 | - | 250 | Mr4がドロップ |
耐水液 | 水耐性持続Lv1 | - | 250 | アーロン、ジンベエがドロップ |
雪割草の種 | 氷結回復 | 1000 | 250 | アーロン、ジンベエがドロップ |
蒼石 | 水耐性瞬間Lv1 | - | 250 | アーロン、ジンベエがドロップ |
氷結石の破片 | 氷結Lv1 | - | 250 | アーロン、ジンベエがドロップ |
エナジーカプセルS | 気力上昇Lv2 | - | 750 | アブロサム、カクがドロップ |
テクニックシールS | 器用さ持続Lv2 | - | 750 | アブロサム、カク地がドロップ |
エナジーシールS | 気力補正Lv2 | - | 375 | アブロサムがドロップ |
カフェインダケのホウシ | 眠り回復 | 1000 | 250 | イワンコフ、ロブ・ルッチがドロップ |
耐風液S | 風耐性持続Lv2 | - | 500 | イワンコフ、ロブ・ルッチがドロップ |
風の結晶 | 風属性攻撃Lv2 | - | 750 | イワンコフ、ロブ・ルッチがドロップ |
催眠道具・改 | 眠りLv2 | - | 375 | イワンコフ、ロブ・ルッチがドロップ |
翠星石 | 風耐性瞬間Lv2 | - | 250 | イワンコフ、ロブ・ルッチがドロップ |
太陽石の原石 | 愛 | 2000 | 500 | イワンコフ、他がドロップ |
耐風液DX | 風耐性持続Lv3 | - | 750 | イワンコフがドロップ |
耐雷液DX | 雷耐性持続Lv3 | - | 750 | イワンコフがドロップ |
風の宝卵 | 風属性攻撃Lv3 | - | 1250 | イワンコフがドロップ |
催眠道具・極 | 眠りLv3 | - | 500 | イワンコフがドロップ |
翠石 | 風耐性瞬間Lv1 | - | 250 | イワンコフがドロップ |
翠星宝珠 | 風耐性瞬間Lv3 | - | 1250 | イワンコフがドロップ |
ヒットシールS | 命中率上昇Lv2 | - | 500 | カク、マゼラン他が入手 |
ガードカプセル | 守り上昇Lv1 | - | 250 | クリーク、Mr4がドロップ |
カヤの書物 | 応急処置Lv1 | - | 500 | クリーク、Mr4がドロップ |
耐風液 | 風耐性持続Lv1 | - | 250 | クロ、ロブ・ルッチがドロップ |
催眠道具 | 眠りLv1 | - | 250 | クロ、ロブ・ルッチがドロップ |
タコ墨 | くらやみLv1 | - | 250 | クロコダイル、他がドロップ |
大地のしずく | 土属性攻撃Lv1 | - | 250 | クロコダイル、他がドロップ |
目薬の素 | くらやみ回復 | 1000 | 250 | クロコダイル、他がドロップ |
耐土液 | 土耐性持続Lv1 | - | 250 | クロコダイル、他がドロップ |
橙星石 | 土耐性瞬間Lv2 | - | 750 | クロコダイル、他がドロップ |
クラヤミナラズの花 | くらやみ軽減 | 1500 | 375 | クロコダイル、白ひげがドロップ |
上タコ墨 | くらやみLv2 | - | 375 | クロコダイル、白ひげがドロップ |
大地の結晶 | 土属性攻撃Lv2 | - | 760 | クロコダイル、白ひげがドロップ |
耐土液S | 土耐性持続Lv2 | - | 500 | クロコダイル、白ひげがドロップ |
墳風貝 | 墳風貝 | - | 1750 | クロコダイルがドロップ |
橙石 | 土耐性瞬間Lv1 | - | 250 | クロコダイル他がドロップ |
コオラズの花 | 凍結軽減 | 1500 | 375 | ジンベエ、青雉がドロップ |
水のしずく | 水属性攻撃Lv1 | - | 250 | ジンベエ、青雉がドロップ |
水の結晶 | 水属性攻撃Lv2 | - | 750 | ジンベエ、青雉がドロップ |
水の宝卵 | 水属性攻撃Lv3 | - | 1250 | ジンベエ、青雉がドロップ |
耐水液S | 水耐性持続Lv2 | - | 500 | ジンベエ、青雉がドロップ |
蒼星石 | 水耐性瞬間Lv2 | - | 750 | ジンベエ、青雉がドロップ |
氷結石の塊 | 氷結Lv2 | - | 375 | ジンベエ、青雉がドロップ |
リリー・カーネーション | 混乱Lv3 | - | 500 | ティーチがドロップ |
耐闇液DX | 闇耐性持続Lv3 | - | 1000 | ティーチがドロップ |
闇の宝卵 | 闇属性攻撃Lv3 | - | 1750 | ティーチがドロップ |
黒星宝珠 | 光耐性瞬間Lv3 | - | 1250 | ティーチがドロップ |
エスケープカプセル | 回避率上昇Lv1 | - | 500 | バギー、Mr2がドロップ |
スピードカプセル | 素早さ上昇Lv1 | - | 250 | バギー、Mr2がドロップ |
スピードシール | 素早さ持続Lv1 | - | 250 | バギー、Mr2がドロップ |
ラックシール | 幸運持続Lv1 | - | 500 | バギーmMr2 |
エナジーカプセル | 気力上昇Lv1 | - | 250 | ハチ、カクがドロップ |
エナジーシール | 気力補正Lv1 | - | 250 | ハチ、カクがドロップ |
テクニックシール | 器用さ持続Lv1 | - | 250 | ハチ、カクがドロップ |
ヒットシール | 命中率上昇Lv1 | - | 375 | ハチ、カクがドロップ |
シビレナラズの花 | 感電軽減 | 1500 | 375 | ハンコック、他がドロップ |
ハツデン木の葉 | 感電Lv1 | - | 375 | ハンコック、他がドロップ |
紫星石 | 雷耐性瞬間Lv2 | - | 750 | ハンコック、他がドロップ |
シビレナラズの種 | 感電無効 | 3000 | 750 | ハンコックがドロップ |
ハツデン木の枝 | 感電Lv3 | - | 500 | ハンコックがドロップ |
紫星宝珠 | 雷耐性瞬間Lv3 | - | 1250 | ハンコックがドロップ |
雷鳴の宝卵 | 雷属性攻撃Lv3 | - | 1250 | ハンコックがドロップ |
雷鳴の結晶 | 雷属性攻撃Lv2 | - | 750 | ハンコック他がドロップ |
ビックラッカー | 気絶1 | - | 250 | パンダマン、パシフィスタがドロップ |
白石 | 闇耐性瞬間Lv2 | - | 500 | パンダマン、パシフィスタがドロップ |
光のしずく | 光属性攻撃Lv1 | - | 500 | パンダマン、パシフィスタがドロップ |
対光液 | 光耐性持続Lv1 | - | 325 | パンダマン、他がドロップ |
気付け薬の素 | 気絶回復 | 1000 | 250 | パンダマン、他がドロップ |
マグマナラズの花 | マグマ軽減 | 1500 | 375 | ハンニャバル、ワポルがドロップ |
炎のしずく | 火属性攻撃Lv1 | - | 250 | ハンニャバル、ワポルがドロップ |
耐火液 | 火耐性持続Lv1 | - | 250 | ハンニャバル、ワポルがドロップ |
炎の結晶 | 火属性攻撃+2 | - | 750 | ハンニャバル、赤犬がドロップ |
紅星石 | 火耐性瞬間:Lv2 | - | 750 | ハンニャバル、赤犬がドロップ |
耐火液S | 火耐性持続Lv2 | - | 500 | ハンニャバル、赤犬がドロップ |
溶岩石の塊 | マグマLv2 | - | 500 | ハンニャバル、赤犬がドロップ |
ガードカプセルS | 守り上昇Lv2 | - | 750 | ブルーノ、マゼランがドロップ |
ガードシールS | 守り持続Lv2 | - | 375 | ブルーノ、マゼランがドロップ |
ヒットシールDX | 命中率上昇Lv3 | - | 625 | マゼランががドロップ |
Dr.くれはの医学論 | 応急処置Lv3 | - | 1250 | マゼランがドロップ |
エナジーカプセルDX | 気力上昇Lv3 | - | 1250 | マゼランがドロップ |
エナジーシールDX | 気力補正Lv3 | - | 500 | マゼランがドロップ |
ガードカプセルDX | 守り上昇Lv3 | - | 1250 | マゼランがドロップ |
ガードシールDX | 守り持続Lv3 | - | 500 | マゼランがドロップ |
テクニックシールDX | 器用さ持続Lv3 | - | 1250 | マゼランがドロップ |
コブラの王章 | 戦意高揚Lv2 | - | 250 | ミホーク、Mr1、他がドロップ |
パワーシールS | 力持続Lv2 | - | 375 | ミホークMr1がドロップ |
パワーカプセルS | 力上昇Lv2 | - | 750 | ミホークMr1他がドロップ |
エスケープカプセルDX | 回避率上昇Lv3 | - | 1750 | ミホークがドロップ |
コブラの王衣 | 戦意高揚Lv3 | - | 375 | ミホークがドロップ |
スピードカプセルDX | 素早さ上昇Lv3 | - | 1250 | ミホークがドロップ |
スピードシールDX | 素早さ持続Lv3 | - | 500 | ミホークがドロップ |
パワーカプセルDX | 力上昇Lv3 | - | 1250 | ミホークがドロップ |
パワーシールDX | 力持続Lv3 | - | 500 | ミホークがドロップ |
ラックシールDX | 幸運持続Lv3 | - | 1750 | ミホークが出現 |
ハツデンの木の樹皮 | 感電Lv2 | - | 250 | モーガン、他がドロップ |
紫石 | 雷耐性瞬間Lv1 | - | 250 | モーガン、他がドロップ |
耐雷液 | 雷耐性持続Lv1 | - | 250 | モーガン他がドロップ |
避雷草の種 | 感電回復 | 1000 | 250 | モーガン他がドロップ |
雷鳴のしずく | 雷属性攻撃Lv1 | - | 250 | モーガン他が入手 |
リリーのミツ | 混乱Lv2 | - | 375 | モリア、ティーチがドロップ |
リリーの花びら | 混乱Lv1 | - | 250 | モリア、ティーチがドロップ |
耐闇液S | 闇耐性持続Lv2 | - | 625 | モリア、ティーチがドロップ |
闇の結晶 | 闇属性攻撃Lv2 | - | 1250 | モリア、ティーチがドロップ |
黒星石 | 光耐性瞬間Lv2 | - | 1750 | モリア、ティーチがドロップ |
耐闇液 | 闇耐性持続Lv1 | - | 375 | モリア、リューマがドロップ |
闇のしずく | 闇属性攻撃1 | - | 500 | モリア、リューマがドロップ |
黒石 | 光耐性瞬間Lv1 | - | 500 | モリア、リューマがドロップ |
風のしずく | 風属性攻撃Lv1 | - | 250 | ロブ・ルッチ、クロがドロップ |
冷却草の種 | マグマ回復 | 1000 | 250 | ワポル、ハンニャバルがドロップ |
紅石 | 火耐性瞬間Lv1 | - | 250 | ワポル、ハンニャバルがドロップ |
溶岩石の破片 | マグマLv1 | - | 375 | ワポル、ハンニャバルがドロップ |
クラヤミナラズの種 | くらやみ無効 | 3000 | 750 | 白ひげがドロップ |
大地の宝卵 | 土属性攻撃Lv3 | - | 1250 | 白ひげがドロップ |
最上タコ墨 | くらやみLv3 | - | 500 | 白ひげがドロップ |
橙星宝珠 | 土耐性瞬間Lv3 | - | 1250 | 白ひげがドロップ |
耐土液DX | 土耐性持続Lv3 | - | 750 | 白ひげが無理やり |
溶岩石の岩塊 | マグマLv3 | - | 250 | 赤犬がいるかjgい |
マグマナラズの種 | マグマ無効 | 3000 | 750 | 赤犬がドロップ |
炎の宝卵 | 火属性攻撃Lv3 | - | 1250 | 赤犬がドロップ |
紅星宝珠 | 火耐性瞬間Lv3 | - | 1250 | 赤犬がドロップ |
耐火液DX | 火耐性持続Lv3 | - | 750 | 赤犬がドロップ |
熱貝 | 熱貝 | 7000 | 1250 | 赤犬がドロップ |
コオラズの種 | 凍結無効 | 3000 | 750 | 青雉がドロップ |
ロビンメダル | 生命期間Lv1 | - | 25 | 青雉がドロップ |
水星宝珠 | 水耐性瞬間Lv3 | - | 1250 | 青雉がドロップ |
耐水液DX | 水耐性持続Lv3 | - | 750 | 青雉がドロップ |
氷結石の岩塊 | 氷結Lv3 | - | 500 | 青雉がドロップ |
キゼツナラズの花 | 気絶軽減 | 1500 | 375 | 黄猿、パシフィスタがドロップ |
白星石 | 闇耐性瞬間Lv1 | - | 1250 | 黄猿、パシフィスタがドロップ |
白星宝珠 | 闇耐性瞬間Lv3 | - | 1750 | 黄猿、パシフィスタがドロップ |
光の結晶 | 光属性攻撃Lv2 | - | 1250 | 黄猿、パシフィスタがドロップ |
対光液S | 光耐性持続Lv2 | - | 625 | 黄猿、パシフィスタがドロップ |
対光液DX | 光耐性持続Lv3 | - | 1000 | 黄猿がドッロプ |
キゼツナラズの種 | 気絶無効 | 3000 | 750 | 黄猿がドロップ |
光の宝卵 | 光属性攻撃Lv3 | - | 1760 | 黄猿がドロップ |
特性ピックラッカー | 気絶Lv3 | - | 500 | 黄猿がドロップ |
閃光貝 | 閃光貝 | - | 2500 | 黄猿がドロップ。 |
ビックラッカー改 | 気絶2 | - | 375 | 黄猿パシフィスタがドロップ |
责任编辑:Cannon