第17页:物品合成表(17)
展开物品合成表(17)
| ID | 中文 | 版本 | 工艺 | 需要 | 材料A | 个 | 材料B | 个 | 材料C | 个 | 材料D | 个 | 材料E | 个 | 材料F | 个 |
| 1437 | 穿过圣域的独角兽 | 1.2.2 | ? | ? | ||||||||||||
| 1438 | 巨浪 | 1.2.2 | ? | ? | ||||||||||||
| 1439 | 星光之夜 | 1.2.2 | ? | ? | ||||||||||||
| 1440 | 向导 | 1.2.2 | ? | ? | ||||||||||||
| 1441 | 守护者的凝视 | 1.2.2 | ? | ? | ||||||||||||
| 1442 | 父亲 | 1.2.2 | ? | ? | ||||||||||||
| 1443 | 丽莎护士 | 1.2.2 | ? | ? | ||||||||||||
| 1447 | 木制栅栏 | 1.2.2 | 精细工艺 | 工作台 | 木材 | 1 | ||||||||||
| 1448 | 金属栅栏 | 1.2.2 | 铁锻造 | 铁砧 | 铁矿石 | 1 | ||||||||||
| 1474 | 规则 | 1.2.2 | ? | ? | ||||||||||||
| 1475 | 黑暗 | 1.2.2 | ? | ? | ||||||||||||
| 1476 | 暗魂收割者 | 1.2.2 | ? | ? | ||||||||||||
| 1477 | 大地 | 1.2.2 | ? | ? | ||||||||||||
| 1478 | 被困的幽灵 | 1.2.2 | ? | ? | ||||||||||||
| 1479 | 恶魔之眼 | 1.2.2 | ? | ? | ||||||||||||
| 1480 | 黄金的发现 | 1.2.2 | ? | ? | ||||||||||||
| 1495 | 每周炸药 | 1.2.2 | ? | ? | ||||||||||||
| 1496 | 新发现 | 1.2.2 | ? | ? | ||||||||||||
| 1497 | 顽强 | 1.2.2 | ? | ? | ||||||||||||
| 1498 | 老矿工 | 1.2.2 | ? | ? | ||||||||||||
| 1499 | 骷髅头 | 1.2.2 | ? | ? | ||||||||||||
| 1500 | 克苏鲁之脑 | 1.2.2 | ? | ? | ||||||||||||
| 1501 | 火焰之湖 | 1.2.2 | ? | ? | ||||||||||||
| 1502 | 三英雄 | 1.2.2 | ? | ? | ||||||||||||
| 1503 | 幽魂兜帽 | 1.2.2 | 秘银锻造 | 秘银砧 | 星魂 | 12 | 叶绿锭 | 12 | ||||||||
| 1504 | 幽魂法衣 | 1.2.2 | 秘银锻造 | 秘银砧 | 星魂 | 24 | 叶绿锭 | 24 | ||||||||
| 1505 | 幽魂法裤 | 1.2.2 | 秘银锻造 | 秘银砧 | 星魂 | 18 | 叶绿锭 | 18 | ||||||||
| 1506 | 幽魂镐 | 1.2.2 | 秘银锻造 | 秘银砧 | 星魂 | 18 | 叶绿锭 | 18 | ||||||||
| 1507 | 幽魂锤斧 | 1.2.2 | 秘银锻造 | 秘银砧 | 星魂 | 18 | 叶绿锭 | 18 | ||||||||
| 1515 | 蜂翅 | 1.2.2 | 秘银锻造 | 秘银砧 | 飞翔之魂 | 20 | 破损蜂翅 | |||||||||
| 1522 | 大紫水晶 | 1.2.2 | 铁锻造 | 铁砧 | 紫水晶 | 15 | ||||||||||
| 1523 | 大黄晶玉 | 1.2.2 | 铁锻造 | 铁砧 | 黄晶玉 | 15 | ||||||||||
| 1524 | 大蓝宝石 | 1.2.2 | 铁锻造 | 铁砧 | 蓝宝石 | 15 | ||||||||||
| 1525 | 大祖母绿 | 1.2.2 | 铁锻造 | 铁砧 | 祖母绿 | 15 | ||||||||||
| 1526 | 大红宝石 | 1.2.2 | 铁锻造 | 铁砧 | 红宝石 | 15 | ||||||||||
| 1527 | 大钻石 | 1.2.2 | 铁锻造 | 铁砧 | 钻石 | 15 | ||||||||||
| 1533 | 丛林钥匙 | 1.2.2 | 粗制手工艺 | 手 | 丛林钥匙模具 | 1 | 神庙钥匙 | 1 | 恐惧之魂 | 5 | 力量之魂 | 5 | 视域之魂 | 5 | ||
| 1534 | 腐化钥匙 | 1.2.2 | 粗制手工艺 | 手 | 腐化钥匙模具 | 1 | 神庙钥匙 | 1 | 恐惧之魂 | 5 | 力量之魂 | 5 | 视域之魂 | 5 | ||
| 1535 | 血腥钥匙 | 1.2.2 | 粗制手工艺 | 手 | 血腥钥匙模具 | 1 | 神庙钥匙 | 1 | 恐惧之魂 | 5 | 力量之魂 | 5 | 视域之魂 | 5 | ||
| 1536 | 神圣钥匙 | 1.2.2 | 粗制手工艺 | 手 | 神圣钥匙模具 | 1 | 神庙钥匙 | 1 | 恐惧之魂 | 5 | 力量之魂 | 5 | 视域之魂 | 5 | ||
| 1537 | 冰霜钥匙 | 1.2.2 | 粗制手工艺 | 手 | 冰霜钥匙模具 | 1 | 神庙钥匙 | 1 | 恐惧之魂 | 5 | 力量之魂 | 5 | 视域之魂 | 5 | ||
| 1538 | 火魔镜 | 1.2.2 | ? | ? | ||||||||||||
| 1539 | 不祥之兆 | 1.2.2 | ? | ? | ||||||||||||
| 1540 | 耀月 | 1.2.2 | ? | ? | ||||||||||||
| 1541 | 鲜活之血 | 1.2.2 | ? | ? | ||||||||||||
| 1542 | 流动的岩浆 | 1.2.2 | ? | ? | ||||||||||||
| 1543 | 幽魂涂料刷 | 1.2.2 | 秘银锻造 | 秘银砧 | 星魂 | 8 | 叶绿锭 | 8 | ||||||||
| 1544 | 幽魂涂料滚筒 | 1.2.2 | 秘银锻造 | 秘银砧 | 星魂 | 8 | 叶绿锭 | 8 | ||||||||
| 1545 | 幽魂涂料刮刀 | 1.2.2 | 秘银锻造 | 秘银砧 | 星魂 | 8 | 叶绿锭 | 8 | ||||||||
| 1546 | 蓝光头饰 | 1.2.2 | 秘银锻造 | 秘银砧 | 蘑菇锭 | 12 |
更多相关内容请关注:泰拉瑞亚专区
责任编辑:墨池
被女巨人踩的新游最新截图:性感比基尼美女破坏城市!
国产新游《长生白夜无名》预告首曝!战斗流畅超爽快
豪华班底!《楼兰》由前圣莫尼卡、FS及白金精英打造
国行PS5 Pro今日正式上市!首发优惠价5099元
亚马逊MMORPG大作宣布停止更新:上线仅4年!
男生最喜欢的穿搭 要的就是假面骑士的囧图