第7页:物品合成表(7)
展开物品合成表(7)
| ID | 中文 | 版本 | 工艺 | 需要 | 材料A | 个 | 材料B | 个 | 材料C | 个 | 材料D | 个 | 材料E | 个 | 材料F | 个 | |
| 432 | 黄火把 | - | 火把 | 3 | 黄晶玉 | 1 | |||||||||||
| 433 | 恶魔火把 | - | 火把 | 3 | |||||||||||||
| 435 | 钴蓝连发弩 | - | 钴蓝锭 | 10 | |||||||||||||
| 436 | 秘银连发弩 | - | 秘银锭 | 10 | |||||||||||||
| 479 | 板条墙 | 木匠工艺 | 锯木机 | 木材 | 1 | 岩石块 | 1 | ||||||||||
| 480 | 木梁 | 木匠工艺 | 锯木机 | 木材 | 1 | ||||||||||||
| 481 | 精金连发弩 | 秘银锻造 | 秘银砧 | 精金锭 | 12 | ||||||||||||
| 482 | 精金斩杀剑 | 秘银锻造 | 秘银砧 | 精金锭 | 12 | ||||||||||||
| 483 | 钴蓝轻剑 | - | 钴蓝锭 | 10 | |||||||||||||
| 484 | 秘银重剑 | - | 秘银锭 | 10 | |||||||||||||
| 492 | 恶魔翅膀 | 秘银锻造 | 秘银砧 | 羽毛 | 20 | 飞翔之魂 | 20 | 暗影之魂 | 25 | ||||||||
| 493 | 天使翅膀 | 饰品 | - | 光明之魂 | 30 | 飞翔之魂 | 25 | 羽毛 | 10 | ||||||||
| 494 | 魔法竖琴 | - | 碎魔晶 | 25 | 视域之魂 | 20 | 金锭 | 15 | 暗影之魂 | 15 | 竖琴 | 1 | |||||
| 495 | 彩虹魔杖 | - | 精灵尘 | 60 | 碎魔晶 | 30 | 视域之魂 | 20 | 光明之魂 | 10 | 独角兽的角 | 4 | |||||
| 497 | 海神贝壳 | 饰品 | - | 恐惧之魂 | 20 | 珊瑚 | 15 | 金鱼 | 15 | 鲨鱼鳍 | 5 | 光明之魂 | 5 | 暗影之魂 | 5 | ||
| 498 | 木质模型 | - | 木材 | 20 | |||||||||||||
| 499 | 强效治疗药水 | 炼金 | 工作台(桌子)+瓶子 | 瓶装水 | 1 | 精灵尘 | 3 | 碎魔晶 | 1 | ||||||||
| 506 | 聚焦喷火器 | - | 诅咒火焰 | 35 | 铜锭 | 20 | 铁锭 | 20 | 恐惧之魂 | 20 | 非法枪械部件 | 1 | |||||
| 511 | 机关石块 | 粗制手工艺 | 手 | 岩石块 | 1 | 导线 | 1 | ||||||||||
| 512 | 机关石壁 | 粗制手工艺 | 手 | 岩石墙壁 | 4 | 导线 | 1 | ||||||||||
| 515 | 魔晶弹 | 弹药 | 弹药 | 枪弹 | 25 | 碎魔晶 | 1 | ||||||||||
| 516 | 神怒之箭 | 弹药 | 弹药 | 木箭 | 35 | 精灵尘 | 6 | 独角兽的角 | 1 | ||||||||
| 518 | 魔晶风暴 | 魔法 | 书柜 | 碎魔晶 | 30 | 光明之魂 | 20 | 空白魔法书 | 1 | ||||||||
| 519 | 诅咒魔焰 | 魔法 | 书柜 | 诅咒火焰 | 30 | 暗影之魂 | 20 | 空白魔法书 | 1 | ||||||||
| 523 | 诅咒火把 | - | 火把 | 33 | 诅咒火焰 | 1 | |||||||||||
| 524 | 金精熔炉 | 秘银锻造 | 秘银砧 | 金精矿 | 30 | 地狱熔炉 | 1 | ||||||||||
| 525 | 秘银砧 | - | 秘银锭 | 10 | |||||||||||||
| 533 | 巨兽鲨MG-II |
|
力量之魂 | 20 | 鲨鱼鳍 | 5 | 非法枪械部件 | 1 | 迷你鲨 | 1 | |||||||
| 537 | 钴蓝薙刀 | - | 钴蓝锭 | 10 | |||||||||||||
| 540 | 巨石 | 饰品合成 | 工匠作坊 | 岩石块 | 6 | ||||||||||||
| 544 | 机械魔眼 | 杂项 | 光明之魂 | 7 | 铁锭 | 5 | 晶状体 | 3 | |||||||||
| 545 | 咒火箭 | 弹药 | 弹药 | 木箭 | 15 | 诅咒火焰 | 0 | ||||||||||
| 546 | 咒火弹 | 弹药 | 弹药 | 枪弹 | 25 | 诅咒火焰 | 1 | ||||||||||
| 550 | 神枪·奥丁之力 | - | 神圣锭 | 12 | |||||||||||||
| 551 | 神圣板甲 | - | 神圣锭 | 24 | |||||||||||||
| 552 | 神圣腿甲 | - | 神圣锭 | 18 | |||||||||||||
| 553 | 神圣头盔 | - | 神圣锭 | 12 | |||||||||||||
| 555 | 魔法的礼物 | 饰品合成 | 工匠作坊 | 自然的恩赐 | 1 | 魔力药水 | 1 | ||||||||||
| 556 | 机械蠕虫 | 杂项 | 暗影之魂 | 7 | 腐肉 | 6 | 铁锭 | 5 | |||||||||
| 557 | 机械颅骨 | 杂项 | 骨头 | 0 | 铁锭 | 5 | 光明之魂 | 5 | 暗影之魂 | 5 | |||||||
| 558 | 神圣头饰 | 秘银锻造 | 秘银砧 | 神圣锭 | 12 | ||||||||||||
| 590 | 神圣重盔 | 秘银锻造 | 秘银砧 | 神圣锭 | 12 | ||||||||||||
| 560 | 史莱姆王冠 | 恶魔工艺 | 恶魔祭坛/血腥祭坛 | 王冠 | 1 | 凝胶 | 99 | ||||||||||
| 561 | 光辉飞盘 | 秘银锻造 | 秘银砧 | 神圣锭 | 4 | 光明之魂 | 3 | 力量之魂 | 5 | ||||||||
| 577 | 魔金砖 | 熔炼 | 熔炉 | 黑檀石块 | 5 | 魔金矿石 | 1 | ||||||||||
| 578 | 神圣连发弩 | - | 神圣锭 | 18 | |||||||||||||
| 579 | 神金钻头 | - | 神圣锭 | 18 | |||||||||||||
| 580 | TNT | 粗制手工艺 | 手 | 矿用雷管 | 3 | 导线 | 2 | ||||||||||
| 581 | 入水泵 | 铁锻造 | 铁砧 | 铁锭 | 10 | 导线 | 2 | ||||||||||
| 582 | 出水泵 | 铁锻造 | 铁砧 | 铁锭 | 10 | 导线 | 2 |
更多相关内容请关注:泰拉瑞亚专区
责任编辑:墨池
被女巨人踩的新游最新截图:性感比基尼美女破坏城市!
国产新游《长生白夜无名》预告首曝!战斗流畅超爽快
豪华班底!《楼兰》由前圣莫尼卡、FS及白金精英打造
国行PS5 Pro今日正式上市!首发优惠价5099元
亚马逊MMORPG大作宣布停止更新:上线仅4年!
男生最喜欢的穿搭 要的就是假面骑士的囧图