第4页:评分88
展开评分88
头像 | 姓名 | 俱乐部 | 国籍 | 年龄 | 身高 | 位置 | 总评 | 传球 | 射门 | 身体 | 防守 | 速度 | 盘带 |
卡瓦尼 | PSG | 32 | 184 | CF | 88 | 75 | 89 | 80 | 56 | 82 | 80 | ||
本泽马 | 皇马 | 32 | 185 | CF | 88 | 87 | 87 | 84 | 56 | 78 | 86 | ||
奥巴梅扬 | 阿森纳 | 30 | 187 | CF | 88 | 76 | 88 | 75 | 50 | 96 | 83 | ||
迪玛利亚 | PSG | 31 | 180 | RWF | 88 | 83 | 75 | 62 | 50 | 86 | 88 | ||
马内 | 利物浦 | 27 | 175 | LWF | 88 | 75 | 85 | 70 | 50 | 94 | 89 | ||
孙兴慜 | 热刺 | 27 | 183 | LWF | 88 | 80 | 84 | 66 | 54 | 87 | 88 | ||
因西涅 | 那不勒斯 | 28 | 163 | LWF | 88 | 84 | 79 | 57 | 56 | 86 | 86 | ||
罗伊斯 | 多特 | 30 | 180 | AMF | 88 | 84 | 83 | 69 | 53 | 87 | 89 | ||
大卫·席尔瓦 | 曼城 | 33 | 173 | AMF | 88 | 95 | 76 | 65 | 62 | 70 | 88 | ||
埃里克森 | 热刺 | 27 | 180 | AMF | 88 | 90 | 80 | 65 | 58 | 75 | 85 | ||
格雷茨卡 | 拜仁 | 24 | 189 | CMF | 88 | 85 | 73 | 85 | 73 | 83 | 83 | ||
拉基蒂奇 | 巴萨 | 31 | 184 | CMF | 88 | 90 | 79 | 73 | 69 | 73 | 82 | ||
约迪·阿尔巴 | 巴萨 | 30 | 170 | LB | 88 | 82 | 73 | 67 | 77 | 92 | 80 | ||
戈丁 | 马竞 | 33 | 187 | CB | 88 | 76 | 64 | 88 | 93 | 72 | 67 | ||
蒂亚戈·席尔瓦 | PSG | 35 | 183 | CB | 88 | 82 | 60 | 85 | 90 | 75 | 70 | ||
乌姆蒂蒂 | 巴萨 | 26 | 182 | CB | 88 | 83 | 61 | 88 | 88 | 78 | 66 | ||
库利巴利 | 那不勒斯 | 28 | 195 | CB | 88 | 75 | 63 | 95 | 92 | 88 | 73 | ||
卢卡斯·埃尔南德斯 | 拜仁 | 23 | 182 | CB | 88 | 77 | 57 | 81 | 87 | 84 | 75 | ||
帕瓦尔 | 拜仁 | 23 | 186 | CB | 88 | 80 | 66 | 80 | 85 | 82 | 73 | ||
德利赫特 | 尤文 | 20 | 188 | CB | 88 | 79 | 64 | 87 | 88 | 77 | 73 | ||
瓦拉内 | 皇马 | 26 | 191 | CB | 88 | 77 | 57 | 90 | 88 | 86 | 69 | ||
埃德森 | 曼城 | 26 | 188 | GK | 88 | 74 | 44 | 84 | 62 | 70 | 71 | ||
诺伊尔 | 拜仁 | 33 | 193 | GK | 88 | 66 | 41 | 88 | 60 | 61 | 57 |
更多相关内容请关注:实况足球2020专区
责任编辑:Shy夏夏