游民星空 > 攻略秘籍 > 攻略 > 正文

《骑马与砍杀2》1.41版锻造流详细开局攻略 武器熔炼表一览

2020-06-04 11:03:55 来源:巴哈姆特 作者:k129122808 我要投稿

第2页:武器熔炼表

展开

武器熔炼表

由于巡回所有城市购买武器后,这里整理出各武器的购买价格跟熔炼出的材料的表,可以依照分类快速找寻武器,另外我找遍了整个大陆都没找到有卖重型行刑斧的,可能还有很多武器我没找到,个人认为可能跟繁荣度有关,又或着是限定战利品获得。

武器名称 生铁 熟铁 钢铁 优质钢 精炼钢 硬木 价格 类别
帝国匕首 0 2 1 1 1 0 0 269 匕首
高地匕首 0 1 3 1 0 0 0 299 匕首
短刀 0 1 2 1 0 0 0 301 匕首
帝国宽刃剑 0 2 2 0 0 0 0 386 匕首
镰形匕首 1 1 2 0 0 0 1 394 匕首
北方锥形刃 1 3 1 0 0 0 0 771 单手剑
单刃剑 1 5 0 0 0 0 0 895 单手剑
脊状铁制阔剑 1 5 2 0 0 0 0 1019 单手剑
简易混种剑 1 4 2 0 0 0 0 1048 单手剑
铁制帝国重剑 1 5 0 0 0 0 0 1121 单手剑
简易东方单刃剑 0 6 2 0 0 0 0 1240 单手剑
铁制刀 0 4 2 0 0 0 0 1330 单手剑
弗莱撒铁剑 1 4 2 0 0 0 0 1409 单手剑
铁制骑士剑 1 3 2 0 0 0 0 1458 单手剑
铁制帝国重剑 0 5 2 0 0 0 0 1471 单手剑
简易刀 1 4 2 0 0 0 0 1552 单手剑
短剑 0 3 3 0 0 0 0 1997 单手剑
铁制弯刀 0 5 2 0 0 0 0 2025 单手剑
北方单刃剑 0 2 1 2 0 0 0 2284 单手剑
星状单刃剑 0 1 7 0 0 0 0 2460 单手剑
尖头战剑 0 2 1 3 0 0 0 2996 单手剑
宽脊短剑 0 1 3 2 0 0 0 3023 单手剑
阔剑 1 0 4 1 0 0 0 3113 单手剑
劈刀 1 1 2 2 0 0 0 3423 单手剑
窄刃剑 0 1 4 1 0 0 0 3443 单手剑
阔刃剑 0 0 4 3 0 0 0 3971 单手剑
窄槽帝国重剑 0 0 5 2 0 0 0 4123 单手剑
帝国重剑 0 0 4 2 0 0 0 4156 单手剑
东方直刀 1 1 2 2 0 0 0 4732 单手剑
浅脊弗莱撒剑 0 0 5 2 0 0 0 6312 单手剑
开槽窄战剑 0 0 1 3 1 0 0 8271 单手剑
优质钢部落长剑 0 1 0 5 2 0 0 8707 单手剑
战争长剑 0 1 0 3 2 0 0 9728 单手剑
优质钢派拉麦恩刀 0 0 0 5 2 0 0 10066 单手剑
尖头单刃剑 1 4 1 0 0 0 0 10502 单手剑
优质钢军刀 0 0 1 4 2 0 0 11627 单手剑
骑士阔剑 0 0 0 4 2 0 0 11856 单手剑
重型军刀 0 0 0 6 2 0 0 12006 单手剑
优质钢长弯刀 0 1 0 5 2 0 0 12946 单手剑
优质钢骑兵阔剑 0 0 0 5 3 0 0 13303 单手剑
脊状骑士剑 0 0 0 4 3 0 0 15832 单手剑
宽槽双手武装阔剑 0 0 0 2 3 3 0 21684 单手剑
精炼钢帝国重剑 0 0 0 0 5 3 0 28269 单手剑
短斧 1 1 0 0 0 0 1 164 单手斧
军用镐 2 0 0 0 0 0 1 220 单手斧
短镰 2 0 0 0 0 0 1 237 单手斧
小头斧 4 0 0 0 0 0 1 499 单手斧
南方小斧 1 3 0 0 0 0 1 873 单手斧
小锥头斧 1 2 0 0 0 0 1 887 单手斧
竹柄斧 1 3 0 0 0 0 1 892 单手斧
劈柴斧 1 3 0 0 0 0 1 898 单手斧
北地短斧 1 3 0 0 0 0 1 1046 单手斧
高地斧 0 5 0 0 0 0 1 1052 单手斧
西方步兵斧 0 5 0 0 0 0 1 1239 单手斧
林地斧 0 4 0 0 0 0 1 1914 单手斧
轻型投掷长柄斧 0 1 2 0 0 0 1 2320 单手斧
北方简易战斧 0 4 0 0 0 0 1 2517 单手斧
双刃斧 0 1 3 0 0 0 1 2626 单手斧
北方平民斧 0 1 2 0 0 0 1 2694 单手斧
帝国斧 0 1 3 0 0 0 1 3071 单手斧
历战老兵斧 0 0 3 0 0 0 1 4356 单手斧
单手钩斧 0 0 4 0 0 0 1 4634 单手斧
北方尖刺战斧 0 0 1 2 0 0 1 5787 单手斧
战斧 0 0 2 3 0 0 1 6024 单手斧
优质钢圆头短斧 0 0 0 5 0 0 1 14231 单手斧
北方方刃战斧 0 0 0 4 2 0 1 15530 单手斧
木槌 0 0 0 0 0 0 3 84
铁匠锤 1 1 0 0 0 0 1 91
圆头短棍 1 1 0 0 0 0 1 594
南方军用锤 1 2 0 0 0 0 2 604
东方轻型锤 1 1 0 0 0 0 1 622
尖刺锤 1 1 0 0 0 0 2 659
尖刺棍 1 1 0 0 0 0 1 673
高地尖刺棒头 1 1 0 0 0 0 3 748
南方轻型锤 1 2 0 0 0 0 2 757
晨星 0 1 2 0 0 0 1 1457
钢制斯特吉亚令牌 0 4 2 0 0 0 0 2074
轻锤 0 1 2 0 0 0 1 2197
东方重型锤 0 0 6 2 0 0 0 6420
轻型战锤 0 0 3 2 0 0 0 6562
东方优质钢锤 0 0 4 2 0 0 0 7167
卡拉迪亚锤 0 0 3 2 0 0 0 8334
东方钢锤 0 0 2 1 0 0 1 8642
西方凹槽锤 0 0 4 2 0 0 0 8713
箭羽锤 0 0 1 4 0 0 0 9160
帝国轻型锤 0 0 4 2 0 0 0 10939
轻型皇家锤 0 0 0 3 2 0 0 11152
东方凸缘锤 0 0 1 4 0 0 0 11208
具装骑兵锤 0 0 1 4 0 0 0 15427
铁制阔剑 1 4 2 0 0 0 0 8335 双手剑
高地阔剑 0 0 3 2 0 0 0 31830 双手剑
锄头 4 0 0 0 0 0 1 479 双手斧
简易斯帕斯斧 1 2 0 0 0 0 1 1066 双手斧
方头双手斧 1 2 0 0 0 0 1 1574 双手斧
钩斧 0 0 4 0 0 0 1 7968 双手斧
北方阔刃斧 0 4 0 0 0 0 1 15602 双手斧
西方倒刺斧 0 0 3 0 0 0 1 16672 双手斧
短钩镰 0 0 0 3 0 0 1 20900 双手斧
行刑斧 0 0 1 4 0 0 1 26223 双手斧
铁制干草叉 1 0 0 0 0 0 1 49 单手长杆武器
西方短矛 1 0 0 0 0 0 1 84 单手长杆武器
草叉 0 0 0 0 0 0 3 89 单手长杆武器
北方简易短矛 1 0 0 0 0 0 1 123 单手长杆武器
军用叉 1 1 0 0 0 0 1 128 单手长杆武器
帝国矛 1 0 0 0 0 0 1 130 单手长杆武器
偃月刀 0 0 1 0 0 0 1 197 单手长杆武器
西方简易矛 1 0 0 0 0 0 1 244 单手长杆武器
西方长矛 0 1 1 0 0 0 1 281 单手长杆武器
锯齿投矛 0 1 2 0 0 0 1 315 单手长杆武器
锯齿矛 0 1 2 0 0 0 1 333 单手长杆武器
三角刃矛 0 1 1 0 0 0 1 339 单手长杆武器
帝国轻型骑枪 0 1 1 0 0 0 1 354 单手长杆武器
东方长杆剑 0 0 0 1 1 0 1 370 单手长杆武器
东方重型矛 0 1 1 0 0 0 1 372 单手长杆武器
库赛特轻型骑枪 0 1 3 0 0 0 1 372 单手长杆武器
帝国重型投矛 0 1 0 0 0 0 1 381 单手长杆武器
宽头叶刃矛 0 1 1 0 0 0 1 396 单手长杆武器
弗兰迪亚轻型骑枪 0 0 2 0 0 0 1 489 单手长杆武器
东方窄刃加长矛 0 1 0 0 0 0 4 610 单手长杆武器
斧枪 0 0 0 1 1 0 1 975 单手长杆武器
双刃枪 0 0 1 0 0 0 1 1110 单手长杆武器
弗兰迪亚骑枪 0 0 1 0 0 0 1 1189 单手长杆武器
库赛特骑枪 0 0 1 1 0 0 1 1201 单手长杆武器
优质钢锯齿矛 0 0 1 3 0 0 1 1206 单手长杆武器
优质钢长矛 0 0 1 3 0 0 1 1288 单手长杆武器
穆鲁克骑枪 0 0 1 1 0 0 1 1393 单手长杆武器
优质钢双刃枪 0 0 1 1 0 0 1 1471 单手长杆武器
斯特吉亚骑枪 0 0 0 1 1 0 1 1645 单手长杆武器
宽叶刃矛 0 0 0 3 1 0 1 1657 单手长杆武器
优质钢叶刃矛 0 0 1 3 0 0 1 1663 单手长杆武器
三角投矛 0 1 1 0 0 0 1 1701 单手长杆武器
长偃月刀 0 0 0 1 1 0 1 1898 单手长杆武器
弗兰迪亚重型骑枪 0 0 0 1 0 0 1 2331 单手长杆武器
斯特吉亚重型骑枪 0 0 0 1 1 0 1 2558 单手长杆武器
优质钢劈砍矛 0 0 0 1 3 0 3 3109 单手长杆武器
东方贵族骑枪 0 0 0 1 3 0 0 3443 单手长杆武器
简易长枪 1 0 0 0 0 0 1 145 双手长杆武器
镰刀 2 0 0 0 0 0 1 222 双手长杆武器
有缺口的军用叉 0 1 1 0 0 0 1 561 双手长杆武器
优质长枪 0 0 1 0 0 0 1 1614 双手长杆武器
帝国骑枪 0 0 1 1 0 0 1 1698 双手长杆武器
精炼钢长枪 0 0 0 1 1 0 1 2627 双手长杆武器
具装骑兵骑枪 0 0 0 1 0 0 1 3483 双手长杆武器
西方长枪 0 0 0 1 0 0 1 3577 双手长杆武器
投掷斧 0 0 2 2 0 0 0 1368 飞斧
北方飞斧 0 0 2 2 0 0 0 1845 飞斧
南方飞斧 0 0 1 2 0 0 1 2233 飞斧
高地飞斧 0 0 1 2 0 0 1 1900 飞斧
高地飞斧 0 0 1 2 0 0 1 2233 飞斧
西方飞刀 0 4 0 0 0 0 0 124 飞刀
高地飞刀 0 3 1 0 0 0 0 124 飞刀
叶刃飞刀 0 2 3 0 0 0 0 186 飞刀
帝国宽刃飞刀 0 2 3 0 0 0 0 238 飞刀
南方飞刀 0 1 3 1 1 0 0 298 飞刀
简易标枪 1 0 0 0 0 0 1 2103 投枪
鱼叉 1 1 0 0 0 0 1 4543 投枪
东方锯齿标枪 0 1 2 0 0 0 0 18125 投枪
东方标枪 0 1 1 0 0 0 1 31398 投枪

结论:帝国匕首跟南方飞刀CP值最高,精炼钢只有特定单手剑会出,以优质钢来说长杆武器是不错的来源,想要大量的精炼钢跟优质钢还是得自己升上去比较快。

更多相关内容请关注:骑马与砍杀2:霸主专区

责任编辑:夏目贵志

上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一页
友情提示:支持键盘左右键“← →”翻页

本文是否解决了您的问题

游民星空APP
随手浏览游戏攻略
code
攻略合集
单机游戏下载
休闲娱乐
综合热点资讯
游民星空联运游戏