魔幻法师
| 魔幻法师(Enchanter) | 魔幻之谷(Enchanter's Hollow) | ||||
|
|
攻击 | 17 | 等级 | 6 | 守卫:6魔幻法师 |
| 防御 | 12 | 体型 | 单格 |
|
|
| 伤害 | 14~14 | 数量 | 5~12 | ||
| 生命 | 30 | AI Value | 1210 | ||
| 速度 | 9 | F Value | 805 | ||
| 弹药 | 32 | 远程后种。远程攻击不受城墙影响。 施法(每3合一次,随机祝福或者诅咒,持续3回合)。 |
|||
| 产量 | 2 | ||||
| 价格 | 750金币 | ||||
| 这是个新出现的部队,除了HP外各项指数都很高,他们每隔三回合会自动使用一次群体祝福类或诅咒类法术(效果随机,持续三回合),如果使出群体急行或群体缓行来,那对于敌人是个不小的打击。魔幻法师在攻城的时候伤害力不受城墙的影响(但是仍然受到距离的限制)也是同大法师一样完全伤害城内部队的。 | |||||
| 魔幻法师的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
| 兵种加强 | 最大伤害+2。 | ||||||||||
| 部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
| 每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每级所需经验 | 0 | 6000 | 12000 | 19200 | 27600 | 37200 | 48000 | 60000 | 73200 | 88200 | 105000 |
| 攻击力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 防御力 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 最大伤害 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 最小伤害 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 召唤复制体 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| 免疫1级魔法 | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 免疫1~2级魔法 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES |
| 免疫1~3级魔法 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES |
| 免疫1~4级魔法 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
| 升级特技 | 召唤复制体 | 怪物在战斗的第二回合开始每回合召唤一定数量的复制体,数量是原先数量的一定比率。魔幻法师可以召唤大法师和魔幻法师。1-5级召唤大法师,1级5%,每级+5%;6-10级召唤魔幻法师,6级为15%,每级+5%。注意:这召唤出来的复制体不是一下就能被消灭的。 | |||||||||
| 免疫一级魔法 | 怪物免疫一级魔法(除了友善法术)。4级时获得。 | ||||||||||
| 免疫二级魔法 | 怪物免疫一、二级魔法(除了友善法术)。6级时获得。 | ||||||||||
| 免疫三级魔法 | 怪物免疫一、二、三级魔法(除了友善法术)。8级时获得。 | ||||||||||
| 免疫四级魔法 | 怪物免疫一、二、三、四级魔法(除了友善法术)。10级时获得。 | ||||||||||
更多相关内容请关注:魔法门之英雄无敌3专区
不分男女的区别 吕布的坐骑是董卓的囧图
假小子太涩了!超英新游成PS商店评分最高游戏
太涩了?日本真人影游被Steam下架!只能另寻出路
女老师穿搭太年轻?大学生最会装网卡的动态图
《哈迪斯2》正式版首个大更新!结局重大优化
网易《剑心雕龙》制作人:拿网游那套做单机没出路