木乃伊
| 木乃伊(Mummy) | 诅咒之穴(Tomb of Curses) | ||||
|
|
攻击 | 7 | 等级 | 3 | 守卫:无 |
| 防御 | 7 | 体型 | 单格 |
|
|
| 伤害 | 3~5 | 数量 | 12~25 | ||
| 生命 | 30 | AI Value | 270 | ||
| 速度 | 5 | F Value | 270 | ||
| 弹药 | N/A | 攻击附带诅咒。 | |||
| 产量 | 7 | ||||
| 价格 | 300金币 | ||||
| 这是2代中鬼族的部队,这次又出现在末日之刃中,可惜其实力和特技都没有什么变化,但他们在攻击别人时可以产生诅咒攻击。 | |||||
| 木乃伊的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
| 兵种加强 | 生命值+10。攻击+1。防御+3。最小伤害+2。最大伤害+5。级别为4。阵营转换为亡灵。诅咒攻击者,几率100%。害怕火系魔法。 | ||||||||||
| 部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
| 每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每级所需经验 | 0 | 3000 | 6000 | 9600 | 13800 | 18600 | 24000 | 30000 | 36600 | 44100 | 52500 |
| 攻击力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 防御力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 最大伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 最小伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 魔力II | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 |
| 傀儡 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.3 |
| 升级特技 | 魔力II | 怪物有机会在发动它的普通攻击后施展一个高级法术。如果不是群体法术,那么法术会对着怪物预备攻击的生物施展;如果是群体法术,那么祝福法术就对所有友军施展,伤害法术则对所有敌人施展。木乃伊获得的法术是高级恶咒附身,1级时获得,为2%,每级多2%。注意:这个魔力是攻击后出现的,并且和原先的自带魔法不抵触。 | |||||||||
| 傀儡 | 怪物削弱一定比率的魔法伤害,等同与傀儡的能力。1级时获得,为3%,每级+3%。 | ||||||||||
更多相关内容请关注:魔法门之英雄无敌3专区
不分男女的区别 吕布的坐骑是董卓的囧图
假小子太涩了!超英新游成PS商店评分最高游戏
太涩了?日本真人影游被Steam下架!只能另寻出路
女老师穿搭太年轻?大学生最会装网卡的动态图
《哈迪斯2》正式版首个大更新!结局重大优化
网易《剑心雕龙》制作人:拿网游那套做单机没出路