水晶龙
| 水晶龙(Crystal Dragon) | 水晶洞穴(Crystal Cavern) | ||||
|
|
攻击 | 40 | 等级 | 10 | 守卫:3水晶龙 |
| 防御 | 40 | 体型 | 双格 |
|
|
| 伤害 | 60~75 | 数量 | 1~3 | ||
| 生命 | 800 | AI Value | 39338 | ||
| 速度 | 16 | F Value | 30260 | ||
| 弹药 | N/A | 每周加3水晶。几率抗魔。 | |||
| 产量 | 1 | ||||
| 价格 | 20000金币 10水晶 |
||||
| 这只龙的攻防和伤害力都非常高,但是由于它没有翅膀,所以无法飞行,在攻城时的作用不如其同类好。和紫龙一样,水晶龙也是不能攻击2格的部队,不过它有抗魔特技,经常可以抵抗对手的魔法。另外,它每个星期可以生产3单位的水晶,不过这个特技好像没有什么用处。 | |||||
| 水晶龙的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
| 兵种加强 | 不受士气影响。魔法箭攻击,几率20% 。 | ||||||||||
| 部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
| 每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每级所需经验 | 0 | 8400 | 16800 | 26880 | 38640 | 52080 | 67200 | 84000 | 102480 | 123480 | 147000 |
| 攻击力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 防御力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 最大伤害 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 最小伤害 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 降低目标防御 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.3 |
| 无反击 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES |
| 意志 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES |
| 无惧 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 抗魔 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.3 |
| 升级特技 | 降低目标防御 | 怪物在攻击目标时计算伤害前暂时降低目标的一定比率的防御,在攻击完之后消失。1级时获得,为3,每级+3。 | |||||||||
| 无反击 | 敌人对怪物的攻击不反击。9级时获得。 | ||||||||||
| 意志 | 怪物免疫一切精神魔法,除了钢铁意志免疫的之外,孤注一掷和欢欣鼓舞也免疫。8级时获得。 | ||||||||||
| 无惧 | 生物对恐惧免疫。5级时获得。 | ||||||||||
| 抗魔 | 这个法术可以让怪物有一定的几率完全抵抗魔法效用,相当于矮人的抗魔。1级时获得,为3,每级+3。这个技能可以和其他一切抗魔有关的叠加。 | ||||||||||
更多相关内容请关注:魔法门之英雄无敌3专区
不分男女的区别 吕布的坐骑是董卓的囧图
假小子太涩了!超英新游成PS商店评分最高游戏
太涩了?日本真人影游被Steam下架!只能另寻出路
女老师穿搭太年轻?大学生最会装网卡的动态图
《哈迪斯2》正式版首个大更新!结局重大优化
网易《剑心雕龙》制作人:拿网游那套做单机没出路