第13页:女兵类武器-范围攻击
展开范围攻击-範囲攻撃
| LV | 名前 | 連射速度 | ダメージ | チャージ | 爆破範囲 | 射程距離 | 精度 | 消費EN | PTFP | TTFP |
| (発/秒) | (秒) | (半径m) | (m) | |||||||
| 0 | E1プラズマ・ランチャー | - | 90 | - | 10 | 1800 | B | 16 | - | - |
| 0 | プラズマ・グレネードA | - | 250 | 4 | 7 | - | - | - | - | - |
| 0 | プラズマ・ショット | - | 7×10 | - | 2 | 400 | B- | 8 | - | - |
| 0 | E2プラズマ・ランチャー | - | 150 | - | 10 | 2400 | B | 16 | - | - |
| 1 | プラズマ・グレネードB | - | 260 | 5 | 10 | - | - | - | - | - |
| 2 | E3プラズマ・ランチャー | - | 210 | - | 10 | 2040 | B | 18 | - | - |
| 5 | 2連プラズマ・ランチャー | - | 100×2 | - | 10 | 1200 | B | 15 | - | - |
| 5 | ラピッド・グレネード | - | 320 | 3 | 5 | - | - | - | - | - |
| 10 | D型プラズマ・ランチャー | - | 400 | - | 15 | 1800 | B | 18 | - | - |
| 10 | E4プラズマ・ランチャー | - | 260 | - | 12 | 2040 | B+ | 16 | - | - |
| 15 | ブラスト・ランチャー | - | 1000 | - | 20 | 7200 | B | 120 | - | - |
| 16 | ブラスト・グレネード | - | 1000 | 20 | 15 | - | - | - | - | - |
| 17 | 3連プラズマ・ランチャー | - | 140×3 | - | 10 | 1920 | B | 20 | - | - |
| 20 | D2プラズマ・ランチャー | - | 260 | - | 15 | 1320 | B | 20 | - | - |
| 25 | プラズマ・フォール | - | 400 | - | 15 | 1080 | B | 13 | - | - |
| 25 | M15プラズマ・ランチャー | - | 70×15 | - | 2 | 420 | S+ | 24 | - | - |
| 26 | ワイド・グレネード20 | - | 65×20 | 10 | 2 | - | - | - | - | - |
| 29 | 2連プラズマ・ランチャーR | - | 200×2 | - | 7 | 400 | B | 9 | - | - |
| 32 | プラズマ・グレネードSP | - | 200 | 3 | 20 | - | - | - | - | - |
| 36 | E5プラズマ・ランチャー | - | 520 | - | 15 | 1200 | B | 21 | - | - |
| 40 | プラズマ・グレネードC | - | 650 | 5 | 15 | - | - | - | - | - |
| 41 | 2連プラズマ・ランチャーS | - | 310×2 | - | 7 | 400 | B | 9 | - | - |
| 45 | EXプラズマ・ランチャー | - | 650 | - | 25 | 900 | A+ | 31 | - | - |
| 50 | EX3連プラズマ・ランチャー | - | 650×3 | - | 20 | 900 | A | 49 | - | - |
| 55 | M30プラズマ・ランチャー | - | 260×30 | - | 5 | 420 | S+ | 26 | - | - |
| 60 | ワイド・グレネード40 | - | 400×40 | 10 | 5 | - | - | - | - | - |
| 62 | RSRプラズマ・ランチャー | - | 1000 | - | 15 | 600 | B | 14 | - | - |
| 65 | プラズマ・グレネードF | - | 2300 | 5 | 15 | - | - | - | - | - |
| 67 | XSXプラズマ・ランチャー | - | 1500×4 | - | 22 | 1020 | A+ | 41 | - | - |
| 80 | プラズマ・グレネードΣ | - | 3200 | - | 17 | 840 | B+ | 100 | - | - |
| 87 | プラズマ・フォールΣ | - | 2500×6 | - | 30 | 3600 | A+ | 75 | - | - |
| 92 | RZRプラズマ・ランチャー | - | 3500 | - | 25 | 2160 | B | 15 | - | - |
更多相关内容请关注:地球防卫军4.1:绝望阴影再袭专区
责任编辑:博言
黑丝裸足合成黑妞足 ai美女失败案例的囧图
影心配音演员担任国产游戏女主角:国外网友盛赞
小孩曾卓君谈未拿冠军:遗憾没成为格斗游戏的GOAT
网易《燕云》PS港服预购榜第二:主机端PS5限时独占
《如龙极3》发布重磅幕后!那个饰演桐生一马的男人
《暗黑破坏神4》国服定档12月12日!11月7日开测