第4页:男兵类武器-火箭筒
展开火箭筒-ロケットランチャー
| LV | 名前 | 弾数 | 連射速度 | ダメージ | リロード | 爆破範囲 | 射程距離 | 精度 | ズーム | PTFP | TTFP |
| (発/秒) | (秒) | (半径m) | (m) | ||||||||
| 0 | スティングレイM1 | 2 | 1 | 100 | 1.8 | 5 | 3000 | A+ | - | 100 | 71 |
| 0 | スティングレイST | 2 | 1 | 130 | 1.8 | 7 | 3000 | A+ | - | 130 | 93 |
| 4 | ボルケーノ3A | 2 | 1 | 100×3 | 1.5 | 6 | 3000 | B | - | 300 | 240 |
| 7 | スティングレイST2 | 2 | 1 | 180 | 1.5 | 10 | 3000 | A+ | - | 180 | 144 |
| 9 | ボルケーノ3W-Burst | 4 | 1.0×4 | 65×3 | 1.5 | 6 | 3000 | A+ | - | 780 | 347 |
| 10 | カスケード1 | 20 | 6 | 70 | 5 | 2 | 3000 | B- | - | 420 | 294 |
| 11 | A1プラズマボンバー | 4 | 2 | 250 | - | 40 | 300 | S+ | - | 500 | - |
| 17 | ゴリアスD1 | 1 | - | 600 | 3 | 12 | 3000 | A+ | 3倍 | 600 | 200 |
| 20 | スティングレイM2 | 3 | 1 | 230 | 1.5 | 8 | 3000 | A+ | - | 230 | 197 |
| 26 | スティングレイM3 | 5 | 1 | 280 | 1.5 | 9 | 3000 | A+ | - | 280 | 240 |
| 29 | A2プラズマボンバー | 20 | 1.5 | 300×10 | - | 6 | 600 | C | - | 4500 | - |
| 31 | カスケード2 | 10 | 6 | 200 | 1.5 | 6 | 3000 | A | - | 1200 | 667 |
| 35 | ゴリアスD2 | 1 | - | 1200 | 4 | 15 | 3000 | A+ | 7倍 | 1200 | 300 |
| 40 | スティングレイM4 | 4 | 1 | 500 | 1.5 | 10 | 3000 | A+ | - | 500 | 444 |
| 43 | ボルケーノB10 | 10 | 1.0×10 | 400 | 3 | 10 | 3000 | A+ | - | 4000 | 1026 |
| 50 | ゴリアスZ | 1 | - | 2500 | 4 | 20 | 3000 | A+ | 7倍 | 2500 | 625 |
| 53 | ボルケーノ6W | 2 | 1 | 500×6 | 3 | 10 | 3000 | S+ | - | 3000 | 1500 |
| 57 | A3プラズマボンバー | 20 | 2 | 2000 | - | 30 | 200 | S+ | - | 4000 | - |
| 62 | スティングレイM99 | 5 | 1 | 1200 | 2 | 15 | 3000 | A+ | - | 1200 | 1000 |
| 70 | カスケード・イオタ | 15 | 7.5 | 600 | 2.5 | 8 | 3000 | A | - | 4500 | 2061 |
| 78 | スティングレイMF | 5 | 1 | 2000 | 2 | 19 | 3000 | A+ | 4倍 | 1800 | 1500 |
更多相关内容请关注:地球防卫军4.1:绝望阴影再袭专区
责任编辑:博言
奶子对你是可掉落素材?勃大精深魔法的囧图
畅玩高画质《血源》!PS4模拟器更新最终版
朱开:LPL明年更难!别奢望全华班了!
LPL梦断S15!美女主持余霜发文感慨:像极了2017!
小孩曾卓君获SNK SWC双项目佳绩:《拳皇15》亚军
T1豪取TES!4连晋S赛决赛!Faker赛后:我状态不太好