第22页:支援类载具-战斗车辆(坦克类)
展开战斗车辆(坦克类)-戦闘車両
| LV | 名前 | 搭乗人数 | 耐久力 | リロード | 武装名 | 弾数 | ダメージ | 射程距離 | 
| (pt) | (m) | |||||||
| 0 | E551ギガンテス | 1 | 400 | 2700 | 105ミリ砲 | 35 | 245 | 1200 | 
| 1 | E551ギガンテスD | 1 | 500 | 2700 | 105ミリ砲 | 35 | 350 | 1200 | 
| 7 | E551ギガンテスD2 | 1 | 1550 | 2700 | 105ミリ砲 | 35 | 490 | 1200 | 
| 10 | イプシロン装甲レールガン | 3 | 1500 | 3000 | レールガン | 25 | 1350 | 900 | 
| マシンガン×2 | 500 | 9 | 140 | |||||
| 12 | E651タイタン | 3 | 6240 | 7500 | レクイエム砲 | 10 | 2325 | 3120 | 
| 機関銃 | 900 | 15 | 480 | |||||
| 榴弾砲×2 | 40 | 310 | 2400 | |||||
| グレネード投射器×2 | 186×8 | 15 | 120 | |||||
| 15 | E551ギガンテスJ | 1 | 1550 | 2700 | 105ミリ砲 | 35 | 680 | 1800 | 
| 18 | メルトバスター | 1 | 1700 | 2700 | メルトガン | 160 | 27×8 | 225 | 
| 19 | イプシロン装甲レールガンD | 3 | 2040 | 3000 | レールガン | 25 | 1620 | 900 | 
| マシンガン×2 | 500 | 10 | 140 | |||||
| 23 | E551ギガンテスJSカスタム | 1 | 2000 | 2700 | 115ミリ長距離榴弾砲 | 35 | 600 | 3600 | 
| 25 | E551ギガンテスJ2 | 1 | 3000 | 2700 | 120ミリ砲 | 35 | 1200 | 1800 | 
| 30 | イプシロン装甲レールガンME | 3 | 4440 | 3000 | メナス電磁投射砲 | 25 | 3330 | 1500 | 
| マシンガン×2 | 500 | 22 | 140 | |||||
| 35 | E551ギガンテスJ3 | 1 | 4400 | 2700 | 120ミリ砲 | 35 | 1760 | 1800 | 
| 37 | E651タイタンM2 | 3 | 21600 | 7500 | レクイエム砲 | 10 | 6750 | 3120 | 
| 機関銃 | 900 | 45 | 480 | |||||
| 滑腔砲×2 | 80 | 360 | 900 | |||||
| ミサイルランチャー×2 | 48 | 450×8 | 500 | |||||
| 41 | イプシロン装甲レールガンME2 | 3 | 6360 | 3000 | メナス電磁投射砲 | 25 | 4770 | 1500 | 
| マシンガン×2 | 500 | 31 | 140 | |||||
| 47 | E551ギガンテスG | 1 | 7000 | 2700 | 130ミリ砲 | 35 | 2800 | 2400 | 
| 54 | E551ギガンテスGSカスタム | 1 | 8500 | 2700 | 125ミリ長距離榴弾砲 | 35 | 2550 | 4200 | 
| 55 | イプシロン装甲レールガンMD4 | 3 | 10800 | 3000 | メナス4Dバースト | 60 | 2700×4 | 1500 | 
| マシンガン×2 | 500 | 54 | 140 | |||||
| 62 | E551ギガンテスRG1 | 1 | 11000 | 2700 | 130ミリ砲 | 35 | 4400 | 2400 | 
| 69 | イプシロン装甲ブラストレールガン | 3 | 18000 | 3000 | ブラストメナス電磁投射砲 | 25 | 13500 | 2250 | 
| マシンガン×2 | 500 | 90 | 140 | |||||
| 71 | E551ギガンテスRG2 | 1 | 16500 | 2700 | 130ミリ砲 | 35 | 6600 | 2400 | 
| 77 | E551ギガンテスZSカスタム | 1 | 23000 | 2700 | 135ミリ長距離榴弾砲 | 35 | 6900 | 5400 | 
| 83 | E651タイタンM3 | 3 | 110400 | 7500 | レクイエム砲 | 10 | 34500 | 3120 | 
| 機関銃 | 900 | 230 | 480 | |||||
| 滑腔砲×2 | 80 | 1840 | 900 | |||||
| ミサイルランチャー×2 | 48 | 2300×8 | 500 | |||||
| 84 | イプシロン装甲ブラストレールガンE | 3 | 30000 | 3000 | ブラストメナス電磁投射砲 | 25 | 22500 | 2250 | 
| マシンガン×2 | 500 | 150 | 140 | |||||
| 87 | E551ギガンテスZA | 1 | 25000 | 2700 | 140ミリ砲 | 35 | 10000 | 3000 | 
更多相关内容请关注:地球防卫军4.1:绝望阴影再袭专区
责任编辑:博言
            奶子对你是可掉落素材?勃大精深魔法的囧图
        
         
              
            畅玩高画质《血源》!PS4模拟器更新最终版
        
    
            朱开:LPL明年更难!别奢望全华班了!
        
         
              
            LPL梦断S15!美女主持余霜发文感慨:像极了2017!
        
    
            小孩曾卓君获SNK SWC双项目佳绩:《拳皇15》亚军
        
         
              
            T1豪取TES!4连晋S赛决赛!Faker赛后:我状态不太好