第17页:支援类武器-支援要请
展开支援要请-支援要請
| LV | 名前 | ダメージ | リロード | 攻撃範囲 | 発射数 | 誘導性能 |
| (pt) | ||||||
| 0 | 榴弾砲 〔砲兵隊〕 | 140 | 3600 | 80 | 10 | - |
| 12 | カノン砲A 〔砲兵隊〕 | 2000 | 2700 | 30 | 20 | - |
| 32 | 大型榴弾砲 〔砲兵隊〕 | 700 | 3600 | 100 | 10 | - |
| 39 | カノン砲B 〔砲兵隊〕 | 10000 | 2700 | 40 | 20 | - |
| 60 | カノン砲C 〔砲兵隊〕 | 20000 | 2700 | 50 | 20 | - |
| 68 | 強化榴弾砲 〔砲兵隊〕 | 1500 | 3600 | 130 | 10 | - |
| 77 | 巨大榴弾砲 〔砲兵隊〕 | 2800 | 3600 | 160 | 10 | - |
| 83 | カノン砲D 〔砲兵隊〕 | 40000 | 2700 | 60 | 20 | - |
| 0 | 機関砲A 〔攻撃機ホエール〕 | 20 | 600 | 10 | 300 | - |
| 5 | 105ミリ砲 〔攻撃機ホエール〕 | 200 | 900 | 20 | 20 | - |
| 15 | 150ミリ砲A 〔攻撃機ホエール〕 | 1000 | 200 | 0 | 1 | - |
| 30 | 機関砲B 〔攻撃機ホエール〕 | 100 | 600 | 13 | 300 | - |
| 43 | 120ミリ砲A 〔攻撃機ホエール〕 | 1000 | 900 | 26 | 20 | - |
| 50 | 150ミリ砲B 〔攻撃機ホエール〕 | 10000 | 200 | 0 | 1 | - |
| 62 | 120ミリ砲B 〔攻撃機ホエール〕 | 2000 | 900 | 33 | 20 | - |
| 65 | 機関砲C 〔攻撃機ホエール〕 | 200 | 600 | 16 | 300 | - |
| 81 | 機関砲D 〔攻撃機ホエール〕 | 400 | 600 | 20 | 300 | - |
| 82 | 150ミリ砲C 〔攻撃機ホエール〕 | 20000 | 200 | 0 | 1 | - |
| 85 | 120ミリ砲C 〔攻撃機ホエール〕 | 4000 | 900 | 40 | 20 | - |
| 1 | 爆撃プランA 〔爆撃機カロン〕 | 420 | 5400 | 10 | 10×1機 | - |
| 9 | 機銃掃射プランA 〔爆撃機カロン〕 | 240 | 2400 | 10 | 100×3機 | - |
| 20 | 爆撃プランB 〔爆撃機カロン〕 | 900 | 5400 | 10 | 10×2機 | - |
| 27 | 爆撃プランC 〔爆撃機カロン〕 | 720 | 5400 | 10 | 20×3機 | - |
| 41 | 機銃掃射プランB 〔爆撃機カロン〕 | 800 | 2200 | 10 | 100×4機 | - |
| 48 | 爆撃プランD 〔爆撃機カロン〕 | 1100 | 5400 | 10 | 20×4機 | - |
| 52 | 波状攻撃 〔爆撃機カロン〕 | 840 | 7200 | 10 | 5×10機 | - |
| 61 | クラスター弾 〔爆撃機ミッドナイト〕 | 2160 | 5400 | 50 | 50×1機 | - |
| 71 | 爆撃プランE 〔爆撃機カロン〕 | 8700 | 5400 | 10 | 10×1機 | - |
| 79 | 機銃掃射プランC 〔爆撃機カロン〕 | 1500 | 1800 | 10 | 100×5機 | - |
| 84 | 爆撃プランF 〔爆撃機カロン〕 | 4400 | 5400 | 10 | 10×4機 | - |
| 2 | AH巡航ミサイル | 1000 | 3000 | 30 | 4 | C |
| 7 | AH高速ミサイル群 | 400 | 4800 | 15 | 15 | A |
| 17 | NX大型巡航ミサイル | 8000 | 6400 | 40 | 1 | B |
| 37 | N5巡航ミサイル | 2000 | 3000 | 30 | 5 | B |
| 25 | ライオニック20 | 800 | 4800 | 15 | 20 | A |
| 57 | テンペストA1 | 16000 | 6400 | 50 | 1 | B |
| 67 | N6巡航ミサイル | 4000 | 3000 | 30 | 6 | S |
| 75 | テンペストA2 | 35000 | 6400 | 70 | 1 | B |
| 80 | ライオニック30 | 2400 | 4800 | 15 | 30 | S |
| 87 | テンペストS1A | 100000 | 6400 | 100 | 1 | B |
| 11 | サテライトブラスターA | 10 | 2000 | - | 600 | - |
| 22 | スプライトフォールA | 400 | 3600 | 35 | 45 | - |
| 35 | サテライトブラスターB | 50 | 2800 | - | 600 | - |
| 45 | サテライトブラスターC | 80 | 2800 | - | 600 | - |
| 54 | スプライトフォールB | 700 | 3600 | 50 | 60 | - |
| 70 | サテライトブラスターD | 160 | 2800 | - | 600 | - |
| 76 | スプライトフォールC | 1500 | 3600 | 70 | 80 | - |
| 80 | サテライトブラスターE | 200 | 3200 | - | 600 | - |
| 82 | ラグナブラスター | 600 | 5000 | - | 200 | - |
| 95 | ルール オブ ゴッド | 10000 | 8000 | - | - | - |
更多相关内容请关注:地球防卫军4.1:绝望阴影再袭专区
责任编辑:博言
奶子对你是可掉落素材?勃大精深魔法的囧图
畅玩高画质《血源》!PS4模拟器更新最终版
朱开:LPL明年更难!别奢望全华班了!
LPL梦断S15!美女主持余霜发文感慨:像极了2017!
小孩曾卓君获SNK SWC双项目佳绩:《拳皇15》亚军
T1豪取TES!4连晋S赛决赛!Faker赛后:我状态不太好