游民星空 > 攻略秘籍 > 攻略 > 正文

《口袋妖怪日月》全精灵属性、特性及种族值一览

2017-01-14 17:35:06 来源:口袋根据地 作者:小松 我要投稿

第3页:编号252-386

展开

编号252-386

  第三世代

编号 中文名 属性1 属性2 特性1 特性2 隐藏特性 HP 攻击 防御 特攻 特防 速度 合计
252 木守宫 茂盛 茂盛 轻装 40 45 35 65 55 70 310
253 森林蜥蜴 茂盛 茂盛 轻装 50 65 45 85 65 95 405
254 蜥蜴王 茂盛 茂盛 轻装 70 85 65 105 85 120 530
254 蜥蜴王(超级进化) 避雷针 避雷针 避雷针 70 110 75 145 85 145 630
255 火稚鸡 猛火 猛火 加速 45 60 40 70 50 45 310
256 力壮鸡 格斗 猛火 猛火 加速 60 85 60 85 60 55 405
257 火焰鸡 格斗 猛火 猛火 加速 80 120 70 110 70 80 530
257 火焰鸡(超级进化) 格斗 加速 加速 加速 80 160 80 130 80 100 630
258 水跃鱼 激流 激流 湿气 50 70 50 50 50 40 310
259 沼跃鱼 地面 激流 激流 湿气 70 85 70 60 70 50 405
260 巨沼怪 地面 激流 激流 湿气 100 110 90 85 90 60 535
260 巨沼怪(超级进化) 地面 悠游自如 悠游自如 悠游自如 100 150 110 95 110 70 635
261 土狼犬 逃跑 飞毛腿 胆怯 35 55 35 30 30 35 220
262 大狼犬 威吓 飞毛腿 自信过度 70 90 70 60 60 70 420
263 蛇纹熊 一般 一般 捡拾 贪吃鬼 飞毛腿 38 30 41 30 41 60 240
264 直冲熊 一般 一般 捡拾 贪吃鬼 飞毛腿 78 70 61 50 61 100 420
265 刺尾虫 鳞粉 鳞粉 逃跑 45 45 35 20 30 20 195
266 甲壳茧 蜕皮 蜕皮 蜕皮 50 35 55 25 25 15 205
267 狩猎凤蝶 飞行 虫之预感 虫之预感 斗争心 60 70 50 100 50 65 395
268 盾甲茧 蜕皮 蜕皮 蜕皮 50 35 55 25 25 15 205
269 毒粉蛾 鳞粉 鳞粉 复眼 60 50 70 50 90 65 385
270 莲叶童子 悠游自如 雨盆 我行我素 40 30 30 40 50 30 220
271 莲帽小童 悠游自如 雨盆 我行我素 60 50 50 60 70 50 340
272 乐天河童 悠游自如 雨盆 我行我素 80 70 70 90 100 70 480
273 橡实果 叶绿素 早起 顺手牵羊 40 40 50 30 30 30 220
274 长鼻叶 叶绿素 早起 顺手牵羊 70 70 40 60 40 60 340
275 狡猾天狗 叶绿素 早起 顺手牵羊 90 100 60 90 60 80 480
276 傲骨燕 一般 飞行 毅力 毅力 胆量 40 55 30 30 30 85 270
277 大王燕 一般 飞行 毅力 毅力 胆量 60 85 60 75 50 125 455
278 长翅鸥 飞行 锐利目光 湿润之躯 雨盆 40 30 30 55 30 85 270
279 大嘴鸥 飞行 锐利目光 降雨 雨盆 60 50 100 95 70 65 440
280 拉鲁拉丝 超能力 妖精 同步 复制 心灵感应 28 25 25 45 35 40 198
281 奇鲁莉安 超能力 妖精 同步 复制 心灵感应 38 35 35 65 55 50 278
282 沙奈朵 超能力 妖精 同步 复制 心灵感应 68 65 65 125 115 80 518
282 沙奈朵(超级进化) 超能力 妖精 妖精皮肤 妖精皮肤 妖精皮肤 68 85 65 165 135 100 618
283 溜溜糖球 悠游自如 悠游自如 雨盆 40 30 32 50 52 65 269
284 雨翅蛾 飞行 威吓 威吓 紧张感 70 60 62 100 82 80 454
285 蘑蘑菇 孢子 毒疗 飞毛腿 60 40 60 40 60 35 295
286 斗笠菇 格斗 孢子 毒疗 技术高手 60 130 80 60 60 70 460
287 懒人獭 一般 一般 懒惰 懒惰 懒惰 60 60 60 35 35 30 280
288 过动猿 一般 一般 干劲 干劲 干劲 80 80 80 55 55 90 440
289 请假王 一般 一般 懒惰 懒惰 懒惰 150 160 100 95 65 100 670
290 土居忍士 地面 复眼 复眼 逃跑 31 45 90 30 30 40 266
291 铁面忍者 飞行 加速 加速 穿透 61 90 45 50 50 160 456
292 脱壳忍者 幽灵 神奇守护 神奇守护 神奇守护 1 90 45 30 30 40 236
293 咕妞妞 一般 一般 隔音 隔音 胆怯 64 51 23 51 23 28 240
294 吼爆弹 一般 一般 隔音 隔音 胆量 84 71 43 71 43 48 360
295 爆音怪 一般 一般 隔音 隔音 胆量 104 91 63 91 73 68 490
296 幕下力士 格斗 格斗 后脂肪 毅力 强行 72 60 30 20 30 25 237
297 铁掌力士 格斗 格斗 后脂肪 毅力 强行 144 120 60 40 60 50 474
298 露力丽 一般 妖精 后脂肪 大力士 食草 50 20 40 20 40 20 190
299 朝北鼻 岩石 岩石 结实 磁力 沙之力 30 45 135 45 90 30 375
300 向尾喵 一般 一般 迷人之躯 一般皮肤 奇迹皮肤 50 45 45 35 35 50 260
301 优雅猫 一般 一般 迷人之躯 一般皮肤 奇迹皮肤 70 65 65 55 55 90 400
302 勾魂眼 幽灵 锐利目光 慢出 恶作剧之心 50 75 75 65 65 50 380
302 勾魂眼(超级进化) 幽灵 魔法镜 魔法镜 魔法镜 50 85 125 85 115 20 480
303 大嘴娃 妖精 怪力钳 威吓 强行 50 85 85 55 55 50 380
303 大嘴蛙(超级进化) 妖精 大力士 大力士 大力士 50 105 125 55 95 50 480
304 可可多拉 岩石 结实 坚硬脑袋 重金属 50 70 100 40 40 30 330
305 可多拉 岩石 结实 坚硬脑袋 重金属 60 90 140 50 50 40 430
306 波士可多拉 岩石 结实 坚硬脑袋 重金属 70 110 180 60 60 50 530
306 波士可多拉(超级进化) 过滤 过滤 过滤 70 140 230 60 80 50 630
307 玛沙那 格斗 超能力 瑜伽之力 瑜伽之力 心灵感应 30 40 55 40 55 60 280
308 恰雷姆 格斗 超能力 瑜伽之力 瑜伽之力 心灵感应 60 60 75 60 75 80 410
308 恰雷姆(超级进化) 格斗 超能力 瑜伽之力 瑜伽之力 瑜伽之力 60 100 85 80 85 100 510
309 落雷兽 电气 电气 静电 避雷针 负电 40 45 40 65 40 65 295
310 雷电兽 电气 电气 静电 避雷针 负电 70 75 60 105 60 105 475
310 雷电兽(超级进化) 电气 电气 威吓 威吓 威吓 70 75 80 135 80 135 575
311 正电拍拍 电气 电气 正电 正电 避雷针 60 50 40 85 75 95 405
312 负电拍拍 电气 电气 负电 负电 蓄电 60 40 50 75 85 95 405
313 电萤虫 发光 虫之预感 恶作剧之心 65 73 75 47 85 85 430
314 甜甜萤 迟钝 有色眼镜 恶作剧之心 65 47 75 73 85 85 430
315 毒蔷薇 自然回复 毒刺 叶子防守 50 60 45 100 80 65 400
316 溶食兽 污泥浆 黏着 贪吃鬼 70 43 53 43 53 40 302
317 吞食兽 污泥浆 黏着 贪吃鬼 100 73 83 73 83 55 467
318 利牙鱼 粗糙皮肤 粗糙皮肤 加速 45 90 20 65 20 65 305
319 巨牙鲨 粗糙皮肤 粗糙皮肤 加速 70 120 40 95 40 95 460
319 巨牙鲨(超级进化) 强壮之颚 强壮之颚 强壮之颚 70 140 70 110 65 105 560
320 吼吼鲸 水幕 迟钝 压迫感 130 70 35 70 35 60 400
321 吼鲸王 水幕 迟钝 压迫感 170 90 45 90 45 60 500
322 呆火驼 地面 迟钝 单纯 我行我素 60 60 40 65 45 35 305
323 喷火驼 地面 熔岩铠甲 坚硬岩石 愤怒穴位 70 100 70 105 75 40 460
323 喷火驼(超级进化) 地面 强行 强行 强行 70 120 100 145 105 20 560
324 煤炭龟 白色烟雾 日照 硬壳盔甲 70 85 140 85 70 20 470
325 跳跳猪 超能力 超能力 后脂肪 我行我素 贪吃鬼 60 25 35 70 80 60 330
326 噗噗猪 超能力 超能力 后脂肪 我行我素 贪吃鬼 80 45 65 90 110 80 470
327 晃晃斑 一般 一般 我行我素 蹒跚 唱反调 60 60 60 60 60 60 360
328 大颚蚁 地面 地面 怪力钳 沙穴 强行 45 100 45 45 45 10 290
329 超音波幼虫 地面 漂浮 漂浮 漂浮 50 70 50 50 50 70 340
330 沙漠蜻蜓 地面 漂浮 漂浮 漂浮 80 100 80 80 80 100 520
331 刺球仙人掌 沙隐 沙隐 储水 50 85 40 85 40 35 335
332 梦歌仙人掌 沙隐 沙隐 储水 70 115 60 115 60 55 475
333 青绵鸟 一般 飞行 自然回复 自然回复 无关天气 45 40 60 40 75 50 310
334 七夕青鸟 飞行 自然回复 自然回复 无关天气 75 70 90 70 105 80 490
334 七夕青鸟(超级进化) 妖精 妖精皮肤 妖精皮肤 妖精皮肤 75 110 110 110 105 80 590
335 猫鼬斩 一般 一般 免疫 免疫 中毒激升 73 115 60 60 60 90 458
336 饭匙蛇 蜕皮 蜕皮 穿透 73 100 60 100 60 65 458
337 月石 岩石 超能力 漂浮 漂浮 漂浮 90 55 65 95 85 70 460
338 太阳岩 岩石 超能力 漂浮 漂浮 漂浮 90 95 85 55 65 70 460
339 泥泥鳅 地面 迟钝 危险预知 湿润之躯 50 48 43 46 41 60 288
340 鲶鱼王 地面 迟钝 危险预知 湿润之躯 110 78 73 76 71 60 468
341 龙虾小兵 怪力钳 硬壳盔甲 适应力 43 80 65 50 35 35 308
342 铁螯龙虾 怪力钳 硬壳盔甲 适应力 63 120 85 90 55 55 468
343 天秤偶 地面 超能力 漂浮 漂浮 漂浮 40 40 55 40 70 55 300
344 念力土偶 地面 超能力 漂浮 漂浮 漂浮 60 70 105 70 120 75 500
345 触手百合 岩石 吸盘 吸盘 储水战斗盔甲 66 41 77 61 87 23 355
346 摇篮百合 岩石 吸盘 吸盘 储水战斗盔甲 86 81 97 81 107 43 495
347 太古羽虫 岩石 战斗盔甲 战斗盔甲 悠游自如 45 95 50 40 50 75 355
348 太古盔甲 岩石 战斗盔甲 战斗盔甲 悠游自如 75 125 100 70 80 45 495
349 丑丑鱼 悠游自如 迟钝 适应力 20 15 20 10 55 80 200
350 美纳斯 神奇鳞片 免疫降雨 迷人之躯 95 60 79 100 125 81 540
351 漂浮泡泡通常之姿 一般 一般 阴晴不定 阴晴不定 阴晴不定 70 70 70 70 70 70 420
351 飘浮泡泡晴天 阴晴不定 阴晴不定 阴晴不定 70 70 70 70 70 70 420
351 飘浮泡泡雨天 阴晴不定 阴晴不定 阴晴不定 70 70 70 70 70 70 420
351 飘浮泡泡雪天 阴晴不定 阴晴不定 阴晴不定 70 70 70 70 70 70 420
352 变隐龙 一般 一般 变色 变色 变幻自如 60 90 70 60 120 40 440
353 怨影娃娃 幽灵 幽灵 不眠 察觉 诅咒之躯 44 75 35 63 33 45 295
354 诅咒娃娃 幽灵 幽灵 不眠 察觉 诅咒之躯 64 115 65 83 63 65 455
354 诅咒娃娃(超级进化) 幽灵 幽灵 恶作剧之心 恶作剧之心 恶作剧之心 64 165 75 93 83 75 555
355 夜巡灵 幽灵 幽灵 漂浮 漂浮 察觉 20 40 90 30 90 25 295
356 彷徨夜灵 幽灵 幽灵 压迫感 压迫感 察觉 40 70 130 60 130 25 455
357 热带龙 飞行 叶绿素 太阳之力 收获 99 68 83 72 87 51 460
358 风铃铃 超能力 超能力 漂浮 漂浮 漂浮 75 50 80 95 90 65 455
359 阿勃梭鲁 压迫感 超幸运 正义之心 65 130 60 75 60 75 465
359 阿勃梭鲁(超级进化) 魔法镜 魔法镜 魔法镜 65 150 60 115 60 115 565
360 小果然 超能力 超能力 踩影 踩影 心灵感应 95 23 48 23 48 23 260
361 雪童子 精神力 冰冻之躯 心情不定 50 50 50 50 50 50 300
362 冰鬼护 精神力 冰冻之躯 心情不定 80 80 80 80 80 80 480
362 冰鬼护(超级进化) 冰冻皮肤 冰冻皮肤 冰冻皮肤 80 120 80 120 80 100 580
363 海豹球 后脂肪 冰冻之躯 迟钝 70 40 50 55 50 25 290
364 海魔狮 后脂肪 冰冻之躯 迟钝 90 60 70 75 70 45 410
365 帝牙海狮 后脂肪 冰冻之躯 迟钝 110 80 90 95 90 65 530
366 珍珠贝 硬壳盔甲 硬壳盔甲 胆怯 35 64 85 74 55 32 345
367 猎斑鱼 悠游自如 悠游自如 水幕 55 104 105 94 75 52 485
368 樱花鱼 悠游自如 悠游自如 湿润之躯 55 84 105 114 75 52 485
369 古空棘鱼 岩石 悠游自如 坚硬脑袋 结实 100 90 130 45 65 55 485
370 爱心鱼 悠游自如 悠游自如 湿润之躯 43 30 55 40 65 97 330
371 宝贝龙 坚硬脑袋 坚硬脑袋 强行 45 75 60 40 30 50 300
372 甲壳龙 坚硬脑袋 坚硬脑袋 防尘 65 95 100 60 50 50 420
373 暴飞龙 飞行 威吓 威吓 自信过度 95 135 80 110 80 100 600
373 暴飞龙(超级进化) 飞行 飞行皮肤 飞行皮肤 飞行皮肤 95 145 130 120 90 120 700
374 铁哑铃 超能力 恒净之躯 恒净之躯 轻金属 40 55 80 35 60 30 300
375 金属怪 超能力 恒净之躯 恒净之躯 轻金属 60 75 100 55 80 50 420
376 巨金怪 超能力 恒净之躯 恒净之躯 轻金属 80 135 130 95 90 70 600
376 巨金怪(超级进化) 超能力 硬爪 硬爪 硬爪 80 145 150 105 110 110 700
377 雷吉洛克 岩石 岩石 恒净之躯 恒净之躯 结实 80 100 200 50 100 50 580
378 雷吉艾斯 恒净之躯 恒净之躯 冰冻之躯 80 50 100 100 200 50 580
379 雷吉斯奇鲁 恒净之躯 恒净之躯 轻金属 80 75 150 75 150 50 580
380 拉帝亚斯 超能力 漂浮 漂浮 漂浮 80 80 90 110 130 110 600
380 拉帝欧斯(超级进化) 超能力 漂浮 漂浮 漂浮 80 130 100 160 120 110 700
381 拉帝欧斯 超能力 漂浮 漂浮 漂浮 80 90 80 130 110 110 600
381 拉帝亚斯(超级进化) 超能力 漂浮 漂浮 漂浮 80 100 120 140 150 110 700
382 盖欧卡 降雨 降雨 降雨 100 100 90 150 140 90 670
382 盖欧卡回归原始 始源之海 始源之海 始源之海 100 150 90 180 160 90 770
383 固拉多 地面 地面 日照 日照 日照 100 150 140 100 90 90 670
383 固拉多回归原始 地面 终结之地 终结之地 终结之地 100 180 160 150 90 90 770
384 烈空坐 飞行 气闸 气闸 气闸 105 150 90 150 90 95 680
384 烈空座(超级进化) 飞行 德尔塔气流 德尔塔气流 德尔塔气流 105 180 100 180 100 115 780
385 基拉祈 超能力 天恩 天恩 天恩 100 100 100 100 100 100 600
386 代欧奇希斯普通形态 超能力 超能力 压迫感 压迫感 压迫感 50 150 50 150 50 150 600
386 代欧奇希斯攻击形态 超能力 超能力 压迫感 压迫感 压迫感 50 180 20 180 20 150 600
386 代欧奇希斯防御形态 超能力 超能力 压迫感 压迫感 压迫感 50 70 160 70 160 90 600
386 代欧奇希斯速度形态 超能力 超能力 压迫感 压迫感 压迫感 50 95 90 95 90 180 600

更多相关内容请关注:精灵宝可梦:太阳/月亮专区

责任编辑:Shy夏夏

上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页
友情提示:支持键盘左右键“← →”翻页

本文是否解决了您的问题

游民星空APP
随手浏览游戏攻略
code
单机游戏下载
休闲娱乐
综合热点资讯
游民星空联运游戏