第4页:编号387-493
展开编号387-493
第四世代
| 编号 | 中文名 | 属性1 | 属性2 | 特性1 | 特性2 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合计 |
| 387 | 草苗龟 | 草 | 草 | 茂盛 | 茂盛 | 硬壳盔甲 | 55 | 68 | 64 | 45 | 55 | 31 | 318 |
| 388 | 树林龟 | 草 | 草 | 茂盛 | 茂盛 | 硬壳盔甲 | 75 | 89 | 85 | 55 | 65 | 36 | 405 |
| 389 | 土台龟 | 草 | 地面 | 茂盛 | 茂盛 | 硬壳盔甲 | 95 | 109 | 105 | 75 | 85 | 56 | 525 |
| 390 | 小火焰猴 | 火 | 火 | 猛火 | 猛火 | 铁拳 | 44 | 58 | 44 | 58 | 44 | 61 | 309 |
| 391 | 猛火猴 | 火 | 格斗 | 猛火 | 猛火 | 铁拳 | 64 | 78 | 52 | 78 | 52 | 81 | 405 |
| 392 | 烈焰猴 | 火 | 格斗 | 猛火 | 猛火 | 铁拳 | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 | 534 |
| 393 | 波加曼 | 水 | 水 | 激流 | 激流 | 不服输 | 53 | 51 | 53 | 61 | 56 | 40 | 314 |
| 394 | 波皇子 | 水 | 水 | 激流 | 激流 | 不服输 | 64 | 66 | 68 | 81 | 76 | 50 | 405 |
| 395 | 帝王拿波 | 水 | 钢 | 激流 | 激流 | 不服输 | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | 530 |
| 396 | 姆克儿 | 一般 | 飞行 | 锐利目光 | 锐利目光 | 舍身 | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 60 | 245 |
| 397 | 姆克鸟 | 一般 | 飞行 | 威吓 | 威吓 | 舍身 | 55 | 75 | 50 | 40 | 40 | 80 | 340 |
| 398 | 姆克鹰 | 一般 | 飞行 | 威吓 | 威吓 | 舍身 | 85 | 120 | 70 | 50 | 60 | 100 | 485 |
| 399 | 大牙狸 | 一般 | 一般 | 单纯 | 纯朴 | 心情不定 | 59 | 45 | 40 | 35 | 40 | 31 | 250 |
| 400 | 大尾狸 | 一般 | 水 | 单纯 | 纯朴 | 心情不定 | 79 | 85 | 60 | 55 | 60 | 71 | 410 |
| 401 | 圆法师 | 虫 | 虫 | 蜕皮 | 蜕皮 | 逃跑 | 37 | 25 | 41 | 25 | 41 | 25 | 194 |
| 402 | 音箱蟀 | 虫 | 虫 | 虫之预感 | 虫之预感 | 技术高手 | 77 | 85 | 51 | 55 | 51 | 65 | 384 |
| 403 | 小猫怪 | 电气 | 电气 | 斗争心 | 威吓 | 毅力 | 45 | 65 | 34 | 40 | 34 | 45 | 263 |
| 404 | 勒克猫 | 电气 | 电气 | 斗争心 | 威吓 | 毅力 | 60 | 85 | 49 | 60 | 49 | 60 | 363 |
| 405 | 伦琴猫 | 电气 | 电气 | 斗争心 | 威吓 | 毅力 | 80 | 120 | 79 | 95 | 79 | 70 | 523 |
| 406 | 含羞苞 | 草 | 毒 | 自然回复 | 毒刺 | 叶子防守 | 40 | 30 | 35 | 50 | 70 | 55 | 280 |
| 407 | 罗丝雷朵 | 草 | 毒 | 自然回复 | 毒刺 | 技术高手 | 60 | 70 | 65 | 125 | 105 | 90 | 515 |
| 408 | 头盖龙 | 岩石 | 岩石 | 破格 | 破格 | 强行 | 67 | 125 | 40 | 30 | 30 | 58 | 350 |
| 409 | 战槌龙 | 岩石 | 岩石 | 破格 | 破格 | 强行 | 97 | 165 | 60 | 65 | 50 | 58 | 495 |
| 410 | 盾甲龙 | 岩石 | 钢 | 结实 | 结实 | 隔音 | 30 | 42 | 118 | 42 | 88 | 30 | 350 |
| 411 | 护城龙 | 岩石 | 钢 | 结实 | 结实 | 隔音 | 60 | 52 | 168 | 47 | 138 | 30 | 495 |
| 412 | 结草儿 | 虫 | 虫 | 蜕皮 | 蜕皮 | 防尘 | 40 | 29 | 45 | 29 | 45 | 36 | 224 |
| 413 | 结草贵妇草木蓑衣 | 虫 | 草 | 危险预知 | 危险预知 | 防尘 | 60 | 59 | 85 | 79 | 105 | 36 | 424 |
| 413 | 结草贵妇砂土蓑衣 | 虫 | 地面 | 危险预知 | 危险预知 | 防尘 | 60 | 79 | 105 | 59 | 85 | 36 | 424 |
| 413 | 结草贵妇垃圾蓑衣 | 虫 | 钢 | 危险预知 | 危险预知 | 防尘 | 60 | 69 | 95 | 69 | 95 | 36 | 424 |
| 414 | 绅士蛾 | 虫 | 飞行 | 虫之预感 | 虫之预感 | 有色眼镜 | 70 | 94 | 50 | 94 | 50 | 66 | 424 |
| 415 | 三蜜蜂 | 虫 | 飞行 | 采蜜 | 采蜜 | 活力 | 30 | 30 | 42 | 30 | 42 | 70 | 244 |
| 416 | 蜂女王 | 虫 | 飞行 | 压迫感 | 压迫感 | 紧张感 | 70 | 80 | 102 | 80 | 102 | 40 | 474 |
| 417 | 帕奇利兹 | 电气 | 电气 | 逃跑 | 捡拾 | 蓄电 | 60 | 45 | 70 | 45 | 90 | 95 | 405 |
| 418 | 泳圈鼬 | 水 | 水 | 悠游自如 | 悠游自如 | 水幕 | 55 | 65 | 35 | 60 | 30 | 85 | 330 |
| 419 | 浮潜鼬 | 水 | 水 | 悠游自如 | 悠游自如 | 水幕 | 85 | 105 | 55 | 85 | 50 | 115 | 495 |
| 420 | 樱花宝 | 草 | 草 | 叶绿素 | 叶绿素 | 叶绿素 | 45 | 35 | 45 | 62 | 53 | 35 | 275 |
| 421 | 樱花儿阴天形态 | 草 | 草 | 花之礼 | 花之礼 | 花之礼 | 70 | 60 | 70 | 87 | 78 | 85 | 450 |
| 421 | 樱花儿晴天形态 | 草 | 草 | 花之礼 | 花之礼 | 花之礼 | 70 | 60 | 70 | 87 | 78 | 85 | 450 |
| 422 | 无壳海兔东海形态 | 水 | 水 | 黏着 | 储水战斗盔甲 | 沙之力 | 76 | 48 | 48 | 57 | 62 | 34 | 325 |
| 422 | 无壳海兔西海形态 | 水 | 水 | 黏着 | 储水战斗盔甲 | 沙之力 | 76 | 48 | 48 | 57 | 62 | 34 | 325 |
| 423 | 海兔兽东海形态 | 水 | 地面 | 黏着 | 储水战斗盔甲 | 沙之力 | 111 | 83 | 68 | 92 | 82 | 39 | 475 |
| 423 | 海兔兽西海形态 | 水 | 地面 | 黏着 | 储水战斗盔甲 | 沙之力 | 111 | 83 | 68 | 92 | 82 | 39 | 475 |
| 424 | 双尾怪手 | 一般 | 一般 | 技术高手 | 捡拾 | 连续攻击 | 75 | 100 | 66 | 60 | 66 | 115 | 482 |
| 425 | 飘飘球 | 幽灵 | 飞行 | 引爆 | 轻装 | 受热激升 | 90 | 50 | 34 | 60 | 44 | 70 | 348 |
| 426 | 随风球 | 幽灵 | 飞行 | 引爆 | 轻装 | 受热激升 | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | 498 |
| 427 | 卷卷耳 | 一般 | 一般 | 逃跑 | 笨拙 | 柔软 | 55 | 66 | 44 | 44 | 56 | 85 | 350 |
| 428 | 长耳兔 | 一般 | 一般 | 迷人之躯 | 笨拙 | 柔软 | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 | 480 |
| 428 | 长耳兔(超级进化) | 一般 | 格斗 | 胆量 | 胆量 | 胆量 | 65 | 136 | 94 | 54 | 96 | 135 | 580 |
| 429 | 梦妖魔 | 幽灵 | 幽灵 | 漂浮 | 漂浮 | 漂浮 | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 495 |
| 430 | 乌鸦头头 | 恶 | 飞行 | 不眠 | 超幸运 | 自信过度 | 100 | 125 | 52 | 105 | 52 | 71 | 505 |
| 431 | 魅力喵 | 一般 | 一般 | 柔软 | 我行我素 | 锐利目光 | 49 | 55 | 42 | 42 | 37 | 85 | 310 |
| 432 | 东施喵 | 一般 | 一般 | 后脂肪 | 我行我素 | 不服输 | 71 | 82 | 64 | 64 | 59 | 112 | 452 |
| 433 | 铃铛响 | 超能力 | 超能力 | 漂浮 | 漂浮 | 漂浮 | 45 | 30 | 50 | 65 | 50 | 45 | 285 |
| 434 | 臭鼬噗 | 毒 | 恶 | 恶臭 | 引爆 | 锐利目光 | 63 | 63 | 47 | 41 | 41 | 74 | 329 |
| 435 | 坦克臭鼬 | 毒 | 恶 | 恶臭 | 引爆 | 锐利目光 | 103 | 93 | 67 | 71 | 61 | 84 | 479 |
| 436 | 铜镜怪 | 钢 | 超能力 | 漂浮 | 耐热 | 重金属 | 57 | 24 | 86 | 24 | 86 | 23 | 300 |
| 437 | 青铜钟 | 钢 | 超能力 | 漂浮 | 耐热 | 重金属 | 67 | 89 | 116 | 79 | 116 | 33 | 500 |
| 438 | 盆才怪 | 岩石 | 岩石 | 结实 | 坚硬脑袋 | 胆怯 | 50 | 80 | 95 | 10 | 45 | 10 | 290 |
| 439 | 魔尼尼 | 超能力 | 妖精 | 隔音 | 过滤 | 技术高手 | 20 | 25 | 45 | 70 | 90 | 60 | 310 |
| 440 | 小福蛋 | 一般 | 一般 | 自然回复 | 天恩 | 友情防守 | 100 | 5 | 5 | 15 | 65 | 30 | 220 |
| 441 | 聒噪鸟 | 一般 | 飞行 | 锐利目光 | 蹒跚 | 健壮胸肌 | 76 | 65 | 45 | 92 | 42 | 91 | 411 |
| 442 | 花岩怪 | 幽灵 | 恶 | 压迫感 | 压迫感 | 穿透 | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | 485 |
| 443 | 圆陆鲨 | 龙 | 地面 | 沙隐 | 沙隐 | 粗糙皮肤 | 58 | 70 | 45 | 40 | 45 | 42 | 300 |
| 444 | 尖牙陆鲨 | 龙 | 地面 | 沙隐 | 沙隐 | 粗糙皮肤 | 68 | 90 | 65 | 50 | 55 | 82 | 410 |
| 445 | 烈咬陆鲨 | 龙 | 地面 | 沙隐 | 沙隐 | 粗糙皮肤 | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 | 600 |
| 445 | 烈咬陆鲨(超级进化) | 龙 | 地面 | 沙之力 | 沙之力 | 沙之力 | 108 | 170 | 115 | 120 | 95 | 92 | 700 |
| 446 | 小卡比兽 | 一般 | 一般 | 捡拾 | 后脂肪 | 贪吃鬼 | 135 | 85 | 40 | 40 | 85 | 5 | 390 |
| 447 | 利欧路 | 格斗 | 格斗 | 不屈之心 | 精神力 | 恶作剧之心 | 40 | 70 | 40 | 35 | 40 | 60 | 285 |
| 448 | 路卡利欧 | 格斗 | 钢 | 不屈之心 | 精神力 | 正义之心 | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 525 |
| 448 | 路卡利欧(超级进化) | 格斗 | 钢 | 适应力 | 适应力 | 适应力 | 70 | 145 | 88 | 140 | 70 | 112 | 625 |
| 449 | 沙河马 | 地面 | 地面 | 扬沙 | 扬沙 | 沙之力 | 68 | 72 | 78 | 38 | 42 | 32 | 330 |
| 450 | 河马兽 | 地面 | 地面 | 扬沙 | 扬沙 | 沙之力 | 108 | 112 | 118 | 68 | 72 | 47 | 525 |
| 451 | 钳尾蝎 | 毒 | 虫 | 战斗盔甲 | 狙击手 | 锐利目光 | 40 | 50 | 90 | 30 | 55 | 65 | 330 |
| 452 | 龙王蝎 | 毒 | 恶 | 战斗盔甲 | 狙击手 | 锐利目光 | 70 | 90 | 110 | 60 | 75 | 95 | 500 |
| 453 | 不良蛙 | 毒 | 格斗 | 危险预知 | 干燥皮肤 | 毒手 | 48 | 61 | 40 | 61 | 40 | 50 | 300 |
| 454 | 毒骷蛙 | 毒 | 格斗 | 危险预知 | 干燥皮肤 | 毒手 | 83 | 106 | 65 | 86 | 65 | 85 | 490 |
| 455 | 尖牙笼 | 草 | 草 | 漂浮 | 漂浮 | 漂浮 | 74 | 100 | 72 | 90 | 72 | 46 | 454 |
| 456 | 荧光鱼 | 水 | 水 | 悠游自如 | 储水战斗盔甲 | 水幕 | 49 | 49 | 56 | 49 | 61 | 66 | 330 |
| 457 | 霓虹鱼 | 水 | 水 | 悠游自如 | 储水战斗盔甲 | 水幕 | 69 | 69 | 76 | 69 | 86 | 91 | 460 |
| 458 | 小球飞鱼 | 水 | 飞行 | 悠游自如 | 储水 | 水幕 | 45 | 20 | 50 | 60 | 120 | 50 | 345 |
| 459 | 雪笠怪 | 草 | 冰 | 降雪 | 降雪 | 隔音 | 60 | 62 | 50 | 62 | 60 | 40 | 334 |
| 460 | 暴雪王 | 草 | 冰 | 降雪 | 降雪 | 隔音 | 90 | 92 | 75 | 92 | 85 | 60 | 494 |
| 460 | 暴雪王(超级进化) | 草 | 冰 | 降雪 | 降雪 | 降雪 | 90 | 132 | 105 | 132 | 105 | 30 | 594 |
| 461 | 玛狃拉 | 恶 | 冰 | 压迫感 | 压迫感 | 顺手牵羊 | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 510 |
| 462 | 自爆磁怪 | 电气 | 钢 | 磁力 | 结实 | 分析 | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 | 535 |
| 463 | 大舌舔 | 一般 | 一般 | 我行我素 | 迟钝 | 无关天气 | 110 | 85 | 95 | 80 | 95 | 50 | 515 |
| 464 | 超甲狂犀 | 地面 | 岩石 | 避雷针 | 坚硬岩石 | 舍身 | 115 | 140 | 130 | 55 | 55 | 40 | 535 |
| 465 | 巨蔓藤 | 草 | 草 | 叶绿素 | 叶子防守 | 再生力 | 100 | 100 | 125 | 110 | 50 | 50 | 535 |
| 466 | 电击魔兽 | 电气 | 电气 | 电气引擎 | 电气引擎 | 干劲 | 75 | 123 | 67 | 95 | 85 | 95 | 540 |
| 467 | 鸭嘴炎兽 | 火 | 火 | 火焰之躯 | 火焰之躯 | 干劲 | 75 | 95 | 67 | 125 | 95 | 83 | 540 |
| 468 | 波克基斯 | 妖精 | 飞行 | 活力 | 天恩 | 超幸运 | 85 | 50 | 95 | 120 | 115 | 80 | 545 |
| 469 | 远古巨蜓 | 虫 | 飞行 | 加速 | 有色眼镜 | 察觉 | 86 | 76 | 86 | 116 | 56 | 95 | 515 |
| 470 | 叶伊布 | 草 | 草 | 叶子防守 | 叶子防守 | 叶绿素 | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 525 |
| 471 | 冰伊布 | 冰 | 冰 | 雪隐 | 雪隐 | 冰冻之躯 | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | 525 |
| 472 | 天蝎王 | 地面 | 飞行 | 怪力钳 | 沙隐 | 毒疗 | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 510 |
| 473 | 象牙猪 | 冰 | 地面 | 迟钝 | 雪隐 | 后脂肪 | 110 | 130 | 80 | 70 | 60 | 80 | 530 |
| 474 | 多边兽Z | 一般 | 一般 | 适应力 | 下载 | 分析 | 85 | 80 | 70 | 135 | 75 | 90 | 535 |
| 475 | 艾路雷朵 | 超能力 | 格斗 | 不屈之心 | 不屈之心 | 正义之心 | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | 518 |
| 475 | 艾路雷朵(超级进化) | 超能力 | 格斗 | 精神力 | 精神力 | 精神力 | 68 | 165 | 95 | 65 | 115 | 110 | 618 |
| 476 | 大朝北鼻 | 岩石 | 钢 | 结实 | 磁力 | 沙之力 | 60 | 55 | 145 | 75 | 150 | 40 | 525 |
| 477 | 黑夜魔灵 | 幽灵 | 幽灵 | 压迫感 | 压迫感 | 察觉 | 45 | 100 | 135 | 65 | 135 | 45 | 525 |
| 478 | 雪妖女 | 冰 | 幽灵 | 雪隐 | 雪隐 | 诅咒之躯 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 480 |
| 479 | 洛托姆 | 电气 | 幽灵 | 漂浮 | 漂浮 | 漂浮 | 50 | 50 | 77 | 95 | 77 | 91 | 440 |
| 479 | 洛托姆加热 | 电气 | 火 | 漂浮 | 漂浮 | 漂浮 | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 |
| 479 | 洛托姆清洗 | 电气 | 水 | 漂浮 | 漂浮 | 漂浮 | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 |
| 479 | 洛托姆结冰 | 电气 | 冰 | 漂浮 | 漂浮 | 漂浮 | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 |
| 479 | 洛托姆旋转 | 电气 | 飞行 | 漂浮 | 漂浮 | 漂浮 | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 |
| 479 | 洛托姆切割 | 电气 | 草 | 漂浮 | 漂浮 | 漂浮 | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 |
| 480 | 由克希 | 超能力 | 超能力 | 漂浮 | 漂浮 | 漂浮 | 75 | 75 | 130 | 75 | 130 | 95 | 580 |
| 481 | 艾姆利多 | 超能力 | 超能力 | 漂浮 | 漂浮 | 漂浮 | 80 | 105 | 105 | 105 | 105 | 80 | 580 |
| 482 | 亚克诺姆 | 超能力 | 超能力 | 漂浮 | 漂浮 | 漂浮 | 75 | 125 | 70 | 125 | 70 | 115 | 580 |
| 483 | 帝牙卢卡 | 钢 | 龙 | 压迫感 | 压迫感 | 心灵感应 | 100 | 120 | 120 | 150 | 100 | 90 | 680 |
| 484 | 帕路奇亚 | 水 | 龙 | 压迫感 | 压迫感 | 心灵感应 | 90 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 680 |
| 485 | 席多蓝恩 | 火 | 钢 | 引火 | 引火 | 火焰之躯 | 91 | 90 | 106 | 130 | 106 | 77 | 600 |
| 486 | 雷吉奇卡斯 | 一般 | 一般 | 慢启动 | 慢启动 | 慢启动 | 110 | 160 | 110 | 80 | 110 | 100 | 670 |
| 487 | 骑拉帝纳变化形态 | 幽灵 | 龙 | 压迫感 | 压迫感 | 心灵感应 | 150 | 100 | 120 | 100 | 120 | 90 | 680 |
| 487 | 骑拉帝纳起源形态 | 幽灵 | 龙 | 漂浮 | 漂浮 | 漂浮 | 150 | 120 | 100 | 120 | 100 | 90 | 680 |
| 488 | 克雷色利亚 | 超能力 | 超能力 | 漂浮 | 漂浮 | 漂浮 | 120 | 70 | 120 | 75 | 130 | 85 | 600 |
| 489 | 霏欧纳 | 水 | 水 | 湿润之躯 | 湿润之躯 | 湿润之躯 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 |
| 490 | 玛纳霏 | 水 | 水 | 湿润之躯 | 湿润之躯 | 湿润之躯 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 491 | 达克莱伊 | 恶 | 恶 | 梦魇 | 梦魇 | 梦魇 | 70 | 90 | 90 | 135 | 90 | 125 | 600 |
| 492 | 谢米陆地形态 | 草 | 草 | 自然回复 | 自然回复 | 自然回复 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 492 | 谢米天空形态 | 草 | 飞行 | 天恩 | 天恩 | 天恩 | 100 | 103 | 75 | 120 | 75 | 127 | 600 |
| 493 | 阿尔宙斯 | 一般 | 一般 | 多属性 | 多属性 | 多属性 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 |
更多相关内容请关注:精灵宝可梦:太阳/月亮专区
责任编辑:Shy夏夏
你说裸考裸的是哪里?绝版服装日渐透明的囧图
LOL2.0要来了?曝LOL将迎重大变革:对游戏彻底重塑
Steam冬促一折骨折价推荐!霍格沃茨、巫师3等大作
Steam冬促现已开启!光与影 天国拯救2等大作新史低
EPIC喜加一连送第二弹来了:类幸存者肉鸽佳作!
惨遭滑铁卢!任天堂独占大作发售次周直接“飞榜”