Rail guns
| Name | HP | Price | Range | EnCost | DmgMin | DmgMax | DmgShield | RateOfFire | DmgPerSec | Manufacturer |
| Barracuda | 150 | 86500 | 855 | 1.9 | 36 | 54 | 0.57 | 0.5 | 47.5 | AI Robotics |
| Barracuda II | 180 | 107000 | 855 | 2.2 | 56 | 126 | 0.57 | 0.5 | 92.5 | AI Robotics |
| Barracuda III | 220 | 128500 | 855 | 2.5 | 88 | 164 | 0.57 | 0.5 | 137.5 | AI Robotics |
| Mantis | 120 | 69867 | 700 | 1.5 | 16 | 36 | 0.5 | 0.6 | 21.67 | NeoPhysics |
| Mantis II | 150 | 75333 | 700 | 1.9 | 24 | 44 | 0.5 | 0.6 | 28.33 | NeoPhysics |
| Mantis III | 200 | 88500 | 700 | 2.3 | 40 | 80 | 0.5 | 0.6 | 50 | NeoPhysics |
| Outlaw | 350 | 75500 | 650 | 1.2 | 18 | 36 | 0.6 | 0.4 | 33.75 | Union |
| Outlaw II | 380 | 88800 | 650 | 1.4 | 36 | 60 | 0.6 | 0.4 | 60 | Union |
| Outlaw III | 420 | 105300 | 650 | 1.6 | 54 | 94 | 0.6 | 0.4 | 92.5 | Union |
| Ripper | 180 | 84500 | 860 | 1 | 24 | 48 | 0.45 | 0.3 | 17.5 | Advanced Arms Inc. |
| Ripper II | 180 | 94400 | 860 | 1.3 | 48 | 72 | 0.45 | 0.3 | 42.5 | Advanced Arms Inc. |
| Ripper III | 250 | 109300 | 860 | 1.5 | 72 | 108 | 0.45 | 0.3 | 62.5 | Advanced Arms Inc. |
| SBR | 150 | 72500 | 850 | 1 | 10 | 18 | 0.4 | 0.4 | 17.5 | Baeldor Republic |
| SBR II | 180 | 77700 | 850 | 1.35 | 14 | 24 | 0.4 | 0.4 | 23.75 | Baeldor Republic |
| SBR III | 210 | 84400 | 850 | 1.5 | 20 | 34 | 0.4 | 0.4 | 33.75 | Baeldor Republic |
| Volcano | 220 | 97500 | 800 | 1.9 | 30 | 50 | 0.54 | 0.5 | 40 | IonTech |
| Volcano II | 270 | 114600 | 800 | 2.2 | 52 | 90 | 0.54 | 0.5 | 71 | IonTech |
| Volcano III | 330 | 132500 | 800 | 2.5 | 68 | 136 | 0.54 | 0.5 | 102 | IonTech |
| Special | ||||||||||
| BULLSEYE | 500 | 173133 | 1020 | 1.6 | 140 | 240 | 0.6 | 0.6 | 158.33 | AI Robotics |
| BUSTER | 500 | 147000 | 600 | 2.5 | 180 | 360 | 0.4 | 1 | 135 | IonTech |
| JERICHO | 500 | 172100 | 800 | 2.1 | 110 | 180 | 0.45 | 0.4 | 200 | NeoPhysics |
| JOKER | 500 | 168000 | 820 | 1.5 | 100 | 180 | 0.55 | 0.4 | 175 | Advanced Arms Inc. |
| RHYNO | 500 | 200000 | 900 | 1.5 | 150 | 250 | 0.6 | 0.4 | 200 | NeoPhysics |
| SHREDDER | 500 | 230500 | 1060 | 2 | 200 | 380 | 0.5 | 0.5 | 300 | IonTech |
| STRYKER | 500 | 200000 | 820 | 1.5 | 250 | 350 | 0.6 | 0.7 | 175 | Advanced Arms Inc. |
| Miscellaneous | ||||||||||
| Station Railgun | 500 | 99999999 | 1060 | 1.75 | 160 | 320 | 0.5 | 0.4 | 300 | IonTech |
更多相关内容请关注:双子星座2专题
穿成什么尺度不适合工作了?拍摄角度过于罪恶的囧图
性感浩浩妈玉足新片 白袜微透你爱了吗
有人忙着争C有人忙着争宠 笑墨镜王翻车的动态图
NS2有一处巨大缺陷!外媒称任天堂可能永远不会修复
OnlyFans女菩萨收入超8500万美元:捐了六位数
《饿狼》新作"春丽"宣传片!大雷还有晃动效果?