《双子星座》里最有特点的大概就是华丽多样的武器系统了,下面小编为大家介绍一下各武器的详细数据列表,希望各位玩家喜欢。
1.光束武器高DPS高盾伤……副官可以有进一步提高盾伤的……射程疲软但命中高……简单干脆的暴力流……
2.轨道炮射程的DPS都不错……可盾伤悲剧……但由于存在副官提供的小概率无视护盾的特效……这玩意跨级挑战首选……我这触手可以用Ripper III配合出发的那条炮舰弄死航母……靠的就是叠加上来15%的透盾率……
Beam guns
| Name | HP | Price | Range | EnCost | DmgMin | DmgMax | DmgShield | RateOfFire | DmgPerSec | Manufacturer |
| KNS | 120 | 54500 | 450 | 0.7 | 2 | 7 | 1.44 | 0.2 | 30 | Bosseron Enterprises |
| KNS II | 150 | 65000 | 450 | 1.25 | 4 | 12 | 1.44 | 0.2 | 50 | Bosseron Enterprises |
| KNS III | 200 | 90000 | 450 | 1.1 | 8 | 24 | 1.44 | 0.2 | 100 | Bosseron Enterprises |
| Razor | 180 | 62000 | 400 | 0.8 | 2 | 9 | 1.33 | 0.2 | 37.5 | Advanced Arms Inc. |
| Razor II | 180 | 73700 | 400 | 0.9 | 5 | 16 | 1.33 | 0.2 | 67.5 | Advanced Arms Inc. |
| Razor III | 250 | 105100 | 400 | 1.2 | 9 | 32 | 1.33 | 0.2 | 130 | Advanced Arms Inc. |
| Rival | 150 | 71000 | 550 | 0.7 | 4 | 5 | 1.5 | 0.2 | 27.5 | HeraCorp |
| Rival II | 180 | 77800 | 550 | 0.75 | 5 | 7 | 1.5 | 0.2 | 37.5 | HeraCorp |
| Rival III | 220 | 95500 | 550 | 0.95 | 8 | 14 | 1.5 | 0.2 | 67.5 | HeraCorp |
| Spartan | 350 | 82000 | 520 | 0.65 | 1 | 8 | 1.54 | 0.2 | 27.5 | Korkyra |
| Spartan II | 380 | 90800 | 520 | 0.85 | 4 | 10 | 1.54 | 0.2 | 42.5 | Korkyra |
| Spartan III | 420 | 107300 | 520 | 1.2 | 8 | 16 | 1.54 | 0.2 | 75 | Korkyra |
| Tesla | 150 | 59490 | 450 | 0.45 | 2 | 4 | 1.1 | 0.2 | 20 | MultiOps |
| Tesla II | 180 | 67300 | 450 | 0.65 | 3 | 8 | 1.2 | 0.2 | 35 | MultiOps |
| Tesla III | 210 | 79000 | 450 | 0.85 | 6 | 12 | 1.26 | 0.2 | 57.5 | MultiOps |
| Warlock | 220 | 72600 | 500 | 0.9 | 4 | 12 | 1.47 | 0.2 | 50 | Thaurian Alliance |
| Warlock II | 270 | 89200 | 500 | 1.3 | 5 | 20 | 1.47 | 0.2 | 80 | Thaurian Alliance |
| Warlock III | 330 | 122700 | 500 | 1.7 | 14 | 33 | 1.47 | 0.2 | 150 | Thaurian Alliance |
| Special | ||||||||||
| BLACK WIDOW | 500 | 134300 | 420 | 1.35 | 14 | 30 | 1.54 | 0.2 | 140 | Advanced Arms Inc. |
| DEMONS WHIP | 500 | 152400 | 640 | 0.8 | 16 | 32 | 1.33 | 0.2 | 150 | TriAcorp |
| GLADIUS | 500 | 200000 | 650 | 0.8 | 20 | 40 | 1.33 | 0.2 | 150 | TriAcorp |
| GRENDEL | 500 | 174500 | 420 | 2.25 | 24 | 48 | 1.47 | 0.2 | 225 | HeraCorp |
| QUARK | 500 | 138000 | 500 | 1.5 | 16 | 32 | 1.54 | 0.2 | 150 | IonTech |
| TENANT | 500 | 200000 | 550 | 2 | 30 | 55 | 1.4 | 0.2 | 225 | HeraCorp |
| THANATOS | 500 | 149800 | 700 | 1.6 | 12 | 28 | 1.4 | 0.2 | 125 | Advanced Arms Inc. |
| Miscellaneous | ||||||||||
| Mining beam | 150 | 50990 | 400 | 0.1 | 1 | 2 | 0.98 | 0.2 | 15 | MultiOps |
| Station Beam | 500 | 99999999 | 420 | 1.8 | 72 | 152 | 0.5 | 0.4 | 140 | Advanced Arms Inc. |
更多相关内容请关注:双子星座2专题
穿成什么尺度不适合工作了?拍摄角度过于罪恶的囧图
性感浩浩妈玉足新片 白袜微透你爱了吗
有人忙着争C有人忙着争宠 笑墨镜王翻车的动态图
NS2有一处巨大缺陷!外媒称任天堂可能永远不会修复
OnlyFans女菩萨收入超8500万美元:捐了六位数
《饿狼》新作"春丽"宣传片!大雷还有晃动效果?