Fusion torpedoes
| Name | Price | ProjSpeed | Range | Lifetime | HP | DmgMin | DmgMax | DmgShield | Reload | BlastRadius | AmmoPrice |
| Blazar | 328470 | 150 | 767 | 26 | 500 | 224 | 456 | 0.31 | 39 | 200 | 250 |
| Lancer | 309390 | 160 | 734 | 34 | 500 | 290 | 422 | 0.47 | 47 | 200 | 125 |
| Pulverizer | 338840 | 190 | 601 | 42 | 500 | 388 | 470 | 0.6 | 36 | 200 | 150 |
| Quasar | 366060 | 160 | 538 | 32 | 500 | 236 | 570 | 0.41 | 43 | 200 | 220 |
| Sentinel | 287600 | 180 | 690 | 25 | 500 | 230 | 374 | 0.22 | 44 | 200 | 165 |
| Singularity | 377650 | 170 | 613 | 29 | 500 | 598 | 836 | 0.33 | 41 | 200 | 120 |
| Special | |||||||||||
| ENTROPY | 980000 | 150 | 850 | 33 | 650 | 600 | 2000 | 0.1 | 70 | 300 | 340 |
| EQUITAR | 664600 | 150 | 674 | 32 | 500 | 800 | 1200 | 0.5 | 60 | 200 | 400 |
| ICARUS | 413900 | 150 | 661 | 41 | 500 | 400 | 600 | 2 | 40 | 200 | 320 |
| NOMAD | 421540 | 150 | 520 | 47 | 500 | 226 | 658 | 0.29 | 36 | 200 | 350 |
| POLARIS | 451650 | 150 | 1100 | 49 | 500 | 400 | 640 | 0.5 | 35 | 200 | 355 |
| REAPER | 958840 | 150 | 781 | 33 | 500 | 400 | 2000 | 0.1 | 70 | 200 | 425 |
| Non-purchasable | |||||||||||
| PTE Disruptor | 100 | 320 | 1400 | 33 | 500 | 1600 | 2000 | 0.1 | 70 | 200 | 100 |
| EquBoreholeTorpedo |
100 |
160 |
900 |
33 |
500 |
1600 |
2000 |
0.1 |
70 |
200 |
100 |
| EquReplicatorSwarm | 100 | 160 | 800 | 33 | 500 | 1600 | 2000 | 0.1 | 70 | 200 | 100 |
| EquScavengerSwarm | 100 | 160 | 800 | 33 | 500 | 1600 | 2000 | 0.1 | 70 | 200 | 100 |
| EquShardTorpedo | 100 | 240 | 1200 | 33 | 500 | 1600 | 2000 | 0.1 | 70 | 200 | 100 |
| EquViralTorpedo | 100 | 220 | 1100 | 33 | 500 | 1600 | 2000 | 0.1 | 70 | 200 | 100 |
更多相关内容请关注:双子星座2专题
穿成什么尺度不适合工作了?拍摄角度过于罪恶的囧图
性感浩浩妈玉足新片 白袜微透你爱了吗
有人忙着争C有人忙着争宠 笑墨镜王翻车的动态图
NS2有一处巨大缺陷!外媒称任天堂可能永远不会修复
OnlyFans女菩萨收入超8500万美元:捐了六位数
《饿狼》新作"春丽"宣传片!大雷还有晃动效果?