Plasma guns
| Name | HP | Price | Range | EnCost | DmgMin | DmgMax | DmgShield | RateOfFire | DmgPerSec | Manufacturer |
| Dragoon | 120 | 72450 | 580 | 3.5 | 60 | 90 | 1 | 0.8 | 46.88 | Advanced Arms Inc. |
| Dragoon II | 150 | 78900 | 580 | 3.7 | 60 | 120 | 1 | 0.8 | 56.25 | Advanced Arms Inc. |
| Dragoon III | 200 | 91000 | 580 | 4 | 90 | 150 | 1 | 0.8 | 75 | Advanced Arms Inc. |
| Isis | 350 | 104700 | 700 | 3.2 | 26 | 94 | 0.87 | 0.4 | 75 | Empire |
| Isis II | 380 | 124067 | 700 | 3.4 | 38 | 148 | 0.87 | 0.4 | 116.67 | Empire |
| Isis III | 420 | 147767 | 700 | 3.6 | 66 | 200 | 0.87 | 0.4 | 166.67 | Empire |
| Melter | 150 | 66367 | 670 | 4.2 | 70 | 90 | 1 | 1.5 | 26.67 | Madeira Constructions |
| Melter II | 180 | 71633 | 670 | 4.3 | 80 | 120 | 1 | 1.5 | 33.33 | Madeira Constructions |
| Melter III | 220 | 79233 | 670 | 4.5 | 110 | 150 | 1 | 1.5 | 43.33 | Madeira Constructions |
| NPC | 150 | 68000 | 730 | 1.9 | 20 | 30 | 0.81 | 0.5 | 25 | Nyxian Consortium |
| NPC II | 180 | 73700 | 730 | 2 | 24 | 40 | 0.81 | 0.5 | 32 | Nyxian Consortium |
| NPC III | 210 | 81400 | 730 | 2.1 | 32 | 56 | 0.81 | 0.5 | 44 | Nyxian Consortium |
| Pilum | 180 | 67500 | 660 | 2.2 | 32 | 70 | 0.78 | 0.6 | 42.5 | Gladius Group |
| Pilum II | 180 | 71200 | 660 | 2.4 | 36 | 90 | 0.78 | 0.6 | 52.5 | Gladius Group |
| Pilum III | 250 | 85133 | 660 | 2.6 | 50 | 120 | 0.78 | 0.6 | 70.83 | Gladius Group |
| Plasmatic | 220 | 96700 | 850 | 4.3 | 80 | 160 | 0.98 | 1 | 60 | TriAcorp |
| Plasmatic II | 270 | 107200 | 850 | 4.5 | 100 | 200 | 0.98 | 1 | 75 | TriAcorp |
| Plasmatic III | 330 | 132600 | 850 | 4.8 | 160 | 340 | 0.98 | 1 | 125 | TriAcorp |
| Special | ||||||||||
| AXIS | 500 | 200000 | 750 | 1.2 | 200 | 400 | 0.85 | 0.75 | 250 | Empire |
| EQUALIZER | 500 | 165300 | 420 | 1.85 | 100 | 300 | 0.88 | 0.5 | 200 | Madeira Constructions |
| LOKI | 500 | 153500 | 580 | 2.75 | 200 | 500 | 0.91 | 1 | 175 | Gladius Group |
| NAVAJO | 500 | 141000 | 800 | 1 | 50 | 130 | 0.85 | 0.4 | 112.5 | Advanced Arms Inc. |
| SOLARFLARE | 500 | 166667 | 760 | 2 | 80 | 186 | 0.98 | 0.4 | 166.67 | Empire |
| TERMINATOR | 500 | 191500 | 600 | 1.25 | 160 | 340 | 0.78 | 0.5 | 250 | Empire |
| Miscellaneous | ||||||||||
| Station Plasma | 500 | 99999999 | 600 | 1.25 | 160 | 340 | 0.7 | 0.5 | 250 | Empire |
| Special | 500 | 153500 | 580 | 2.75 | 200 | 500 | 0.65 | 1 | 175 | Gladius Group |
| Special 2 | 500 | 153500 | 580 | 2.75 | 200 | 500 | 0.65 | 1 | 175 | Gladius Group |
| Special 3 | 500 | 153500 | 580 | 2.75 | 200 | 500 | 0.65 | 1 | 175 | Gladius Group |
更多相关内容请关注:双子星座2专题
穿成什么尺度不适合工作了?拍摄角度过于罪恶的囧图
性感浩浩妈玉足新片 白袜微透你爱了吗
有人忙着争C有人忙着争宠 笑墨镜王翻车的动态图
NS2有一处巨大缺陷!外媒称任天堂可能永远不会修复
OnlyFans女菩萨收入超8500万美元:捐了六位数
《饿狼》新作"春丽"宣传片!大雷还有晃动效果?