小妖精和大妖精
小妖精(Gremlin) | 3 | 攻击 | 4 | 大妖精(Master Gremlin) |
3 | 防御 | 4 | ||
|
1~2 | 伤害 | 1~2 |
|
4 | 生命 | 4 | ||
4 | 速度 | 5 | ||
16 | 产量 | 16 | ||
30金币 | 价格 | 40金币 | ||
N/A | 弹药 | 8 | ||
1 | 等级 | 1 | ||
单格 | 体型 | 单格 | ||
20~50 | 数量 | 20~30 | ||
44 | AI Value | 66 | 远程兵种。 | |
55 | F Value | 55 | ||
妖精是一群和塔楼签下契约的生物,他们的攻击力不强,但数量很多。妖精用链子和球攻击敌人,而大妖精则要强一些,他们可以将链子和球分开,因此可以进行远程攻击。因为在英雄无敌的1.2版本前塔城英雄带的妖精太多,使得设计者不得不在末日之刃中把塔楼英雄的部队数量重新做了设置。这样的话就不会出现几个塔城的英雄一上来就可攒几百个妖精的情况了。 |
小妖精的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 无。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 1000 | 2000 | 3200 | 4600 | 6200 | 8000 | 10000 | 12200 | 14700 | 17500 |
攻击力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
最大伤害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最小伤害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
夙敌 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
巫术 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
升级特技 | 夙敌 | 怪物对某个特定生物加额外的伤害。小妖精对小怪物憎恨,从1级开始获得技能,为10%,每级+10%,直到50%。 | |||||||||
巫术 | 这个技能可以在怪物发动攻击前施展一个初级或中级法术,法术针对的目标是怪物将攻击的对象。小妖精获得的法术是中级埋设地雷,1级时获得,为5%,每级多5%。 |
大妖精的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 无。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 1000 | 2000 | 3200 | 4600 | 6200 | 8000 | 10000 | 12200 | 14700 | 17500 |
攻击力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
最大伤害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最小伤害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
夙敌 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
弹药 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
巫术 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
升级特技 | Enemy 夙敌 |
怪物对某个特定生物加额外的伤害。大妖精对怪物(Familiar)憎恨,从1级开始获得技能,为10%,每级+10%,直到50%。 | |||||||||
Shots 弹药 |
这个技能可以增加怪物的弹药量。1级时获得,为1,每级+1。 | ||||||||||
巫术 | 这个技能可以在怪物发动攻击前施展一个初级或高级法术,法术针对的目标是怪物将攻击的对象。大妖精获得的法术是中级埋设地雷,1级时获得,为5%,每级多5%。 |
更多相关内容请关注:魔法门之英雄无敌3专区