蛇女和蛇妖
| 蛇女(Naga) | 16 | 攻击 | 16 | 蛇妖(Naga Queen) |
| 13 | 防御 | 13 | ||
|
|
20~20 | 伤害 | 30~30 |
|
| 110 | 生命 | 110 | ||
| 5 | 速度 | 7 | ||
| 2 | 产量 | 2 | ||
| 1100金币 | 价格 | 1600金币 | ||
| N/A | 弹药 | N/A | ||
| 6 | 等级 | 6 | ||
| 双格 | 体型 | 双格 | ||
| 5~12 | 数量 | 5~10 | ||
| 不受反击。 | 2016 | AI Value | 2840 | 不受反击。 |
| 2016 | F Value | 2485 | ||
| 蛇女(娜迦)以惊人的攻击力成为塔城的主力部队之一,她们手持多把宝剑,因此总是可以对敌人造成最大的伤害,并且,不会受到反击。感觉上蛇妖(娜迦女皇)有点象是橡皮做的,被打的嗷嗷直叫,可就是不死。由于那加攻击时不会受到反击,因此可以攻击的时候绝对不要客气。此外,那加和人类的大天使一样伤害力是恒定的,所以圣灵佐佑对她们来说完全是种浪费哦。总之,蛇妖的攻击不反击技能和30点的伤害力实在太可怕了,对付这样的部队实在令人头疼。缺点就是速度慢了些,而且造价太贵了!(为所有6级生物中最昂贵的) | ||||
| 蛇女的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
| 兵种加强 | 无。 | ||||||||||
| 部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
| 每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每级所需经验 | 0 | 6000 | 12000 | 19200 | 27600 | 37200 | 48000 | 60000 | 73200 | 88200 | 105000 |
| 攻击力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 防御力 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 最大伤害 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 最小伤害 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 反击 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 死亡一击 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
| 升级特技 | 反击 | 怪物增加反击次数。5-6级+1,7-8级+2,9级+3,10级+4。 | |||||||||
| 死亡一击 | 怪物有一定几率造成双倍伤害。1级时获得,为1,每级+1,5级后每级+5。 | ||||||||||
| 蛇妖的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
| 兵种加强 | 无。 | ||||||||||
| 部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
| 每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每级所需经验 | 0 | 6000 | 12000 | 19200 | 27600 | 37200 | 48000 | 60000 | 73200 | 88200 | 105000 |
| 攻击力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 防御力 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 最大伤害 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 最小伤害 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 反击 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 死亡一击 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
| 升级特技 | 反击 | 怪物增加反击次数。5-6级+1,7-8级+2,9级+3,10级+4。 | |||||||||
| 死亡一击 | 怪物有一定几率造成双倍伤害。1级时获得,为1,每级+1,5级后每级+5。 | ||||||||||
更多相关内容请关注:魔法门之英雄无敌3专区
不分男女的区别 吕布的坐骑是董卓的囧图
假小子太涩了!超英新游成PS商店评分最高游戏
太涩了?日本真人影游被Steam下架!只能另寻出路
女老师穿搭太年轻?大学生最会装网卡的动态图
《哈迪斯2》正式版首个大更新!结局重大优化
网易《剑心雕龙》制作人:拿网游那套做单机没出路