石人和铁人
| 石人(Stone Golem) | 7 | 攻击 | 9 | 铁人(Iron Golem) |
| 10 | 防御 | 10 | ||
|
|
4~5 | 伤害 | 4~5 |
|
| 30 | 生命 | 35 | ||
| 3 | 速度 | 5 | ||
| 6 | 产量 | 6 | ||
| 150金币 | 价格 | 200金币 | ||
| N/A | 弹药 | N/A | ||
| 3 | 等级 | 3 | ||
| 单格 | 体型 | 单格 | ||
| 12~25 | 数量 | 12~20 | ||
| 抵抗50%的魔法伤害。 | 250 | AI Value | 412 | 抵抗75%的魔法伤害。 |
| 339 | F Value | 412 | ||
| 石人和铁人是精细的手工制作和复杂魔法的完美结合,是受法师的魔法控制的傀儡,他们的速度很慢,但攻防均不错。石人对魔法有抗性,只会受到一半的伤害,而铁人还要好一些,只受到1/4的伤害。铁皮人就是属于耐打的一类兵种,当你遇到大量的铁皮人冲到面前时是非常头疼的。还有由于它们是无生命的部队,所以不会受到士气的影响,而且复活、失明、麻痹、丧心病狂和中毒等状态、魔法对它们都是无效的,吸血鬼王也无法靠吸他们的血来复活。 | ||||
| 石人的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
| 兵种加强 | 无。 | ||||||||||
| 部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
| 每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每级所需经验 | 0 | 3000 | 6000 | 9600 | 13800 | 18600 | 24000 | 30000 | 36600 | 44100 | 52500 |
| 攻击力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 防御力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 最大伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 最小伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 无反击 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 傀儡 | 0.5 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.7 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.86 | 0.9 |
| 升级特技 | 无反击 | 敌人对怪物的攻击不反击。5级时获得。 | |||||||||
| 傀儡 | 怪物削弱一定比率的魔法伤害,等同与傀儡的能力。0级时获得,为50%,每级+4%。 | ||||||||||
| 铁人的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
| 兵种加强 | 防御加2。 | ||||||||||
| 部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
| 每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每级所需经验 | 0 | 3000 | 6000 | 9600 | 13800 | 18600 | 24000 | 30000 | 36600 | 44100 | 52500 |
| 攻击力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 防御力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 最大伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 最小伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 无反击 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 傀儡 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.95 |
| 升级特技 | 无反击 | 敌人对怪物的攻击不反击。5级时获得。 | |||||||||
| 傀儡 |
怪物削弱一定比率的魔法伤害,等同与傀儡的能力。0级时获得,为75%,每级+2%。 | ||||||||||
更多相关内容请关注:魔法门之英雄无敌3专区
不分男女的区别 吕布的坐骑是董卓的囧图
假小子太涩了!超英新游成PS商店评分最高游戏
太涩了?日本真人影游被Steam下架!只能另寻出路
女老师穿搭太年轻?大学生最会装网卡的动态图
《哈迪斯2》正式版首个大更新!结局重大优化
网易《剑心雕龙》制作人:拿网游那套做单机没出路