气元素和雷元素
| 气元素(Air Elemental) | 9 | 攻击 | 9 | 雷元素(Storm Elemental) |
| 9 | 防御 | 9 | ||
|
|
2~8 | 伤害 | 2~8 |
|
| 25 | 生命 | 25 | ||
| 7 | 速度 | 8 | ||
| 6 | 产量 | 6 | ||
| 250金币 | 价格 | 275金币 | ||
| N/A | 弹药 | 24 | ||
| 2 | 等级 | 2 | ||
| 单格 | 体型 | 单格 | ||
| 8~12 | 数量 | 6~12 | ||
| 心智魔法免疫。流星火雨免疫。闪电魔法伤害加倍。 | 356 | AI Value | 486 | 远程兵种。心智魔法免疫。流星火雨免疫。闪电魔法伤害加倍。可以施放御气奇术。 |
| 324 | F Value | 324 | ||
| 应该说气元素和雷元素是二级部队中最强的,各项指数都非常出色。但是末日审判和闪电法术可以对它们造成双倍的伤害,所以在这些法术面前它们会变的不堪一击。升级后的雷元素具有了远程攻击能力,还会使用御气奇术。由于它们的实力,所以每周的生长率要比其他同级兵种低。但这里有个问题,在游戏说明中雷元素近战时伤害力不降低,而实际是减半的。 气元素、雷元素对土元素和石元素伤害加倍;御气奇术对元素造成的物理伤害无效。 | ||||
| 气元素的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
| 兵种加强 | 飞行。自动施法:15%几率初级加速15%。几率初级大气神盾。 | ||||||||||
| 部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
| 每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每级所需经验 | 0 | 2000 | 4000 | 6400 | 9200 | 12400 | 16000 | 20000 | 24400 | 29400 | 35000 |
| 攻击力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 最大伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 最小伤害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 飞行 | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 免疫闪电 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 施法 | NO | I | I | I | II | II | II | II | ALL | ALL | ALL |
| 升级特技 | 飞行 | 怪物忽视任何的障碍。3级时获得。 | |||||||||
| 免疫闪电 | 怪物免疫以下法术:霹雳闪电,泰坦之雷和连锁闪电。5级时获得。 | ||||||||||
| 施法 | 怪物获得一个魔法能力,随着怪物等级的提升甚至可以影响所有友军或所有敌人。气元素获得的是大气神盾。1-3级时为初级,4-7级为中级,8级开始为全体加。 | ||||||||||
| 雷元素的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
| 兵种加强 | 攻击+1。防御+1。招募费用+25金币。飞行。自动施法:15%几率中级加速。15%几率中级大气神盾。 | ||||||||||
| 部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
| 每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每级所需经验 | 0 | 2000 | 4000 | 6400 | 9200 | 12400 | 16000 | 20000 | 24400 | 29400 | 35000 |
| 攻击力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 最大伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 最小伤害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 施法 | NO | I | I | I | I | II | II | II | II | III | ALL |
| 傀儡 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 |
| 升级特技 | 施法 | 怪物获得一个魔法能力,随着怪物等级的提升甚至可以影响所有友军或所有敌人。雷元素获得的是御气奇术。1-4级为初级,5-8级为中级,9级为高级,10级为全体加。 | |||||||||
| 傀儡 | 怪物削弱一定比率的魔法伤害,等同与傀儡的能力。1级时获得,为2,每级+2。 | ||||||||||
更多相关内容请关注:魔法门之英雄无敌3专区
性感浩浩妈玉足新片 白袜微透你爱了吗
有人忙着争C有人忙着争宠 笑墨镜王翻车的动态图
NS2有一处巨大缺陷!外媒称任天堂可能永远不会修复
OnlyFans女菩萨收入超8500万美元:捐了六位数
必大卖!R星创始人预言《GTA6》将破游戏史首发纪录
不分男女的区别 吕布的坐骑是董卓的囧图