水元素和冰元素
水元素(Water Elemental) | 8 | 攻击 | 8 | 冰元素(Ice Elemental) |
10 | 防御 | 10 | ||
|
3~7 | 伤害 | 3~7 |
|
30 | 生命 | 30 | ||
5 | 速度 | 6 | ||
6 | 产量 | 6 | ||
300金币 | 价格 | 375金币 | ||
N/A | 弹药 | 24 | ||
3 | 等级 | 3 | ||
双格 | 体型 | 双格 | ||
12~25 | 数量 | 12~20 | ||
心智魔法免疫。水属性伤害魔法免疫。火属性攻击魔法伤害加倍。 | 315 | AI Value | 380 | 远程兵种。可以施放御水奇术。心智魔法免疫。水属性伤害魔法免疫。火属性攻击魔法伤害加倍。 |
315 | F Value | 315 | ||
水元素和冰元素的指数相对一般,它们对冰魔法具有免疫能力,但火系魔法可以对它们造成双倍的伤害。升级后的冰元素具有远程攻击能力,对精神魔法免疫,并会使用御水奇术,30的HP比起同级兵种来说也要好不少。和雷元素一样,他们在实际游戏中的近战伤害是减半的! 水元素、冰元素对火元素和烈火元素伤害加倍;御水奇术对元素造成的物理伤害无效。 |
水元素的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 最小伤害+1。最大伤害-1。自动施法:15%几率初级圣灵佐佑。15%几率初级魔镜。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 3000 | 6000 | 9600 | 13800 | 18600 | 24000 | 30000 | 36600 | 44100 | 52500 |
攻击力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
防御力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
最大伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
最小伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
免疫火攻击 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
施法 | NO | NO | I | I | I | II | II | II | ALL | ALL | ALL |
升级特技 | 免疫火攻击 | 怪物免疫以下火魔法:烈火魔墙,连珠火球,埋设地雷,末日审判,火盾反弹伤害和地狱烈焰。5级时获得。 | |||||||||
施法 | 怪物获得一个魔法能力,随着怪物等级的提升甚至可以影响所有友军或所有敌人。水元素获得的是圣灵佐佑。2-4级为初级,5-7级为中级,8级为高级。 |
冰元素的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 防御+2。最小伤害+1。最大伤害-1。招募费用-25金币。自动施法:15%几率中级圣灵佐佑。15%几率中级魔镜。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 3000 | 6000 | 9600 | 13800 | 18600 | 24000 | 30000 | 36600 | 44100 | 52500 |
攻击力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
防御力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
最大伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
最小伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
魔力 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 |
施法 | NO | NO | NO | I | I | I | II | II | II | III | ALL |
升级特技 | 魔力 | 怪物有机会在发动它的普通攻击前施展一个高级法术。如果不是群体法术,那么法术会对着怪物预备攻击的生物施展;如果是群体法术,那么祝福法术就对所有友军施展,伤害法术则对所有敌人施展。冰元素获得的法术是霹雳寒冰,1级时获得,为1%,每级多1%。 | |||||||||
施法 | 怪物获得一个魔法能力,随着怪物等级的提升甚至可以影响所有友军或所有敌人。冰元素获得的是御火奇术。3-5级为初级,6-8级为中级,9级为高级,10级为全体加。 |
更多相关内容请关注:魔法门之英雄无敌3专区