火鸟和凤凰
火鸟(Firebird) | 18 | 攻击 | 21 | 凤凰(Phoenix) |
18 | 防御 | 18 | ||
|
30~40 | 伤害 | 30~40 |
|
150 | 生命 | 200 | ||
15 | 速度 | 21 | ||
2 | 产量 | 2 | ||
1500金币 | 价格 | 2000金币 1水银 |
||
N/A | 弹药 | N/A | ||
7 | 等级 | 7 | ||
双格 | 体型 | 双格 | ||
4~10 | 数量 | 4~10 | ||
火系魔法免疫。 烈火击攻(可以攻击两个目标)。 |
4547 | AI Value | 6721 | 火系魔法免疫。复活(20%)。 烈火击攻(可以攻击两个目标)。 |
3248 | F Value | 4929 | ||
咋一看,火鸟和凤凰的指数很一般,但我们决不能忽视它们的力量。首先凤凰的基本生长率每周是2个,比其他7级兵种要多,而且它们也可以象龙一样攻击2格内的敌人,速度嘛,快的不可思议,火鸟为15,凤凰则是21。如此好的兵种在价格上却非常便宜,造价分别为1500和2000,恐怕再也找不出比它们更价廉物美的部队了。作为h3中最快的兵种,带上一个对别人用一下魔法就跑是每个魔法师都想干的事情,挺多的话,分一个先诱发敌人主力兵种的反击也是很好的办法。至于重生,我把1-15个(更多我想对战不大可能出现)分成1-4,5,6-9,10,11-14,15六个区间作了测试(sod3.0版),每个区间测了20遍,也只能得出一般规律:1-4,有可能不重生,重生不超过一个;5,基本就是重生1个;6-9,最少1个,一般最多2个,不过20遍中有一次8个一组的重生了3个;10,基本就是重生2个;11-14,最少2个,一般最多3个,不过20遍中有一次14个一组的重生了4个;15,基本就是重生3个。可以看出基本和资料上的20%是相符的,极少机会会超过20%。 火鸟/凤凰不受屠戮成性(Slayer)魔法的影响!也就是说加过屠戮成性(Slayer)的部队在对付凤凰时得不到那攻击+8。(不管有无毁灭之球,也不管火系魔法什么级别)。火鸟/凤凰浑身是火,但是对火魔法的免疫却不算"生理免疫",即弱点魔球可以解除它的免疫能力。类似的情况还有同样浑身是火的火元素/烈火元素、火精灵/烈火精灵以及完全由魔法构成的魔法元素。 |
火鸟的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 产量-1。自带初级火盾。招募费用+500。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 7000 | 14000 | 22400 | 32200 | 43400 | 56000 | 70000 | 85400 | 102900 | 122500 |
攻击力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
防御力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
最大伤害 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
最小伤害 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
施法 | NO | I | I | II | II | II | III | III | III | ALL | ALL |
施法 | NO | I | I | II | II | III | III | III | ALL | ALL | ALL |
无惧 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
升级特技 | 施法 | 怪物获得一个魔法能力,随着怪物等级的提升甚至可以影响所有友军或所有敌人。火鸟获得的是欢欣鼓舞。1-2级为初级,3-5级为中级,6-8级为高级,9级后为全体加。 | |||||||||
施法 | 怪物获得一个魔法能力,随着怪物等级的提升甚至可以影响所有友军或所有敌人。火鸟获得的是烈火神盾。1-2级为初级,3-4级为中级,5-7级为高级,8级后为全体加。 | ||||||||||
无惧 | 生物对恐惧免疫。5级时获得。 |
凤凰的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 防御+3。速度-1。产量-1。招募费用+1000金币。自带初级火盾。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 7000 | 14000 | 22400 | 32200 | 43400 | 56000 | 70000 | 85400 | 102900 | 122500 |
攻击力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
防御力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
最大伤害 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
最小伤害 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
反击 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
施法 | NO | I | I | I | I | II | II | II | III | III | ALL |
施法次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
无惧 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
傀儡 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 |
升级特技 | 反击 | 怪物增加反击次数。5-9级为+1,10级为+2。 | |||||||||
施法 | 怪物获得一个魔法能力,随着怪物等级的提升甚至可以影响所有友军或所有敌人。凤凰获得的是烈火神盾。1-4级为初级,5-7级为中级,8-9级为高级,10级为全体加。 | ||||||||||
施法次数 | 怪物获得额外的施展法术的机会。例如,有了这个技能,大天使就可以在一次战斗中复活不止一次,而凤凰也可能重生两次。10级时获得,为+1。 | ||||||||||
无惧 | 生物对恐惧免疫。5级时获得。 | ||||||||||
傀儡 | 怪物削弱一定比率的魔法伤害,等同与傀儡的能力。1级时获得,为2,每级+2。 |
更多相关内容请关注:魔法门之英雄无敌3专区