火元素和烈火元素
| 火元素(Fire Elemental) | 10 | 攻击 | 12 | 烈火元素(Energy Elemental) |
| 8 | 防御 | 8 | ||
|
|
4~6 | 伤害 | 4~6 |
|
| 35 | 生命 | 35 | ||
| 6 | 速度 | 8 | ||
| 5 | 产量 | 5 | ||
| 350金币 | 价格 | 400金币 | ||
| N/A | 弹药 | N/A | ||
| 4 | 等级 | 4 | ||
| 单格 | 体型 | 单格 | ||
| 16~25 | 数量 | 12~25 | ||
| 心智魔法魔法免疫。火系魔法免疫。水属性攻击魔法伤害加倍。 | 345 | AI Value | 470 | 飞行兵种。可以施放御火奇术。心智魔法魔法免疫。火系魔法免疫。水属性攻击魔法伤害加倍。 |
| 345 | F Value | 360 | ||
| 火元素和烈火元素的攻击不错,但它们的伤害力却很差,每周基本生长率也只有5单位,作为4级兵种,有些令人失望。它们对火魔法具有免疫能力,但水系魔法可以对它们造成双倍的伤害。升级后的能量元素人会使用御火奇术,并且移动方式变为传送,类似地狱族的恶魔,可以穿越障碍物。要说火元素的优点吧,就是它们不惧怕魔法箭,有时这能使玩家在初期作战时尝到甜头。火元素和烈火元素对火魔法的免疫却不算"生理免疫",即毁灭之球可以解除它的免疫能力。但是复活和牺牲同样对其无效。 火元素、烈火元素对水元素和冰元素伤害加倍;御火奇术对元素造成的物理伤害无效。 | ||||
| 火元素的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
| 兵种加强 | 最小伤害+1。最大伤害+2。自动施法:15%几率初级嗜血奇术。15%几率初级火盾。 | ||||||||||
| 部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
| 每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每级所需经验 | 0 | 4000 | 8000 | 12800 | 18400 | 24800 | 32000 | 40000 | 48800 | 58800 | 70000 |
| 攻击力 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 防御力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 最大伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 最小伤害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 飞行 | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 施法 | NO | I | I | I | II | II | II | III | III | III | III |
| 冰免 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 水免 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES |
| 容纳 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
| 升级特技 | 飞行 | 怪物忽视任何的障碍。3级时获得。 | |||||||||
| 施法 | 怪物获得一个魔法能力,随着怪物等级的提升甚至可以影响所有友军或所有敌人。火元素获得的是烈火神盾。1-3级为初级,4-6级为中级,7级后为高级。 | ||||||||||
| 冰免 | 怪物免役以下法术:霹雳寒冰和寒冰魔环。5级时获得。 | ||||||||||
| 水免 | 怪物免疫一切水系魔法(除了友善法术)。8级时获得。 | ||||||||||
| 容纳 | 怪物接纳一些它原本免疫的友善法术。10级时获得。 | ||||||||||
| 烈火元素的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
| 兵种加强 | 最小伤害+1。最大伤害+2。自动施法:15%几率中级嗜血奇术。15%几率中级火盾。 | ||||||||||
| 部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
| 每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每级所需经验 | 0 | 4000 | 8000 | 12800 | 18400 | 24800 | 32000 | 40000 | 48800 | 58800 | 70000 |
| 攻击力 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 防御力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 最大伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 最小伤害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 施法 | NO | I | I | I | I | II | II | II | III | III | III |
| 施法 | NO | I | I | I | II | II | II | III | III | ALL | ALL |
| 容纳 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
| 升级特技 | 施法 | 怪物获得一个魔法能力,随着怪物等级的提升甚至可以影响所有友军或所有敌人。能量元素获得的是烈火神盾。1-4级为初级,5-7级是中级,8级后为高级。 | |||||||||
| 施法 | 怪物获得一个魔法能力,随着怪物等级的提升甚至可以影响所有友军或所有敌人。烈火元素获得的是御水奇术。1-3级为初级,4-6级为中级,7-8级为高级,9级后为全体加。 | ||||||||||
| 容纳 | 怪物接纳一些它原本免疫的友善法术。10级时获得。 | ||||||||||
更多相关内容请关注:魔法门之英雄无敌3专区
穿成什么尺度不适合工作了?拍摄角度过于罪恶的囧图
性感浩浩妈玉足新片 白袜微透你爱了吗
有人忙着争C有人忙着争宠 笑墨镜王翻车的动态图
NS2有一处巨大缺陷!外媒称任天堂可能永远不会修复
OnlyFans女菩萨收入超8500万美元:捐了六位数
《饿狼》新作"春丽"宣传片!大雷还有晃动效果?