第2页:黄巾之乱(2)
展开| 武将编号 | 武将名 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 |
| 50 | 温恢 | 农业3 | 文化3 | 驳倒4 | 交涉5 | |||||||||||||||
| 51 | 何晏 | 商业1 | 文化6 | 驳倒6 | 口才7 | |||||||||||||||
| 52 | 蒯越 | 商业5 | 文化4 | 驳倒5 | 口才4 | 水练2 | ||||||||||||||
| 53 | 蒯良 | 商业4 | 驳倒4 | 交涉5 | 口才5 | 神速1 | 水练1 | |||||||||||||
| 54 | 贾华 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 55 | 华核 | 农业2 | 交涉2 | |||||||||||||||||
| 56 | 贾逵 | 商业5 | 文化4 | 交涉5 | ||||||||||||||||
| 57 | 何仪 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 58 | 华歆 | 商业2 | 驳倒5 | 交涉5 | ||||||||||||||||
| 59 | 贾诩 | 商业2 | 训练6 | 驳倒9 | 交涉7 | 口才8 | 兵器2 | 坚守7 | ||||||||||||
| 60 | 郭奕 | 商业3 | 文化3 | 交涉2 | ||||||||||||||||
| 61 | 郭嘉 | 农业2 | 训练6 | 驳倒7 | 口才8 | 人德2 | 神速7 | 连战3 | 攻城6 | |||||||||||
| 62 | 鄂焕 | 训练1 | 神速1 | 连战1 | 单挑3 | |||||||||||||||
| 63 | 郭汜 | 训练2 | 神速1 | 连战2 | 攻城4 | 单挑6 | ||||||||||||||
| 64 | 乐就 | 坚守1 | ||||||||||||||||||
| 65 | 霍峻 | 农业4 | 巡察2 | |||||||||||||||||
| 66 | 郝昭 | 训练3 | 巡察5 | 奋战6 | 坚守7 | |||||||||||||||
| 67 | 乐进 | 训练5 | 巡察5 | 奋战7 | 连战6 | 攻城3 | 坚守6 | 单挑5 | 豪杰1 | |||||||||||
| 68 | 郭石 | 单挑1 | ||||||||||||||||||
| 69 | 乐綝 | 训练3 | 巡察1 | 攻城3 | 单挑1 | |||||||||||||||
| 70 | 郭图 | 口才3 | ||||||||||||||||||
| 71 | 郝萌 | 训练2 | 巡察1 | 神速1 | 奋战1 | 连战3 | as | |||||||||||||
| 72 | 郭攸之 | 商业3 | 农业3 | 驳倒2 | ||||||||||||||||
| 73 | 霍弋 | 农业2 | 巡察1 | |||||||||||||||||
| 74 | 郭淮 | 商业3 | 训练7 | 巡察5 | 交涉5 | 神速5 | 奋战6 | 连战2 | 坚守5 | |||||||||||
| 75 | 夏侯威 | 训练1 | 连战2 | |||||||||||||||||
| 76 | 夏侯渊 | 训练7 | 巡察4 | 威风3 | 神速7 | 奋战6 | 连战7 | 攻城4 | 单挑4 | 豪杰4 | ||||||||||
| 77 | 夏侯恩 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 78 | 夏侯和 | 农业1 | 文化2 | |||||||||||||||||
| 79 | 夏侯惠 | 商业1 | 文化2 | 交涉4 | 口才2 | |||||||||||||||
| 80 | 夏侯玄 | 文化7 | 驳倒5 | 交涉3 | 口才6 | |||||||||||||||
| 81 | 夏侯尚 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 82 | 夏侯德 | 训练1 | 坚守2 | |||||||||||||||||
| 83 | 夏侯惇 | 训练6 | 巡察7 | 奋战7 | 连战7 | 坚守2 | 单挑6 | 豪杰3 | ||||||||||||
| 84 | 夏侯霸 | 训练3 | 巡察6 | 神速5 | 单挑3 | 豪杰1 | ||||||||||||||
| 85 | 夏侯楙 | 农业1 | ||||||||||||||||||
| 86 | 贾充 | 口才5 | ||||||||||||||||||
| 87 | 何植 | 文化1 | ||||||||||||||||||
| 88 | 何进 | 商业1 | 文化1 | |||||||||||||||||
| 89 | 贺齐 | 训练5 | 交涉6 | 奋战6 | 攻城6 | 水练4 | ||||||||||||||
| 90 | 贾范 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 91 | 华雄 | 训练5 | 巡察3 | 奋战7 | 连战5 | 攻城6 | 单挑4 | 豪杰4 | ||||||||||||
| 92 | 关彝 | 单挑2 | ||||||||||||||||||
| 93 | 韩胤 | 交涉1 | ||||||||||||||||||
| 94 | 关羽 | 商业5 | 训练9 | 巡察7 | 威风8 | 神速7 | 奋战8 | 连战7 | 攻城8 | 坚守6 | 水练2 | 单挑7 | 豪杰8 | |||||||
| 95 | 桓阶 | 商业1 | 驳倒1 | |||||||||||||||||
| 96 | 管亥 | 训练1 | 攻城1 | 单挑3 | ||||||||||||||||
| 97 | 毋丘俭 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 98 | 毋丘秀 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 99 | 毋丘甸 | 农业1 | 巡察1 | |||||||||||||||||
| 100 | 韩玄 | 农业1 | 文化1 | |||||||||||||||||
| 101 | 韩浩 | 训练4 | 巡察3 | |||||||||||||||||
| 102 | 关兴 | 训练2 | 巡察5 | 神速6 | 单挑5 | 豪杰3 | ||||||||||||||
| 103 | 关索 | 训练2 | 巡察1 | 神速5 | 单挑5 | 豪杰2 | ||||||||||||||
| 104 | 韩遂 | 农业2 | 训练4 | 神速4 | 连战3 | 攻城3 | ||||||||||||||
| 105 | 韩嵩 | 商业2 | 交涉1 | |||||||||||||||||
| 106 | 关靖 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 107 | 韩暹 | 训练1 | 攻城1 | 单挑1 | ||||||||||||||||
| 108 | 阚泽 | 农业7 | 文化3 | 驳倒7 | 交涉6 | 口才7 | 水练3 | |||||||||||||
| 109 | 韩忠 | 训练2 | 连战1 | 单挑1 | ||||||||||||||||
| 110 | 关统 | 训练1 | 巡察1 | 神速1 | ||||||||||||||||
| 111 | 韩当 | 训练3 | 巡察5 | 神速2 | 水练6 | 单挑4 | ||||||||||||||
| 112 | 韩德 | 训练3 | 神速1 | 单挑1 | ||||||||||||||||
| 113 | 甘宁 | 训练7 | 巡察5 | 威风5 | 神速4 | 奋战8 | 连战8 | 攻城8 | 水练8 | 单挑6 | 豪杰7 | |||||||||
| 114 | 桓范 | 农业2 | 驳倒1 | |||||||||||||||||
| 115 | 韩馥 | 商业1 | 文化1 | |||||||||||||||||
| 116 | 关平 | 训练5 | 巡察2 | 神速5 | 奋战1 | 连战6 | 攻城5 | 坚守6 | 单挑4 | 豪杰1 | ||||||||||
| 117 | 简雍 | 商业2 | 农业3 | 交涉7 | ||||||||||||||||
| 118 | 颜良 | 训练6 | 巡察5 | 威风3 | 神速5 | 奋战5 | 连战4 | 攻城6 | 单挑6 | 豪杰6 | ||||||||||
| 119 | 魏延 | 训练6 | 巡察2 | 威风2 | 神速6 | 奋战6 | 连战3 | 攻城7 | 单挑6 | 豪杰4 | ||||||||||
| 120 | 麴义 | 训练6 | 巡察1 | 神速6 | 奋战3 | 连战1 | ||||||||||||||
| 121 | 戏志才 | 商业3 | 驳倒4 | 口才4 | ||||||||||||||||
| 122 | 魏续 | 训练1 | 巡察1 | 连战1 | ||||||||||||||||
| 123 | 魏讽 | 文化2 | 驳倒8 | 交涉6 | 口才6 | |||||||||||||||
| 124 | 魏攸 | 农业2 | 驳倒2 | |||||||||||||||||
| 125 | 牛金 | 训练2 | 巡察1 | 神速1 | 奋战3 | 坚守3 | 单挑2 | |||||||||||||
| 126 | 丘建 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 127 | 牛辅 | 单挑3 | ||||||||||||||||||
| 128 | 丘本 | 口才1 | ||||||||||||||||||
| 129 | 姜维 | 训练7 | 巡察7 | 驳倒8 | 交涉7 | 口才7 | 神速7 | 奋战7 | 连战2 | 攻城4 | 兵器3 | 坚守4 | 单挑6 | 豪杰4 | ||||||
| 130 | 巩志 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 131 | 桥蕤 | 训练1 | 巡察1 | 坚守2 | 单挑1 | |||||||||||||||
| 132 | 龚都 | 坚守1 | ||||||||||||||||||
| 133 | 桥瑁 | 商业3 | 文化3 | |||||||||||||||||
| 134 | 许仪 | 单挑1 | ||||||||||||||||||
| 135 | 许贡 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 136 | 许靖 | 商业2 | 交涉1 | 口才2 | ||||||||||||||||
| 137 | 许褚 | 训练6 | 巡察3 | 奋战7 | 连战6 | 单挑7 | 豪杰5 | |||||||||||||
| 138 | 许攸 | 口才3 | ||||||||||||||||||
| 139 | 妫览 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 140 | 纪灵 | 训练2 | 巡察3 | 神速1 | 单挑6 | |||||||||||||||
| 141 | 金祎 | 文化3 | 驳倒1 | 口才1 | ||||||||||||||||
| 142 | 金环三结 | 训练1 | 攻城1 | |||||||||||||||||
| 143 | 金旋 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 144 | 虞汜 | 农业1 | 交涉1 | 水练1 | ||||||||||||||||
| 145 | 虞翻 | 商业2 | 文化6 | 驳倒5 | 交涉6 | 口才6 | 水练3 | |||||||||||||
| 146 | 邢道荣 | 训练2 | 神速1 | 攻城2 | 水练1 | 单挑3 | ||||||||||||||
| 147 | 隙正 | 商业3 | 农业2 | 文化2 | 口才7 | |||||||||||||||
| 148 | 严颜 | 训练2 | 巡察5 | 奋战5 | 攻城2 | 坚守3 | 单挑4 | |||||||||||||
| 149 | 牵弘 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 150 | 严纲 | 训练1 | 连战1 | |||||||||||||||||
| 151 | 严畯 | 农业5 | 驳倒4 | 交涉3 | 口才3 | |||||||||||||||
| 152 | 牵招 | 商业1 | 巡察1 | |||||||||||||||||
| 153 | 严政 | 攻城1 | ||||||||||||||||||
| 154 | 严白虎 | 训练3 | 攻城1 | 水练3 | ||||||||||||||||
| 155 | 严舆 | 训练1 | 水练2 | |||||||||||||||||
| 156 | 吴懿 | 文化1 | 巡察1 | |||||||||||||||||
| 157 | 侯音 | 训练1 | 连战1 | |||||||||||||||||
| 158 | 黄盖 | 训练5 | 巡察2 | 奋战6 | 攻城5 | 水练6 | 单挑4 | |||||||||||||
| 159 | 高干 | 攻城2 | ||||||||||||||||||
| 160 | 黄权 | 商业1 | 农业1 | 驳倒6 | 交涉7 | |||||||||||||||
| 161 | 黄皓 | 商业1 | ||||||||||||||||||
| 162 | 高柔 | 农业1 | 驳倒3 | |||||||||||||||||
| 163 | 高顺 | 训练7 | 巡察4 | 神速7 | 奋战6 | 连战2 | 攻城8 | 单挑4 | 豪杰3 | |||||||||||
| 164 | 高翔 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 165 | 高升 | 训练1 | ||||||||||||||||||
| 166 | 黄崇 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 167 | 侯成 | 训练1 | 巡察3 | |||||||||||||||||
| 168 | 侯选 | 训练1 | 奋战2 | 攻城1 | ||||||||||||||||
| 169 | 黄祖 | 训练3 | 水练4 | |||||||||||||||||
| 170 | 公孙越 | 训练4 | 神速1 | 坚守3 | ||||||||||||||||
| 171 | 公孙渊 | 巡察1 | 神速2 | |||||||||||||||||
| 172 | 公孙恭 | 农业1 | 驳倒2 | |||||||||||||||||
| 173 | 公孙康 | 巡察2 | 神速1 | |||||||||||||||||
| 174 | 公孙瓒 | 训练6 | 巡察6 | 神速6 | 坚守3 | |||||||||||||||
| 175 | 公孙续 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 176 | 公孙度 | 巡察2 | ||||||||||||||||||
| 177 | 公孙范 | 巡察1 | 神速1 | |||||||||||||||||
| 178 | 黄忠 | 训练7 | 巡察7 | 神速5 | 奋战7 | 连战7 | 攻城5 | 单挑7 | 豪杰7 | |||||||||||
| 179 | 孔胄 | 农业2 | 驳倒2 | |||||||||||||||||
| 180 | 高定 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 181 | 高堂隆 | 文化5 | 口才2 | |||||||||||||||||
| 182 | 高沛 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 183 | 皇甫嵩 | 训练7 | 巡察5 | 连战5 | ||||||||||||||||
| 184 | 孔融 | 商业1 | 文化5 | 交涉5 | 口才7 | 人德3 | ||||||||||||||
| 185 | 高览 | 训练3 | 巡察1 | 神速2 | 单挑4 | |||||||||||||||
| 186 | 吴巨 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 187 | 国渊 | 农业4 | 文化3 | 交涉3 | ||||||||||||||||
| 188 | 吴景 | 巡察1 | 水练2 | |||||||||||||||||
| 189 | 吾彦 | 商业3 | 农业3 | 巡察1 | 水练1 | |||||||||||||||
| 190 | 吴纲 | 商业1 | 农业2 | 驳倒1 | ||||||||||||||||
| 191 | 吾粲 | 商业2 | 交涉4 | 口才4 | 水练2 | |||||||||||||||
| 192 | 胡质 | 商业3 | 农业3 | 文化1 | 驳倒1 | |||||||||||||||
| 193 | 吴质 | 交涉1 | ||||||||||||||||||
| 194 | 胡车儿 | 训练1 | 神速3 | 攻城2 | 单挑5 | |||||||||||||||
| 195 | 胡遵 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 196 | 胡轸 | 训练1 | 巡察1 | 连战2 | 攻城1 | |||||||||||||||
| 197 | 胡济 | 农业1 | 驳倒1 | |||||||||||||||||
| 198 | 顾谭 | 驳倒1 | ||||||||||||||||||
| 199 | 兀突骨 | 训练4 | 威风3 | 神速7 | 奋战3 | 坚守5 | 水练5 | 单挑6 | ||||||||||||
| 200 | 胡班 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 201 | 吴班 | 巡察1 | 神速2 | |||||||||||||||||
| 202 | 胡奋 | 训练1 | 连战2 | |||||||||||||||||
| 203 | 顾雍 | 农业3 | 口才3 | 水练1 | ||||||||||||||||
| 204 | 吴兰 | 训练1 | 巡察1 | 攻城2 | 坚守2 | |||||||||||||||
| 205 | 胡烈 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 206 | 崔琰 | 攻城1 | ||||||||||||||||||
| 207 | 蔡和 | 文化2 | 水练2 | |||||||||||||||||
| 208 | 蔡中 | 文化2 | 水练1 |
更多相关内容请关注:三国志13专区
责任编辑:向南
曝R星员工因泄密被解雇 《GTA6》或陷延期危机!
小岛秀夫:世界太黑暗了 希望做游戏能让大家快乐
B社承认游戏存在重大bug!装聋作哑十年终于修了
《忍龙4》绫音太性感老外根本把持不住:快让我玩!
外媒越品越有味:《黑神话》发售一周年仍难逢对手
黑丝岂是如此不便之物?奶字被和谐的囧图