第5页:黄巾之乱(5)
展开| 武将编号 | 武将名 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 |
| 423 | 张杨 | 训练1 | ||||||||||||||||||
| 424 | 张翼 | 训练3 | 巡察3 | 神速2 | ||||||||||||||||
| 425 | 张梁 | 训练3 | ||||||||||||||||||
| 426 | 张辽 | 训练7 | 巡察8 | 威风6 | 神速8 | 奋战7 | 连战7 | 攻城5 | 坚守7 | 单挑6 | 豪杰7 | |||||||||
| 427 | 赵累 | 商业3 | 农业2 | 交涉3 | ||||||||||||||||
| 428 | 张鲁 | 商业3 | 农业7 | 文化6 | 驳倒5 | 交涉5 | 口才6 | 人德1 | ||||||||||||
| 429 | 陈应 | 训练1 | 巡察1 | 连战1 | ||||||||||||||||
| 430 | 陈横 | 训练1 | 巡察1 | 奋战1 | ||||||||||||||||
| 431 | 陈纪 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 432 | 陈宫 | 商业2 | 训练5 | 驳倒8 | 交涉7 | 口才7 | 奋战3 | 连战1 | 攻城6 | 坚守5 | ||||||||||
| 433 | 陈矫 | 农业4 | 驳倒2 | |||||||||||||||||
| 434 | 陈群 | 农业3 | 文化8 | 交涉7 | 口才7 | |||||||||||||||
| 435 | 陈圭 | 商业8 | 交涉7 | 口才6 | ||||||||||||||||
| 436 | 陈骞 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 437 | 陈祇 | 商业3 | 文化3 | 交涉5 | ||||||||||||||||
| 438 | 陈寿 | 文化7 | 口才7 | |||||||||||||||||
| 439 | 陈式 | 训练2 | 神速1 | 攻城2 | 单挑1 | |||||||||||||||
| 440 | 陈震 | 商业2 | 农业3 | 驳倒4 | ||||||||||||||||
| 441 | 陈泰 | 商业2 | 文化1 | 训练6 | 巡察5 | 神速6 | 奋战2 | 攻城3 | 坚守6 | |||||||||||
| 442 | 陈登 | 商业7 | 巡察5 | 驳倒6 | 交涉7 | 口才7 | 坚守7 | |||||||||||||
| 443 | 陈到 | 训练4 | 巡察4 | 神速4 | ||||||||||||||||
| 444 | 陈表 | 农业2 | 交涉4 | |||||||||||||||||
| 445 | 陈武 | 训练3 | 攻城3 | 水练4 | 单挑3 | |||||||||||||||
| 446 | 陈兰 | 训练2 | ||||||||||||||||||
| 447 | 陈琳 | 农业2 | 文化7 | 驳倒7 | 交涉5 | 口才8 | ||||||||||||||
| 448 | 程昱 | 农业3 | 文化1 | 驳倒8 | 交涉6 | 口才6 | 坚守5 | |||||||||||||
| 449 | 程远志 | 训练1 | 单挑1 | |||||||||||||||||
| 450 | 丁仪 | 商业3 | 农业1 | 驳倒1 | ||||||||||||||||
| 451 | 程银 | 训练1 | 神速2 | 连战2 | ||||||||||||||||
| 452 | 丁原 | 巡察4 | ||||||||||||||||||
| 453 | 程普 | 商业3 | 训练6 | 巡察4 | 坚守5 | 水练6 | ||||||||||||||
| 454 | 程武 | 商业2 | 驳倒3 | 口才3 | ||||||||||||||||
| 455 | 程秉 | 商业2 | 驳倒4 | 交涉2 | 口才2 | |||||||||||||||
| 456 | 丁封 | 训练1 | ||||||||||||||||||
| 457 | 丁奉 | 训练7 | 巡察3 | 神速3 | 奋战4 | 攻城1 | 坚守5 | 水练6 | 单挑4 | |||||||||||
| 458 | 典韦 | 训练5 | 巡察7 | 奋战7 | 连战3 | 坚守6 | 单挑7 | 豪杰5 | ||||||||||||
| 459 | 田楷 | 巡察3 | ||||||||||||||||||
| 460 | 田续 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 461 | 田畴 | 农业1 | 巡察2 | |||||||||||||||||
| 462 | 田丰 | 农业5 | 驳倒6 | 交涉7 | 口才5 | |||||||||||||||
| 463 | 典满 | 单挑1 | ||||||||||||||||||
| 464 | 田豫 | 商业1 | 文化1 | 训练6 | 巡察4 | 驳倒6 | 交涉5 | 神速4 | 连战1 | 攻城2 | 坚守4 | |||||||||
| 465 | 董允 | 商业6 | 农业4 | 交涉1 | ||||||||||||||||
| 466 | 滕胤 | 商业1 | 农业1 | 交涉1 | ||||||||||||||||
| 467 | 董和 | 商业5 | 交涉1 | |||||||||||||||||
| 468 | 邓艾 | 农业2 | 文化3 | 训练8 | 巡察7 | 神速8 | 奋战6 | 连战4 | 攻城9 | 坚守5 | 单挑5 | |||||||||
| 469 | 党均 | 驳倒2 | ||||||||||||||||||
| 470 | 董厥 | 文化1 | ||||||||||||||||||
| 471 | 陶谦 | 商业3 | 农业1 | 交涉1 | ||||||||||||||||
| 472 | 邓贤 | 训练1 | 巡察1 | 攻城2 | ||||||||||||||||
| 473 | 唐咨 | 训练1 | 巡察1 | 连战1 | ||||||||||||||||
| 474 | 邓芝 | 商业6 | 交涉7 | 口才8 | ||||||||||||||||
| 475 | 董袭 | 训练1 | 巡察2 | |||||||||||||||||
| 476 | 滕修 | 农业1 | ||||||||||||||||||
| 477 | 陶浚 | 训练1 | 巡察1 | 连战1 | ||||||||||||||||
| 478 | 董承 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 479 | 董昭 | 商业3 | 农业2 | 文化5 | 交涉6 | 口才3 | ||||||||||||||
| 480 | 董卓 | 训练7 | 巡察3 | 威风6 | 神速5 | 连战6 | 攻城6 | 单挑4 | 豪杰3 | |||||||||||
| 481 | 邓忠 | 训练4 | 巡察2 | 单挑4 | ||||||||||||||||
| 482 | 董朝 | 农业1 | ||||||||||||||||||
| 483 | 董荼那 | 训练1 | ||||||||||||||||||
| 484 | 董旻 | 训练1 | 单挑1 | |||||||||||||||||
| 485 | 邓茂 | 训练1 | ||||||||||||||||||
| 486 | 杜畿 | 农业5 | 驳倒2 | 口才2 | 神速1 | |||||||||||||||
| 487 | 杜预 | 商业3 | 农业5 | 训练7 | 口才4 | 神速8 | 连战6 | 攻城8 | 坚守5 | 水练3 | ||||||||||
| 488 | 裴元绍 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 489 | 裴秀 | 商业1 | 交涉2 | |||||||||||||||||
| 490 | 马玩 | 训练2 | 神速3 | 奋战2 | 连战1 | 单挑1 | ||||||||||||||
| 491 | 马休 | 训练2 | 神速2 | 连战2 | 单挑1 | |||||||||||||||
| 492 | 马钧 | 商业2 | 文化4 | 兵器9 | ||||||||||||||||
| 493 | 波才 | 训练3 | ||||||||||||||||||
| 494 | 马遵 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 495 | 马谡 | 商业3 | 农业2 | 巡察3 | 驳倒8 | 口才8 | ||||||||||||||
| 496 | 马岱 | 训练3 | 巡察5 | 神速5 | 单挑6 | |||||||||||||||
| 497 | 马忠 | 商业1 | 农业1 | 文化3 | 巡察5 | |||||||||||||||
| 498 | 马超 | 训练7 | 巡察3 | 威风5 | 神速9 | 奋战7 | 连战7 | 攻城5 | 单挑7 | 豪杰7 | ||||||||||
| 499 | 马铁 | 训练2 | 巡察2 | 神速1 | ||||||||||||||||
| 500 | 马腾 | 训练7 | 巡察2 | 威风1 | 神速6 | 奋战2 | 连战2 | 攻城3 | 坚守1 | 单挑4 | ||||||||||
| 501 | 马邈 | 商业1 | ||||||||||||||||||
| 502 | 马良 | 商业7 | 交涉8 | 口才7 | ||||||||||||||||
| 503 | 万彧 | 农业1 | 交涉3 | |||||||||||||||||
| 504 | 范强 | 攻城1 | ||||||||||||||||||
| 505 | 樊建 | 农业2 | 驳倒1 | |||||||||||||||||
| 506 | 潘浚 | 交涉1 | ||||||||||||||||||
| 507 | 潘璋 | 训练4 | 巡察3 | 水练4 | 单挑4 | |||||||||||||||
| 508 | 樊稠 | 训练3 | 攻城3 | 单挑1 | ||||||||||||||||
| 509 | 樊能 | 训练1 | 攻城1 | |||||||||||||||||
| 510 | 潘凤 | 单挑2 | ||||||||||||||||||
| 511 | 费祎 | 农业6 | 驳倒6 | 交涉5 | 口才6 | |||||||||||||||
| 512 | 卑衍 | 训练1 | 连战1 | |||||||||||||||||
| 513 | 费诗 | 商业1 | 农业3 | 驳倒4 | 交涉3 | 口才3 | ||||||||||||||
| 514 | 糜竺 | 商业3 | 农业5 | 交涉4 | ||||||||||||||||
| 515 | 糜芳 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 516 | 费耀 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 517 | 武安国 | 训练1 | 单挑3 | |||||||||||||||||
| 518 | 冯习 | 训练1 | 攻城3 | 坚守4 | ||||||||||||||||
| 519 | 傅嘏 | 商业3 | 农业3 | 文化3 | 口才4 | |||||||||||||||
| 520 | 傅士仁 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 521 | 傅佥 | 巡察3 | ||||||||||||||||||
| 522 | 傅巽 | 农业2 | 驳倒3 | |||||||||||||||||
| 523 | 傅彤 | 训练1 | 坚守2 | |||||||||||||||||
| 524 | 文鸯 | 训练5 | 巡察6 | 威风1 | 神速6 | 水练6 | 单挑7 | 豪杰6 | ||||||||||||
| 525 | 文钦 | 训练5 | 神速3 | 奋战5 | 连战4 | 攻城6 | 水练5 | 单挑3 | ||||||||||||
| 526 | 文虎 | 训练2 | 神速1 | 攻城3 | 水练4 | 单挑1 | ||||||||||||||
| 527 | 文丑 | 训练6 | 巡察4 | 威风2 | 神速6 | 奋战5 | 连战6 | 攻城6 | 单挑6 | 豪杰6 | ||||||||||
| 528 | 文聘 | 训练5 | 神速1 | 水练4 | 单挑3 | |||||||||||||||
| 529 | 卞喜 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 530 | 方悦 | 训练1 | 巡察2 | 连战1 | 单挑2 | |||||||||||||||
| 531 | 庞会 | 训练1 | 巡察2 | 神速2 | 攻城4 | 单挑1 | ||||||||||||||
| 532 | 忙牙长 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 533 | 逢纪 | 商业1 | 文化1 | 驳倒5 | 口才3 | |||||||||||||||
| 534 | 庞羲 | 农业1 | 交涉3 | |||||||||||||||||
| 535 | 鲍信 | 商业1 | 训练2 | 巡察3 | ||||||||||||||||
| 536 | 法正 | 训练7 | 驳倒8 | 交涉7 | 口才7 | 神速3 | 连战3 | 攻城7 | 坚守4 | |||||||||||
| 537 | 庞统 | 农业3 | 训练6 | 驳倒8 | 口才9 | 神速2 | 攻城6 | 水练2 | ||||||||||||
| 538 | 庞德 | 训练7 | 巡察5 | 威风3 | 神速5 | 奋战5 | 攻城4 | 单挑7 | 豪杰5 | |||||||||||
| 539 | 鲍隆 | 坚守1 | ||||||||||||||||||
| 540 | 步协 | 交涉2 | ||||||||||||||||||
| 541 | 穆顺 | 单挑1 | ||||||||||||||||||
| 542 | 濮阳兴 | 农业2 | 驳倒1 | |||||||||||||||||
| 543 | 木鹿大王 | 训练1 | ||||||||||||||||||
| 544 | 步骘 | 农业4 | 文化2 | 驳倒3 | 交涉4 | 口才2 | 水练2 | |||||||||||||
| 545 | 步阐 | 巡察4 | 交涉5 | 口才2 | 水练1 | |||||||||||||||
| 546 | 满宠 | 商业3 | 训练7 | 巡察6 | 驳倒1 | 奋战4 | 攻城4 | 坚守6 | 水练3 | |||||||||||
| 547 | 毛玠 | 商业1 | 农业7 | 文化1 | ||||||||||||||||
| 548 | 孟获 | 训练6 | 巡察3 | 威风4 | 奋战3 | 水练1 | 单挑1 | |||||||||||||
| 549 | 孟建 | 农业2 | 驳倒1 | |||||||||||||||||
| 550 | 孟宗 | 农业1 | 驳倒1 | |||||||||||||||||
| 551 | 孟达 | 巡察1 | 神速3 | |||||||||||||||||
| 552 | 孟优 | 水练1 | ||||||||||||||||||
| 553 | 俞涉 | 训练1 | 连战1 | |||||||||||||||||
| 554 | 杨怀 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 555 | 雍闿 | 巡察1 |
更多相关内容请关注:三国志13专区
责任编辑:向南
曝R星员工因泄密被解雇 《GTA6》或陷延期危机!
小岛秀夫:世界太黑暗了 希望做游戏能让大家快乐
B社承认游戏存在重大bug!装聋作哑十年终于修了
《忍龙4》绫音太性感老外根本把持不住:快让我玩!
外媒越品越有味:《黑神话》发售一周年仍难逢对手
黑丝岂是如此不便之物?奶字被和谐的囧图