第4页:黄巾之乱(4)
展开| 武将编号 | 武将名 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 |
| 287 | 徐盛 | 训练6 | 巡察3 | 奋战6 | 坚守7 | 水练7 | 单挑4 | |||||||||||||
| 288 | 徐邈 | 农业3 | 驳倒1 | |||||||||||||||||
| 289 | 沈莹 | 训练2 | 巡察4 | 神速4 | 坚守6 | 水练5 | ||||||||||||||
| 290 | 申仪 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 291 | 任峻 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 292 | 辛敞 | 商业2 | 农业1 | |||||||||||||||||
| 293 | 申耽 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 294 | 审配 | 商业2 | 农业3 | 训练3 | 巡察5 | 口才3 | 坚守5 | |||||||||||||
| 295 | 辛毗 | 农业2 | 文化2 | 驳倒3 | 交涉1 | |||||||||||||||
| 296 | 辛评 | 商业3 | 驳倒1 | 口才1 | ||||||||||||||||
| 297 | 秦宓 | 农业1 | 驳倒1 | |||||||||||||||||
| 298 | 秦朗 | 单挑2 | ||||||||||||||||||
| 299 | 眭元进 | 农业1 | ||||||||||||||||||
| 300 | 眭固 | 训练1 | 单挑2 | |||||||||||||||||
| 301 | 邹靖 | 巡察2 | ||||||||||||||||||
| 302 | 邹丹 | 训练1 | 连战1 | |||||||||||||||||
| 303 | 成宜 | 训练1 | 神速3 | 攻城1 | ||||||||||||||||
| 304 | 成公英 | 巡察3 | 交涉5 | 神速2 | ||||||||||||||||
| 305 | 盛曼 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 306 | 石苞 | 巡察1 | 神速1 | |||||||||||||||||
| 307 | 薛莹 | 商业1 | 文化1 | 交涉1 | ||||||||||||||||
| 308 | 薛珝 | 商业1 | 农业1 | 驳倒1 | ||||||||||||||||
| 309 | 薛综 | 商业3 | 交涉1 | |||||||||||||||||
| 310 | 全祎 | 训练1 | 巡察1 | 连战1 | ||||||||||||||||
| 311 | 全怿 | 训练1 | 巡察1 | 水练1 | ||||||||||||||||
| 312 | 单经 | 训练1 | 奋战1 | |||||||||||||||||
| 313 | 全尚 | 农业2 | 水练1 | |||||||||||||||||
| 314 | 全琮 | 农业3 | 文化1 | 巡察1 | 神速1 | 水练3 | ||||||||||||||
| 315 | 全端 | 训练1 | 连战1 | 水练1 | ||||||||||||||||
| 316 | 曹宇 | 文化1 | ||||||||||||||||||
| 317 | 曹睿 | 农业2 | 交涉6 | 口才5 | 威风7 | |||||||||||||||
| 318 | 曹奂 | 文化1 | ||||||||||||||||||
| 319 | 曹羲 | 文化1 | ||||||||||||||||||
| 320 | 曹休 | 训练4 | 巡察2 | 神速5 | ||||||||||||||||
| 321 | 曹训 | 文化1 | ||||||||||||||||||
| 322 | 宋宪 | 训练2 | 神速4 | 连战1 | 单挑1 | |||||||||||||||
| 323 | 宋谦 | 训练1 | 巡察2 | 攻城1 | 坚守2 | 水练2 | ||||||||||||||
| 324 | 曹昂 | 巡察1 | 神速5 | |||||||||||||||||
| 325 | 曹洪 | 训练5 | 巡察3 | 神速5 | 奋战4 | 坚守3 | ||||||||||||||
| 326 | 臧洪 | 巡察2 | 神速1 | |||||||||||||||||
| 327 | 曹纯 | 训练3 | ||||||||||||||||||
| 328 | 曹彰 | 训练3 | 巡察5 | 神速7 | 奋战5 | 连战6 | 单挑6 | 豪杰2 | ||||||||||||
| 329 | 曹植 | 商业2 | 文化9 | 交涉6 | 口才8 | |||||||||||||||
| 330 | 曹真 | 农业2 | 训练5 | 巡察4 | 神速5 | 连战5 | 坚守6 | |||||||||||||
| 331 | 曹仁 | 训练6 | 巡察6 | 奋战7 | 坚守7 | 单挑3 | ||||||||||||||
| 332 | 曹性 | 单挑2 | ||||||||||||||||||
| 333 | 曹操 | 商业3 | 文化9 | 训练8 | 巡察9 | 驳倒8 | 交涉6 | 口才8 | 威风9 | 神速7 | 连战6 | 攻城7 | 兵器2 | 坚守4 | ||||||
| 334 | 曹爽 | 商业1 | ||||||||||||||||||
| 335 | 曹冲 | 商业6 | 文化4 | 交涉3 | 口才7 | |||||||||||||||
| 336 | 臧霸 | 训练4 | 巡察1 | 神速6 | ||||||||||||||||
| 337 | 曹丕 | 商业3 | 文化8 | 巡察6 | 口才6 | 威风5 | ||||||||||||||
| 338 | 曹豹 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 339 | 曹芳 | 文化1 | 坚守1 | |||||||||||||||||
| 340 | 曹髦 | 文化3 | ||||||||||||||||||
| 341 | 曹熊 | 商业2 | ||||||||||||||||||
| 342 | 沮授 | 驳倒7 | 兵器1 | |||||||||||||||||
| 343 | 苏飞 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 344 | 祖茂 | 训练1 | 巡察3 | 神速4 | ||||||||||||||||
| 345 | 苏由 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 346 | 孙异 | 巡察1 | 水练2 | |||||||||||||||||
| 347 | 孙和 | 农业4 | 文化3 | 驳倒3 | 水练2 | |||||||||||||||
| 348 | 孙桓 | 商业2 | 训练4 | 巡察6 | 神速4 | 奋战5 | 坚守7 | 水练6 | ||||||||||||
| 349 | 孙观 | 训练1 | 神速3 | 水练1 | ||||||||||||||||
| 350 | 孙冀 | 训练1 | 水练1 | |||||||||||||||||
| 351 | 孙休 | 农业3 | 驳倒2 | 水练1 | ||||||||||||||||
| 352 | 孙匡 | 水练1 | ||||||||||||||||||
| 353 | 孙歆 | 训练1 | 神速1 | 水练2 | ||||||||||||||||
| 354 | 孙乾 | 商业2 | 农业6 | 交涉7 | 口才6 | 水练1 | ||||||||||||||
| 355 | 孙坚 | 商业3 | 训练7 | 巡察8 | 威风7 | 神速6 | 奋战7 | 连战8 | 攻城7 | 水练9 | 单挑5 | 豪杰5 | ||||||||
| 356 | 孙权 | 商业7 | 文化6 | 训练3 | 巡察5 | 驳倒4 | 威风5 | 水练7 | ||||||||||||
| 357 | 孙皎 | 商业1 | 训练3 | 巡察1 | 威风3 | 神速1 | 水练5 | |||||||||||||
| 358 | 孙皓 | 水练5 | ||||||||||||||||||
| 359 | 孙策 | 商业3 | 训练8 | 巡察8 | 交涉1 | 威风7 | 神速8 | 奋战6 | 连战9 | 攻城7 | 水练9 | 单挑6 | 豪杰6 | |||||||
| 360 | 孙秀 | 水练2 | ||||||||||||||||||
| 361 | 孙峻 | 巡察2 | 水练3 | |||||||||||||||||
| 362 | 孙韶 | 农业1 | 巡察1 | 水练2 | ||||||||||||||||
| 363 | 孙静 | 商业1 | 农业3 | 文化1 | 水练4 | |||||||||||||||
| 364 | 孙仲 | 训练1 | 攻城3 | |||||||||||||||||
| 365 | 孙綝 | 水练4 | ||||||||||||||||||
| 366 | 孙登 | 商业6 | 驳倒3 | 水练3 | ||||||||||||||||
| 367 | 孙瑜 | 巡察1 | 水练2 | |||||||||||||||||
| 368 | 孙翊 | 训练3 | 交涉1 | 神速4 | 攻城4 | 水练6 | 单挑3 | |||||||||||||
| 369 | 孙亮 | 商业1 | 文化1 | 驳倒1 | 水练3 | |||||||||||||||
| 370 | 孙礼 | 文化1 | 巡察3 | 神速3 | 单挑5 | |||||||||||||||
| 371 | 孙朗 | 农业3 | 水练3 | |||||||||||||||||
| 372 | 戴员 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 373 | 太史享 | 水练2 | 单挑1 | |||||||||||||||||
| 374 | 太史慈 | 训练7 | 巡察4 | 威风3 | 奋战6 | 连战2 | 攻城1 | 水练3 | 单挑6 | 豪杰6 | ||||||||||
| 375 | 带来洞主 | 训练1 | ||||||||||||||||||
| 376 | 戴陵 | 训练1 | 水练2 | |||||||||||||||||
| 377 | 朵思大王 | 口才2 | ||||||||||||||||||
| 378 | 谭雄 | 坚守2 | 水练2 | |||||||||||||||||
| 379 | 张允 | 训练2 | 巡察3 | 水练5 | ||||||||||||||||
| 380 | 赵云 | 训练8 | 巡察8 | 威风6 | 神速8 | 奋战8 | 连战7 | 攻城5 | 坚守5 | 单挑7 | 豪杰7 | |||||||||
| 381 | 张卫 | 训练1 | 水练3 | |||||||||||||||||
| 382 | 张英 | 训练3 | 水练3 | |||||||||||||||||
| 383 | 张燕 | 巡察2 | 神速6 | 单挑3 | ||||||||||||||||
| 384 | 张横 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 385 | 张温 | 农业1 | 交涉2 | |||||||||||||||||
| 386 | 张华 | 商业1 | 驳倒1 | |||||||||||||||||
| 387 | 张闿 | 攻城1 | ||||||||||||||||||
| 388 | 张角 | 文化7 | 口才7 | 人德6 | 坚守2 | |||||||||||||||
| 389 | 张既 | 商业3 | 农业5 | 文化2 | 驳倒6 | 交涉7 | ||||||||||||||
| 390 | 张休 | 商业3 | 驳倒2 | 水练1 | ||||||||||||||||
| 391 | 张球 | 训练1 | 水练2 | |||||||||||||||||
| 392 | 张举 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 393 | 张嶷 | 训练2 | 巡察4 | 神速3 | ||||||||||||||||
| 394 | 张勋 | 训练3 | 连战1 | |||||||||||||||||
| 395 | 张虎 | 训练2 | 巡察3 | 神速5 | ||||||||||||||||
| 396 | 张紘 | 农业9 | 驳倒7 | 交涉8 | 口才7 | 人德2 | 水练2 | |||||||||||||
| 397 | 张合 | 训练7 | 巡察5 | 神速5 | 奋战6 | 连战8 | 坚守4 | 单挑5 | 豪杰4 | |||||||||||
| 398 | 赵广 | 巡察1 | 神速4 | |||||||||||||||||
| 399 | 赵弘 | 训练1 | ||||||||||||||||||
| 400 | 张绣 | 训练6 | 神速4 | 奋战5 | 连战1 | 攻城3 | 坚守5 | |||||||||||||
| 401 | 张缉 | 商业2 | 农业1 | 文化1 | 驳倒3 | 口才1 | ||||||||||||||
| 402 | 张纯 | 训练4 | ||||||||||||||||||
| 403 | 张遵 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 404 | 张昭 | 商业8 | 文化2 | 驳倒5 | 交涉7 | 口才4 | 水练2 | |||||||||||||
| 405 | 张松 | 商业2 | 驳倒6 | 口才6 | ||||||||||||||||
| 406 | 张绍 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 407 | 张承 | 商业2 | 农业1 | 文化2 | 巡察1 | 水练1 | ||||||||||||||
| 408 | 张任 | 训练6 | 巡察3 | 奋战6 | 坚守6 | |||||||||||||||
| 409 | 张济 | 文化1 | 训练5 | |||||||||||||||||
| 410 | 张达 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 411 | 张超 | 训练2 | ||||||||||||||||||
| 412 | 张悌 | 商业3 | 农业4 | 文化3 | 驳倒5 | 口才3 | ||||||||||||||
| 413 | 赵统 | 巡察2 | 神速4 | |||||||||||||||||
| 414 | 张特 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 415 | 张南 | 坚守1 | ||||||||||||||||||
| 416 | 张邈 | 商业1 | 农业1 | |||||||||||||||||
| 417 | 赵范 | 农业1 | ||||||||||||||||||
| 418 | 张飞 | 农业1 | 训练7 | 巡察3 | 威风5 | 奋战9 | 连战7 | 攻城7 | 单挑7 | 豪杰8 | ||||||||||
| 419 | 张布 | 农业1 | 交涉1 | |||||||||||||||||
| 420 | 张宝 | 商业2 | 文化3 | 训练6 | 口才5 | 连战3 | ||||||||||||||
| 421 | 张苞 | 训练4 | 巡察5 | 神速6 | 奋战6 | 连战5 | 攻城6 | 单挑5 | 豪杰3 | |||||||||||
| 422 | 张曼成 | 训练3 | 攻城2 |
更多相关内容请关注:三国志13专区
责任编辑:向南
曝R星员工因泄密被解雇 《GTA6》或陷延期危机!
小岛秀夫:世界太黑暗了 希望做游戏能让大家快乐
B社承认游戏存在重大bug!装聋作哑十年终于修了
《忍龙4》绫音太性感老外根本把持不住:快让我玩!
外媒越品越有味:《黑神话》发售一周年仍难逢对手
黑丝岂是如此不便之物?奶字被和谐的囧图