Other skill, spell, and talent codes
| Skill, spell, or talent | Code |
| Ability Talent Acid Spray | 90034 |
| Ability Talent Aim | 500 |
| Ability Talent Arrow Of Slaying | 802 |
| Ability Talent Assault | 38 |
| Ability Talent Aura Of Corruption | 90033 |
| Ability Talent Below The Belt | 3026 |
| Ability Talent Berserk | 700 |
| Ability Talent Blood Frenzy | 713 |
| Ability Talent Bravery | 17 |
| Ability Talent Broodmother Charge Left | 90075 |
| Ability Talent Broodmother Charge Right | 90076 |
| Ability Talent Broodmother Gas | 90085 |
| Ability Talent Broodmother Left V1 | 90031 |
| Ability Talent Broodmother Left V2 | 90069 |
| Ability Talent Broodmother Ranged Spit | 12010 |
| Ability Talent Broodmother Resistances | 90077 |
| Ability Talent Broodmother Right V1 | 90032 |
| Ability Talent Broodmother Right V2 | 90070 |
| Ability Talent Broodmother Scream | 90084 |
| Ability Talent Broodmother Sweep | 90071 |
| Ability Talent Broodmother Vomit All | 90072 |
| Ability Talent Broodmother Vomit Left | 90073 |
| Ability Talent Broodmother Vomit Right | 90074 |
| Ability Talent Broodmother Grab Left | 90098 |
| Ability Talent Broodmother Grab Right | 90099 |
| Ability Talent Captivate | 1000 |
| Ability Talent Cleanse Area | 3017 |
| Ability Talent Constraint | 3006 |
| Ability Talent Cripple | 3069 |
| Ability Talent Crippling Shot | 805 |
| Ability Talent Critical Shot | 804 |
| Ability Talent Critical Strike | 3 |
| Ability Talent Cry Of Valor | 3045 |
| Ability Talent Darkspawn Resistances | 90078 |
| Ability Talent Deadly Strike | 708 |
| Ability Talent Death Blow | 3021 |
| Ability Talent Death Fury | 4051 |
| Ability Talent Lacerate | 3059 |
| Ability Talent Defensive Fire | 33 |
| Ability Talent Demon Properties | 90081 |
| Ability Talent Demoralize | 705 |
| Ability Talent Destroyer | 3032 |
| Ability Talent Devour | 3065 |
| Ability Talent Dirty Fighting | 603 |
| Ability Talent Disengage | 3016 |
| Ability Talent Distraction | 701 |
| Ability Talent Evasion | 3069 |
| Ability Talent Dodge | 21 |
| Ability Talent Combat Movement | 21 |
| Ability Talent Exploit Weakness | 56 |
| Ability Talent Dual Weapon Cripple | 10 |
| Ability Talent Dual Weapon Double Strike | 11 |
| Ability Talent Dual Weapon Flurry | 3035 |
| Ability Talent Dual Weapon Momentum | 717 |
| Ability Talent Dual Weapon Riposte | 9 |
| Ability Talent Dual Weapon Sweep | 3044 |
| Ability Talent Dual Weapon TBD | 8 |
| Ability Talent Dueling | 709 |
| Ability Talent Feast Of The Fallen | 3058 |
| Ability Talent Feign Death | 3023 |
| Ability Talent Final Blow | 3009 |
| Ability Talent Frightening | 3066 |
| Ability Talent Genlock Properties | 90079 |
| Ability Talent Golem Kick | 90058 |
| Ability Talent Golem Quake | 90056 |
| Ability Talent Golem Ranged | 90057 |
| Ability Talent Golem Slam | 90055 |
| Ability Talent Hidden Assassin | 4014 |
| Ability Talent Hidden Berserker | 4016 |
| Ability Talent Hidden Champion | 4013 |
| Ability Talent Hidden Dog | 4034 |
| Ability Talent Hidden Duelist | 4030 |
| Ability Talent Hidden Ranger | 4029 |
| Ability Talent Hidden Reaver | 4019 |
| Ability Talent Hidden Rogue | 4020 |
| Ability Talent Hidden Shale | 4033 |
| Ability Talent Hidden Templar | 4021 |
| Ability Talent Hidden Warrior | 4022 |
| Ability Talent Hurlock Properties | 90080 |
| Ability Talent Indomitable | 28 |
| Ability Talent Invalid Talent | 0 |
| Ability Talent Keen Defense | 3049 |
| Ability Talent Lethality | 777 |
| Ability Talent Mark Of Death | 3060 |
| Ability Talent Master Archer | 35 |
| Ability Talent Melee Archer | 34 |
| Ability Talent Mighty Blow | 3028 |
| Ability Talent Monster Abomination Rage | 90089 |
| Ability Talent Monster Abomination Triplestrike Rage | 90090 |
| Ability Talent Monster Abomination Triplestrike Hunger | 90116 |
| Ability Talent Monster Abomination Triplestrike Sloth | 90117 |
| Ability Talent Monster Abomination Triplestrike Desire | 90118 |
| Ability Talent Monster Arcanehorror Aoe | 90091 |
| Ability Talent Monster Aura Healing | 90088 |
| Ability Talent Monster Aura Weakness | 90087 |
| Ability Talent Monster Bear Hug | 90018 |
| Ability Talent Monster Bear Rage | 90020 |
| Ability Talent Monster Bear Slam | 90019 |
| Ability Talent Monster Bronto Charge | 90024 |
| Ability Talent Monster Bronto Stomp | 90025 |
| Ability Talent Monster Canine Howl | 90067 |
| Ability Talent Monster Dog Charge | 90016 |
| Ability Talent Monster Dog Combat Training | 90049 |
| Ability Talent Monster Dog Fortitude | 90050 |
| Ability Talent Monster Dog Growl | 90017 |
| Ability Talent Monster Dog Nemesis | 90051 |
| Ability Talent Monster Dog Overwhelm | 90015 |
| Ability Talent Monster Dog Shred | 90047 |
| Ability Talent Monster Flanking | 90023 |
| Ability Talent Monster Golem Hurl | 90060 |
| Ability Talent Monster Golem Quake | 90056 |
| Ability Talent Monster Golem Ranged | 90057 |
| Ability Talent Monster Golem Slam | 90055 |
| Ability Talent Monster Mabari Howl | 90048 |
| Ability Talent Monster Ogre Attack Back Left | 90063 |
| Ability Talent Monster Ogre Attack Back Right | 90062 |
| Ability Talent Monster Ogre Attack Left | 90065 |
| Ability Talent Monster Ogre Attack Right | 90064 |
| Ability Talent Monster Ogre Grab | 90036 |
| Ability Talent Monster Ogre Ram | 90066 |
| Ability Talent Monster Ogre Stomp | 90038 |
| Ability Talent Monster Ogre Sweep | 90037 |
| Ability Talent Monster Orb Black | 90044 |
| Ability Talent Monster Paralyze | 90043 |
| Ability Talent Monster Poison Bite | 90030 |
| Ability Talent Monster Poison Spit | 90068 |
| Ability Talent Monster Rabid | 90083 |
| Ability Talent Monster Revenant Doublestrike | 90086 |
| Ability Talent Monster Revenant Pull | 90092 |
| Ability Talent Monster Shred | 90039 |
| Ability Talent Monster Shriek Leap | 90040 |
| Ability Talent Monster Shriek Shriek | 90041 |
| Ability Talent Monster Shriek Frenzy | 90128 |
| Ability Talent Monster Shriek Overwhlem | 90129 |
| Ability Talent Monster Spider Web | 90029 |
| Ability Talent Monster Stalker Scare | 90026 |
| Ability Talent Monster Stalker Slow | 90028 |
| Ability Talent Monster Stalker Spit | 90027 |
| Ability Talent Monster Undead Drain | 90046 |
| Ability Talent Monster Undead Spirit | 90042 |
| Ability Talent Monster Wisp Attack | 11131 |
| Ability Talent Motivate | 42 |
| Ability Talent Nature: Courage Of The Pack | 1004 |
| Ability Talent Nature: Hardiness Of The Bear | 91 |
| Ability Talent Master Ranger | 92 |
| Ability Talent One Mind | 29 |
| Ability Talent One Mind 2 | 30 |
| Ability Talent One Mind 3 | 31 |
| Ability Talent One Mind 4 | 32 |
| Ability Talent Overpower | 3073 |
| Ability Talent Overrun | 3024 |
| Ability Talent Pain | 3067 |
| Ability Talent Perfect Striking | 20 |
| Ability Talent Pinning Shot | 803 |
| Ability Talent Pinpoint Strike | 3051 |
| Ability Talent Pommel Strike | 3024 |
| Ability Talent Power Slam | 90045 |
| Ability Talent Powerful | 14 |
| Ability Talent Powerful Swings | 718 |
| Ability Talent Precise Striking | 19 |
| Ability Talent Punisher | 7 |
| Ability Talent Rally | 3038 |
| Ability Talent Rapidshot | 3071 |
| Ability Talent Resilience | 48 |
| Ability Talent Resist Deception | 52 |
| Ability Talent Righteous Strike | 23 |
| Ability Talent Scattershot | 800 |
| Ability Talent Shattering Blows | 3001 |
| Ability Talent Shattering Shot | 3072 |
| Ability Talent Shield Balance | 37 |
| Ability Talent Shield Bash | 617 |
| Ability Talent Shield Block | 3074 |
| Ability Talent Shield Cover | 13 |
| Ability Talent Shield Defense | 704 |
| Ability Talent Shield Expertise | 36 |
| Ability Talent Shield Mastery | 2 |
| Ability Talent Shield Pummel | 1 |
| Ability Talent Shield Tactics | 3030 |
| Ability Talent Shield Wall | 12 |
| Ability Talent Holy Smite | 25 |
| Ability Talent Spider Properties | 90082 |
| Ability Talent Strong | 27 |
| Ability Talent Stunning Blows | 3000 |
| Ability Talent Summon Spider | 93 |
| Ability Talent Sunder Armor | 4 |
| Ability Talent Sunder Weapon | 3025 |
| Ability Talent Superiority | 3039 |
| Ability Talent Suppressing Fire | 801 |
| Ability Talent Taunt | 3041 |
| Ability Talent Threaten | 808 |
| Ability Talent Training Demonic Combat | 3078 |
| Ability Talent Training Humanoid Combat | 3077 |
| Ability Talent Training Simple Combat | 3076 |
| Ability Talent Upset Balance | 3050 |
| Ability Talent Dual Weapon Expert | 5 |
| Ability Talent Dual Weapon Master | 3036 |
| Ability Talent Dual Weapon Training | 6 |
| Ability Talent War Cry | 3037 |
| Ability Talent Weapon Sweep | 3031 |
| Ability Talent Dual Weapon Whirlwind | 3043 |
| Ability Spell Abomination Flame | 10004 |
| Ability Spell Animate Dead | 10508 |
| Ability Spell Antimagic Burst | 11003 |
| Ability Spell Antimagic Ward | 10900 |
| Ability Spell Arcane Bolt | 200254 |
| Ability Spell Arcane Horror Attack | 14005 |
| Ability Spell Arcane Might | 10208 |
| Ability Spell Arcane Shield | 200255 |
| Ability Spell Aura Of Might | 17020 |
| Ability Spell Bear | 17010 |
| Ability Spell Blizzard | 13000 |
| Ability Spell Blood Control | 10703 |
| Ability Spell Blood Magic | 10700 |
| Ability Spell Blood Sacrifice | 10701 |
| Ability Spell Blood Wound | 10702 |
| Ability Spell Branka Aoe | 90004 |
| Ability Spell Branka Mind Control | 90005 |
| Ability Spell Branka Rockstrike | 90003 |
| Ability Spell Chaos Drake Breath | 14003 |
| Ability Spell Chaos Magic | 17028 |
| Ability Spell Cleansing Aura | 10507 |
| Ability Spell Combat Magic | 17023 |
| Ability Spell Cone Of Cold | 13002 |
| Ability Spell Crushing Prison | 11123 |
| Ability Spell Cure | 10200 |
| Ability Spell Daze | 11115 |
| Ability Spell Dead Man Walking | 12005 |
| Ability Spell Death Cloud | 15003 |
| Ability Spell Death Magic | 17002 |
| Ability Spell Demon Aura | 90053 |
| Ability Spell Demon Lift | 90054 |
| Ability Spell Demon Scatter | 90052 |
| Ability Spell Divine Restoration | 10201 |
| Ability Spell Do Not Use | 11126 |
| Ability Spell Dragon Breath Evil | 15000 |
| Ability Spell Dragon Breath Fire | 10005 |
| Ability Spell Drain Life | 15002 |
| Ability Spell Earthquake | 11116 |
| Ability Spell Earthrage | 12000 |
| Ability Spell Earthrage 2 | 12001 |
| Ability Spell Earthrage 3 | 12002 |
| Ability Spell Earthrage 4 | 12003 |
| Ability Spell Elemental Aura | 10601 |
| Ability Spell Elemental Conduit | 17000 |
| Ability Spell Fade Shroud | 17021 |
| Ability Spell Fire Elemental Lash | 10006 |
| Ability Spell Fireball | 10003 |
| Ability Spell Firefield | 10007 |
| Ability Spell Flame Blast | 10001 |
| Ability Spell Flaming Weapons | 10204 |
| Ability Spell Flying Swarm | 17007 |
| Ability Spell Frostwall | 11007 |
| Ability Spell Gas Explosion | 10008 |
| Ability Spell Glyph Of Neutralization | 17028 |
| Ability Spell Glyph Of Paralysis | 11001 |
| Ability Spell Glyph Of Repulsion | 17000 |
| Ability Spell Glyph Of Warding | 10601 |
| Ability Spell Golem Hurl | 90060 |
| Ability Spell Grease | 11113 |
| Ability Spell Guardian Glyph | 11001 |
| Ability Spell Heal | 10104 |
| Ability Spell Heroic Defense | 10203 |
| Ability Spell Heroic Offense | 10206 |
| Ability Spell Heros Armor | 10202 |
| Ability Spell Hidden Arcane Warrior | 4012 |
| Ability Spell Hidden Bard | 4015 |
| Ability Spell Hidden Bloodmage | 4017 |
| Ability Spell Hidden Shapeshifter | 4018 |
| Ability Spell Hidden Spirit Healer | 4025 |
| Ability Spell Hidden Wizard | 4023 |
| Ability Spell Horror | 11108 |
| Ability Spell Immobilize | 11100 |
| Ability Spell Inferno | 10002 |
| Ability Spell Invalid Spell | 10000 |
| Ability Spell Lifeward | 10506 |
| Ability Spell Lightning | 14001 |
| Ability Spell Lightning Weapons | 10205 |
| Ability Spell Mage Base Attack | 11130 |
| Ability Spell Mana Clash | 11000 |
| Ability Spell Mana Cleanse | 11004 |
| Ability Spell Mass Corpse Detonation | 12011 |
| Ability Spell Mass Paralysis | 11110 |
| Ability Spell Mass Slow | 11112 |
| Ability Spell Mind Blast | 12006 |
| Ability Spell Mind Focus | 10209 |
| Ability Spell Mind Rot | 11109 |
| Ability Spell Monster Ogre Hurl | 90061 |
| Ability Spell Monsterbuffer 3 | 90006 |
| Ability Spell Monsterbuffer 4 | 90007 |
| Ability Spell Monsterbuffer 5 | 90008 |
| Ability Spell Nightmare | 11125 |
| Ability Spell Paralysis Explosion | 90173 |
| Ability Spell Paralyze | 11107 |
| Ability Spell Petrify | 11124 |
| Ability Spell Purify | 10207 |
| Ability Spell Reanimate | 10500 |
| Ability Spell Regeneration | 10210 |
| Archdemon Vortex | 90000 |
| Archdemon Smite | 90001 |
| Archdemon Detonate Darkspawn | 90002 |
| Archdemon Corruption Blast | 90172 |
| Ability Spell Revival | 10504 |
| Ability Spell Root | 11114 |
| Ability Spell Shapeshifter | 17009 |
| Ability Spell Shared Fate | 11101 |
| Ability Spell Shield Party | 10401 |
| Ability Spell Shimmering Shield | 17022 |
| Ability Spell Shock | 14000 |
| Ability Spell Sleep | 11121 |
| Ability Spell Slow | 11111 |
| Ability Spell Spell Boost | 17015 |
| Ability Spell Spell Boost 2 | 17016 |
| Ability Spell Spell Boost 3 | 17017 |
| Ability Spell Spell Boost 4 | 17018 |
| Ability Spell Spell Might | 17001 |
| Ability Spell Spell Shield | 10400 |
| Ability Spell Spell Wisp | 11006 |
| Ability Spell Spellbloom | 11005 |
| Ability Spell Spider Shape | 17008 |
| Ability Spell Steam Cloud | 10009 |
| Ability Spell Stinging Swarm | 12008 |
| Ability Spell Stonefist | 12004 |
| Ability Spell Storm Of The Century | 14004 |
| Ability Spell Support The Weak | 10509 |
| Ability Spell Tbd Was Dance Of Madness | 11122 |
| Ability Spell Tempest | 14002 |
| Ability Spell Tremor | 11117 |
| Ability Spell Tremor 2 | 11118 |
| Ability Spell Tremor 3 | 11119 |
| Ability Spell Tremor 4 | 11120 |
| Ability Spell Walking Bomb | 12005 |
| Ability Spell Wall Of Force | 17019 |
| Ability Spell Wall Of Stone | 11002 |
| Ability Spell Weakness | 11106 |
| Monster Talent Wild Sylvan Roots | 12007 |
| Ability Spell Winters Grasp | 13001 |
| Ability Spell Wynnes Seal Portal | 10704 |
| Ability Talent Backstab | 3002 |
| Ability Skill Dwarven Resistance | 3080 |
| Ability Skill Herbalism 1 | 100061 |
| Ability Skill Herbalism 2 | 100062 |
| Ability Skill Herbalism 3 | 100063 |
| Ability Skill Herbalism 4 | 100064 |
| Ability Skill Invalid Skill | 100000 |
| Ability Skill Lockpicking 1 | 100001 |
| Ability Skill Lockpicking 2 | 100002 |
| Ability Skill Lockpicking 3 | 100003 |
| Ability Skill Lockpicking 4 | 100004 |
| Ability Skill Persuade 1 | 100011 |
| Ability Skill Persuade 2 | 100012 |
| Ability Skill Persuade 3 | 100013 |
| Ability Skill Persuade 4 | 100014 |
| Ability Skill Pet Attack | 100090 |
| Ability Skill Pet Defend | 100092 |
| Ability Skill Pet Follow | 100091 |
| Ability Skill Pet Special Ability | 100093 |
| Ability Skill Poison 1 | 100071 |
| Ability Skill Poison 2 | 100072 |
| Ability Skill Poison 3 | 100073 |
| Ability Skill Poison 4 | 100074 |
| Ability Skill Combat Training 1 | 100100 |
| Ability Skill Combat Training 2 | 100101 |
| Ability Skill Combat Training 3 | 100102 |
| Ability Skill Combat Training 4 | 100104 |
| Ability Skill Sense Darkspawn | 4050 |
| Ability Skill Skill Plot Shapeshift Burning | 100083 |
| Ability Skill Skill Plot Shapeshift Golem | 100080 |
| Ability Skill Skill Plot Shapeshift Mouse | 100081 |
| Ability Skill Skill Plot Shapeshift Spirit | 100084 |
| Ability Skill Stealing 1 | 100021 |
| Ability Skill Stealing 2 | 100022 |
| Ability Skill Stealing 3 | 100023 |
| Ability Skill Stealing 4 | 100024 |
| Ability Skill Stealth 1 | 100075 |
| Ability Skill Stealth 2 | 100076 |
| Ability Skill Stealth 3 | 100077 |
| Ability Skill Stealth 4 | 100078 |
| Ability Skill Stealthy Attack | 12009 |
| Ability Skill Survival 1 | 100051 |
| Ability Skill Survival 2 | 100052 |
| Ability Skill Survival 3 | 100053 |
| Ability Skill Survival 4 | 100054 |
| Ability Skill Traps 1 | 100041 |
| Ability Skill Traps 2 | 100042 |
| Ability Skill Traps 3 | 100043 |
| Ability Skill Traps 4 | 100044 |
| Ability Skill Combat Tactics 1 | 100110 |
| Ability Skill Combat Tactics 2 | 100111 |
| Ability Skill Combat Tactics 3 | 100112 |
| Ability Skill Combat Tactics 4 | 100113 |
| Item Ability Healing Salve | 200001 |
| Item Ability Healing Salve 1 | 200010 |
| Item Ability Healing Salve 2 | 200011 |
| Item Ability Healing Salve 3 | 200012 |
| Item Ability Healing Salve 4 | 200013 |
| Item Ability Unique Power Unlimited Use | 200203 |
| Item Ability Kolgrims Horn | 200262 |
| Ability Trait Clumsy | 150003 |
| Ability Trait Cold Immunity | 150011 |
| Ability Trait Cold Vulnerability | 150012 |
| Ability Trait Critical Hit Immunity | 150007 |
| Ability Trait Demonic Caster | 150008 |
| Ability Trait Explosive | 150009 |
| Ability Trait Fire Immunity | 150010 |
| Ability Trait Fire Vulnerability | 150013 |
| Ability Trait Nature Immunity | 150014 |
| Ability Trait Spirit Immunity | 150015 |
| Ability Trait Lightning Immunity | 150016 |
| Ability Trait Sturdy | 90300 |
| Ability Trait Fragile | 150001 |
| Ability Trait Ghost | 150004 |
| Ability Trait High Morale | 150005 |
| Ability Trait Low Morale | 150006 |
| Ability Trait Senile | 150002 |
| Ability Trait Weakly | 150000 |
| Ability Talent Monster Revenant Mass Pull | 90100 |
| Ability Monster Arcanehorror Swarm | 90115 |
| Monster Talent Wild Sylvan Stomp | 90119 |
| Monster Talent Wild Sylvan Rage | 90120 |
| Monster Talent Wild Sylvan Attack Bl | 90111 |
| Monster Talent Wild Sylvan Attack Br | 90122 |
| Monster Talent Wild Sylvan Attack Fl | 90123 |
| Monster Talent Wild Sylvan Attack Fr | 90124 |
| Monster Talent Monster Corruption Burst | 90127 |
| Monster Ashwraith Whirlwind | 90134 |
| Monster Ashwraith Leap | 90135 |
| Monster Ashwraith Slam | 90136 |
| Monster Succubus Dance | 90137 |
| Monster Succubus Scream | 90138 |
| Monster Dragon Breath | 90094 |
| Monster Dragon Tail Slap | 90140 |
| Monster Dragon Wing Buffet | 90141 |
| Monster Dragon Shred | 90142 |
| Monster Dragon Rake | 90143 |
| Monster Dragon Roar | 90144 |
| Monster Dragonling Breath | 90145 |
| Monster Pride Demon Fire Blast | 90146 |
| Monster Pride Demon Frost Blast | 90147 |
| Mosnter Pride Demon Mana Wave | 90148 |
| Monster Pride Demon Fire Bolt | 90149 |
| Monster Pride Demon Frost Bolt | 90150 |
| Ability Talent Monster Aura Fire | 90151 |
| Monster Rage Demon Fire Bolt | 90152 |
| Monster Rage Demon Lava Burst | 90153 |
| Monster Rage Demon Slam | 90154 |
| Monster High Dragon Breath | 10005 |
| Monster Large Attack Back Left | 90063 |
| Monster Large Attack Back Left 2 | 90157 |
| Monster Large Attack Back Left 3 | 90158 |
| Monster Large Attack Back Right | 90062 |
| Monster Large Attack Back Right 2 | 90155 |
| Monster Large Attack Back Right3 | 90156 |
| Monster Large Attack Right | 90064 |
| Monster Large Attack Right 2 | 90159 |
| Monster Large Attack Right 3 | 90160 |
| Monster Large Attack Left | 90065 |
| Monster Large Attack Left 2 | 90161 |
| Monster Large Attack Left 3 | 90162 |
| Monster High Dragon Wing Buffet | 90163 |
| Monster High Dragon Roar | 90164 |
| Monster High Dragon Tail Flap | 90165 |
| Monster High Dragon Sweep | 90166 |
| Monster High Dragon Stomp | 90167 |
| Monster High Dragon Fire Spit | 90168 |
| Monster High Dragon Grab Left | 90169 |
| Monster High Dragon Grab Right | 90170 |
| Monster Bear Overwhelm | 90130 |
| Monster Stalker Overwhlem | 90131 |
| Monster Dragon Overwhelm | 90132 |
| Monster Spider Overwhelm | 90133 |
| Monster Arcane Horror Buff | 90171 |
| Ability Talent Stealth | 100075 |
| Ability Talent Combat Stealth | 100077 |
| Ability Spell Wynne Special | 10510 |
runscript appearance 模型代码 ----------------改变猪脚的模型
56是个超可爱的飞熊,一定要看看
更多相关内容请关注:龙腾世纪:起源专区
《宝可梦》新作发售日突然官宣!3月5日登陆Switch2
老兄他都能当你妈了!熟女和轻熟女一战的囧图
好评ARPG《泰坦之旅2》价格永涨!之后仍继续涨价
《GTA6》预告片新纪录:超越《复联3》!
国行PS5 Pro冰点价:4000出头就能买!
Faker谈各赛区最佳选手:LPL是UZI!