弓箭手和神射手
| 弓箭手(Archer) | 6 | 攻击 | 6 | 神射手(Marksman) |
| 3 | 防御 | 3 | ||
|
|
2~3 | 伤害 | 2~3 |
|
| 10 | 生命 | 10 | ||
| 4 | 速度 | 6 | ||
| 9 | 产量 | 9 | ||
| 100金币 | 价格 | 150金币 | ||
| 12 | 弹药 | 24 | ||
| 2 | 等级 | 2 | ||
| 单格 | 体型 | 单格 | ||
| 16~30 | 数量 | 16~25 | ||
| 远程兵种。 | 126 | AI Value | 184 | 远程兵种。射击2次。 |
| 115 | F Value | 115 | ||
| 弓箭手和神射手都装备弩作为远程武器,匕首作为近战武器。其中神射手每回合可以攻击两次。但说句实话,他们在本作中的远程部队中是处于低层的。过低的HP和不怎么样的防御使他们在战斗中很容易成为炮灰型的角色。好在他们的产量很高,所以积攒几十上百个的也可以给敌人带来不错的压力。 | ||||
| 弓箭手的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
| 兵种加强 | 攻击+1。防御+1。 | ||||||||||
| 部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
| 每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每级所需经验 | 0 | 2000 | 4000 | 6400 | 9200 | 12400 | 16000 | 20000 | 24400 | 29400 | 35000 |
| 攻击力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 最大伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 最小伤害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 无视障碍 | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 降低目标防御 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.4 |
| 升级特技 | 障碍 | 怪物在射击时忽略障碍。3级时获得。 | |||||||||
| 降低防御 | 怪物在攻击目标时计算伤害前暂时降低目标的一定比率的防御,在攻击完之后消失。1级时获得,为4,每级+4。 | ||||||||||
| 神射手的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
| 兵种加强 | 攻击+1。防御+1。 | ||||||||||
| 部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
| 每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每级所需经验 | 0 | 2000 | 4000 | 6400 | 9200 | 12400 | 16000 | 20000 | 24400 | 29400 | 35000 |
| 攻击力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 最大伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 最小伤害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 无视障碍 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 降低目标防御 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 |
| 升级特技 | 障碍 | 怪物在射击时忽略障碍。5级时获得。 | |||||||||
| 降低防御 | 怪物在攻击目标时计算伤害前暂时降低目标的一定比率的防御,在攻击完之后消失。1级时获得,为2,每级+2。 | ||||||||||
更多相关内容请关注:魔法门之英雄无敌3专区
不分男女的区别 吕布的坐骑是董卓的囧图
假小子太涩了!超英新游成PS商店评分最高游戏
太涩了?日本真人影游被Steam下架!只能另寻出路
女老师穿搭太年轻?大学生最会装网卡的动态图
《哈迪斯2》正式版首个大更新!结局重大优化
网易《剑心雕龙》制作人:拿网游那套做单机没出路