狮鹫和皇家狮鹫
| 狮鹫(Griffin) | 8 | 攻击 | 9 | 皇家狮鹫(Royal Griffin) |
| 8 | 防御 | 9 | ||
|
|
3~6 | 伤害 | 3~6 |
|
| 25 | 生命 | 25 | ||
| 6 | 速度 | 9 | ||
| 7 | 产量 | 7 | ||
| 200金币 | 价格 | 240金币 | ||
| N/A | 弹药 | N/A | ||
| 3 | 等级 | 3 | ||
| 双格 | 体型 | 双格 | ||
| 12~25 | 数量 | 12~20 | ||
| 飞行兵种。反击2次。 | 351 | AI Value | 448 | 飞行兵种。无限反击。 |
| 324 | F Value | 364 | ||
| 狮鹫居住在城堡中特殊的塔楼上,一般的狮鹫在战斗中可以反击两次,皇家狮鹫则可以无限次反击。这个特性使狮鹫成为初级飞行部队中最好用的兵种之一。募集大数量的皇家狮鹫会让敌人很头痛,特别是在攻城战时冲进城内会让敌人觉得攻击也不是,不攻击也不是。况且狮鹫的HP在同级部队中也算不错的。数量一多,连高级部队也会感到应付不了。这点,在野外跟数百个狮鹫战斗过的玩家应该深有体会吧? | ||||
| 狮鹫的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
| 兵种加强 | 最大伤害值加1。 | ||||||||||
| 部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
| 每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每级所需经验 | 0 | 3000 | 6000 | 9600 | 13800 | 18600 | 24000 | 30000 | 36600 | 44100 | 52500 |
| 攻击力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 防御力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 最大伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 最小伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 偏移 | 0 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.3 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.6 |
| 升级特技 | 偏移 | 这个技能和枪兵之类的偏移不同,它同样是一定几率降低伤害,但和枪兵的偏移不同的是,它变化的是降低伤害的比率。狮鹫有25%的几率降低一定比率的伤害。注意:虽然这个技能出现之后降低的伤害并不会出现在统计表中,但它的确是起作用的。1级时获得,为6%,每级+6%。 | |||||||||
| 皇家狮鹫的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
| 兵种加强 | 生命值+5。最大伤害值+1。招募费用+35金币。 | ||||||||||
| 部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
| 每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每级所需经验 | 0 | 3000 | 6000 | 9600 | 13800 | 18600 | 24000 | 30000 | 36600 | 44100 | 52500 |
| 攻击力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 防御力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 最大伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 最小伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 偏移 | 0 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.3 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.6 |
| 升级特技 | 偏移 | 这个技能和枪兵之类的偏移不同,它同样是一定几率降低伤害,但和枪兵的偏移不同的是,它变化的是降低伤害的比率。狮鹫有25%的几率降低一定比率的伤害。注意:虽然这个技能出现之后降低的伤害并不会出现在统计表中,但它的确是起作用的。1级时获得,为6%,每级+6%。 | |||||||||
更多相关内容请关注:魔法门之英雄无敌3专区
不分男女的区别 吕布的坐骑是董卓的囧图
假小子太涩了!超英新游成PS商店评分最高游戏
太涩了?日本真人影游被Steam下架!只能另寻出路
女老师穿搭太年轻?大学生最会装网卡的动态图
《哈迪斯2》正式版首个大更新!结局重大优化
网易《剑心雕龙》制作人:拿网游那套做单机没出路