骑兵和骑士
| 骑兵(Cavalier) | 15 | 攻击 | 16 | 骑士(Champion) |
| 15 | 防御 | 16 | ||
|
|
15~25 | 伤害 | 20~25 |
|
| 100 | 生命 | 100 | ||
| 7 | 速度 | 9 | ||
| 2 | 产量 | 2 | ||
| 1000金币 | 价格 | 1200金币 | ||
| N/A | 弹药 | N/A | ||
| 6 | 等级 | 6 | ||
| 双格 | 体型 | 双格 | ||
| 5~12 | 数量 | 5~10 | ||
| 杀伤力随移动距离增大。 | 1946 | AI Value | 2100 | 杀伤力随移动距离增大。 |
| 1668 | F Value | 1800 | ||
| 骑兵和冠军骑士是6级部队中表现中上的部队。这两个兵种的攻防都相当不错,而且在冲锋时可以获得额外的攻击力,其增幅是每走一格增加5%。因此善用其冲锋能力可说是用好骑兵的关键。在攻击目标时尽量利用移动攻击来给敌人施加压力,即使是攻击临近目标也应该利用移动攻击来给予最大的伤害。这个兵种要说缺点就是造价贵了一些,而且建造费用需要30个木材,不是很好找的。 注:骑兵和冠军骑士的冲锋攻击对枪兵和戟兵无效。原地攻击不加成,回头攻击也不加成。绕障碍物(包括生物障碍)都有效。每移动1格加5%,这里算的是通过路程,不是忽略障碍后的最短距离。 | ||||
| 骑兵的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
| 兵种加强 | 无。 | ||||||||||
| 部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
| 每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每级所需经验 | 0 | 6000 | 12000 | 19200 | 27600 | 37200 | 48000 | 60000 | 73200 | 88200 | 105000 |
| 攻击力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 防御力 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 最大伤害 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 最小伤害 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 攻击返回 | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 施法 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | I | II | III | III |
| 无惧 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 升级特技 | 攻击返回 | 怪物在肉搏攻击后返回原先出发地。你可以在防御图标上按右键来选择是否返回。3级时获得。 | |||||||||
| 施法 | 怪物获得一个魔法能力,随着怪物等级的提升甚至可以影响所有友军或所有敌人。骑士获得的魔法是屠戮成性。7级时获得,为初级,8级是中级,9级以上是高级。 | ||||||||||
| 无惧 | 生物对恐惧免疫。5级时获得。 | ||||||||||
| 骑士的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
| 兵种加强 | 自带初级护盾。 | ||||||||||
| 部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
| 每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每级所需经验 | 0 | 6000 | 12000 | 19200 | 27600 | 37200 | 48000 | 60000 | 73200 | 88200 | 105000 |
| 攻击力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 防御力 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 最大伤害 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 最小伤害 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 无反击 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 施法 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | I | II | III | III |
| 无惧 | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 升级特技 | 攻击返回 | 怪物在肉搏攻击后返回原先出发地。你可以在防御图标上按右键来选择是否返回。3级时获得。 | |||||||||
| 施法 | 怪物获得一个魔法能力,随着怪物等级的提升甚至可以影响所有友军或所有敌人。骑士获得的魔法是屠戮成性。7级时获得,为初级,8级是中级,9级以上是高级。 | ||||||||||
| 无惧 | 生物对恐惧免疫。5级时获得。 | ||||||||||
更多相关内容请关注:魔法门之英雄无敌3专区
不分男女的区别 吕布的坐骑是董卓的囧图
假小子太涩了!超英新游成PS商店评分最高游戏
太涩了?日本真人影游被Steam下架!只能另寻出路
女老师穿搭太年轻?大学生最会装网卡的动态图
《哈迪斯2》正式版首个大更新!结局重大优化
网易《剑心雕龙》制作人:拿网游那套做单机没出路