第1页:
展开《宝可梦剑盾》中玩家有概率遇到闪光宝可梦,但是概率非常低,那么有什么方法获得闪光宝可梦呢?下面就带来《宝可梦剑盾》连续战斗刷闪光方法与概率分析,一起来了解一下。
连续战斗刷闪是什么意思?
即通过连续遇到同一种宝可梦并将其战胜来提高闪光出现的概率,连续遇到的次数越多,出现闪光的概率就越高。
影响连续战斗的因素
连续遇到并战胜同一种宝可梦会增加连续战斗;期间遇到其他宝可梦不会中断连续战斗,但是千万别进行捕捉或将其打败,也就是说,遇到其他宝可梦后,如果你不想中断连续战斗,那就赶紧逃离战斗;闲逛不会中断也不会增加连续战斗。
连续战斗和闪光概率的关系
连续战斗次数越多,遇到闪光的概率就越高。连续击败25次相关宝可梦之后,概率提升到最大。
系统会记录连续战斗进度吗?
不会。你只能自己写下来或者根据宝可梦编号来查看你与它进行了多少次战斗。
闪光概率只会受到连续战斗影响吗?
不是的。闪光出现的基础概率和上图中你与相关宝可梦的战斗次数相关。每次遇到宝可梦时,这只宝可梦都有几率是一只闪光宝可梦。连续战斗次数越多,遇到闪光的几率就越大。
普通情况下的闪光概率
战斗1~19次
| 战斗次数 | 连续战斗次数 | Roll数 | 概率 |
| 0~3 | 1 | 1.5% | |
| 4~7 | 1 | 3.5% | |
| 8~15 | 1 | 6.5% | |
| 16~24 | 1 | 13.5% | |
| 25次以上 | 1 | 31.5% | |
| 1~19 | 1 | 1/2048 |
战斗20~49次
| 战斗次数 | 连续战斗次数 | Roll数 | 概率 |
| 0~3 | 1 | 2% | |
| 4~7 | 1 | 4% | |
| 8~15 | 1 | 7% | |
| 16~24 | 1 | 14% | |
| 25次以上 | 1 | 32% | |
| 20~49 | 1 | 1/2048 |
战斗50~99次:
| 战斗次数 | 连续战斗次数 | Roll数 | 概率 |
| 0~3 | 2 | 2.5% | |
| 4~7 | 2 | 4.5% | |
| 8~15 | 2 | 7.5% | |
| 16~24 | 2 | 14.5% | |
| 25次以上 | 2 | 32.5% | |
| 50~99 | 2 | 1/1365.3 |
战斗100~199次
| 战斗次数 | 连续战斗次数 | Roll数 | 概率 |
| 0~3 | 3 | 3% | |
| 4~7 | 3 | 5% | |
| 8~15 | 3 | 8% | |
| 16~24 | 3 | 15% | |
| 25次以上 | 3 | 33% | |
| 50~99 | 3 | 1/1024 |
战斗200~299次
| 战斗次数 | 连续战斗次数 | Roll数 | 概率 |
| 0~3 | 4 | 3% | |
| 4~7 | 4 | 5% | |
| 8~15 | 4 | 8% | |
| 16~24 | 4 | 15% | |
| 25次以上 | 4 | 33% | |
| 50~99 | 4 | 1/819.2 |
战斗300~499次
| 战斗次数 | 连续战斗次数 | Roll数 | 概率 |
| 0~3 | 5 | 3% | |
| 4~7 | 5 | 5% | |
| 8~15 | 5 | 8% | |
| 16~24 | 5 | 15% | |
| 25次以上 | 5 | 33% | |
| 50~99 | 5 | 1/682.6 |
战斗500次以上
| 战斗次数 | 连续战斗次数 | Roll数 | 概率 |
| 0~3 | 6 | 3% | |
| 4~7 | 6 | 5% | |
| 8~15 | 6 | 8% | |
| 16~24 | 6 | 15% | |
| 25次以上 | 6 | 33% | |
| 50~99 | 6 | 1/585.1 |
拥有闪耀护符后的闪光概率
闪耀护符机制与获得方法请参阅:点击进入
战斗1~19次
| 战斗次数 | 连续战斗次数 | Roll数 | 概率 |
| 0~3 | 3 | 1.5% | |
| 4~7 | 3 | 3.5% | |
| 8~15 | 3 | 6.5% | |
| 16~24 | 3 | 13.5% | |
| 25次以上 | 3 | 31.5% | |
| 50~99 | 3 | 1/1024 |
战斗20~49次
| 战斗次数 | 连续战斗次数 | Roll数 | 概率 |
| 0~3 | 3 | 2% | |
| 4~7 | 3 | 4% | |
| 8~15 | 3 | 7% | |
| 16~24 | 3 | 14% | |
| 25次以上 | 3 | 32% | |
| 50~99 | 3 | 1/1024 |
战斗50~99次
| 战斗次数 | 连续战斗次数 | Roll数 | 概率 |
| 0~3 | 4 | 2.5% | |
| 4~7 | 4 | 4.5% | |
| 8~15 | 4 | 7.5% | |
| 16~24 | 4 | 14.5% | |
| 25次以上 | 4 | 32.5% | |
| 50~99 | 4 | 1/819.2 |
战斗100~199次
| 战斗次数 | 连续战斗次数 | Roll数 | 概率 |
| 0~3 | 5 | 3% | |
| 4~7 | 5 | 5% | |
| 8~15 | 5 | 8% | |
| 16~24 | 5 | 15% | |
| 25次以上 | 5 | 33% | |
| 50~99 | 5 | 1/682.6 |
战斗200~299次
| 战斗次数 | 连续战斗次数 | Roll数 | 概率 |
| 0~3 | 6 | 3% | |
| 4~7 | 6 | 5% | |
| 8~15 | 6 | 8% | |
| 16~24 | 6 | 15% | |
| 25次以上 | 6 | 33% | |
| 50~99 | 6 | 1/585.1 |
战斗300~499次
| 战斗次数 | 连续战斗次数 | Roll数 | 概率 |
| 0~3 | 7 | 3% | |
| 4~7 | 7 | 5% | |
| 8~15 | 7 | 8% | |
| 16~24 | 7 | 15% | |
| 25次以上 | 7 | 33% | |
| 50~99 | 7 | 1/512 |
战斗500次以上
| 战斗次数 | 连续战斗次数 | Roll数 | 概率 |
| 0~3 | 8 | 3% | |
| 4~7 | 8 | 5% | |
| 8~15 | 8 | 8% | |
| 16~24 | 8 | 15% | |
| 25次以上 | 8 | 33% | |
| 50~99 | 8 | 1/455.1 |
更多相关内容请关注:宝可梦:剑/盾专区
责任编辑:西雅图潜逃
洗澡水一人一杯不许多盛 bur兄弟这胸也太大了的囧图
突发!电影《重返寂静岭》微博公开!国内或将定档
TGA年度提名让这款神作销量大涨!即使受XGP影响
《生化9》实锤里昂回归?玩家盘点里昂衰老史
网飞CEO谈收购华纳:看上的不是他们的游戏
《COD》发文:不会再连续推出现代战争或黑色行动!