第11页:桥间空地
展开桥间空地
晴天
宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
大宇怪 | 超能力 | 10 |
具甲武者 | 虫属性、水属性 | 9 |
蝶结萌虻 | 虫属性、妖精 | 11 |
音波龙 | 飞行、龙属性 | 3 |
灰尘山 | 毒属性 | 12 |
金鱼王 | 水属性 | 6 |
暴鲤龙 | 水属性、飞行 | 8 |
蟾蜍王 | 水属性、地面 | 2 |
艾路雷朵 | 超能力、格斗 | 7 |
穿着熊 | 一般、格斗 | 4 |
堵拦熊 | 恶属性、一般 | 二周目 |
直冲熊 | 恶属性、一般 | 5 |
藏饱栗鼠 | 一般 | 1 |
阴天
宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
龙王蝎 | 毒属性、恶属性 | 9 |
大宇怪 | 超能力 | 10 |
蝶结萌虻 | 虫属性、妖精 | 11 |
音波龙 | 飞行、龙属性 | 3 |
灰尘山 | 毒属性 | 12 |
金鱼王 | 水属性 | 6 |
暴鲤龙 | 水属性、飞行 | 8 |
蟾蜍王 | 水属性、地面 | 2 |
艾路雷朵 | 超能力、格斗 | 7 |
流氓熊猫 | 格斗、恶属性 | 4 |
堵拦熊 | 恶属性、一般 | 二周目 |
直冲熊 | 恶属性、一般 | 5 |
藏饱栗鼠 | 一般 | 1 |
雨天
宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
胖嘟嘟 | 水属性、幽灵 | 6 |
具甲武者 | 虫属性、水属性 | 9 |
音波龙 | 飞行、龙属性 | 3 |
灰尘山 | 毒属性 | 12 |
暴鲤龙 | 水属性、飞行 | 8 |
蟾蜍王 | 水属性、地面 | 2 |
艾路雷朵 | 超能力、格斗 | 7 |
青铜钟 | 钢属性、超能力 | 10 |
穿着熊 | 一般、格斗 | 4 |
堵拦熊 | 恶属性、一般 | 二周目 |
直冲熊 | 恶属性、一般 | 5、11 |
藏饱栗鼠 | 一般 | 1 |
暴风雨
宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
具甲武者 | 虫属性、水属性 | 9 |
电灯怪 | 水属性、电属性 | 6 |
音波龙 | 飞行、龙属性 | 3 |
灰尘山 | 毒属性 | 12 |
暴鲤龙 | 水属性、飞行 | 8 |
蟾蜍王 | 水属性、地面 | 2 |
艾路雷朵 | 超能力、格斗 | 7 |
青铜钟 | 钢属性、超能力 | 10 |
穿着熊 | 一般、格斗 | 4、11 |
堵拦熊 | 恶属性、一般 | 二周目 |
直冲熊 | 恶属性、一般 | 5 |
藏饱栗鼠 | 一般 | 1 |
雪天
宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
冻原熊 | 冰属性 | 7 |
大宇怪 | 超能力 | 10 |
灰尘山 | 毒属性 | 12 |
暴鲤龙 | 水属性、飞行 | 8 |
穿着熊 | 一般、格斗 | 4 |
双倍多多冰 | 冰属性 | 2、6、9 |
堵拦熊 | 恶属性、一般 | 二周目 |
直冲熊 | 恶属性、一般 | 5、11 |
藏饱栗鼠 | 一般 | 1 |
猫头夜鹰 | 一般、飞行 | 3 |
暴风雪
宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
玛狃拉 | 恶属性、冰属性 | 7 |
大宇怪 | 超能力 | 3 |
音波龙 | 飞行、龙属性 | 10 |
灰尘山 | 毒属性 | 12 |
暴鲤龙 | 水属性、飞行 | 8 |
穿着熊 | 一般、格斗 | 4 |
双倍多多冰 | 冰属性 | 2、6、9 |
堵拦熊 | 恶属性、一般 | 二周目 |
直冲熊 | 恶属性、一般 | 5、11 |
藏饱栗鼠 | 一般 | 1 |
沙暴
宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
钻角犀兽 | 地面、岩石 | 9 |
音波龙 | 飞行、龙属性 | 3 |
灰尘山 | 毒属性 | 12 |
金鱼王 | 水属性 | 6 |
暴鲤龙 | 水属性、飞行 | 8 |
艾路雷朵 | 超能力、格斗 | 7 |
穿着熊 | 一般、格斗 | 2、4、11 |
念力土偶 | 地面、超能力 | 10 |
堵拦熊 | 恶属性、一般 | 二周目 |
直冲熊 | 恶属性、一般 | 5 |
藏饱栗鼠 | 一般 | 1 |
大雾
宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
胖嘟嘟 | 水属性、幽灵 | 6 |
谜拟Q | 幽灵、妖精 | 9 |
大宇怪 | 超能力 | 10 |
蝶结萌虻 | 虫属性、妖精 | 11 |
音波龙 | 飞行、龙属性 | 3 |
灰尘山 | 毒属性 | 12 |
暴鲤龙 | 水属性、飞行 | 8 |
蟾蜍王 | 水属性、地面 | 2 |
穿着熊 | 一般、格斗 | 4 |
梦梦蚀 | 超能力 | 7 |
堵拦熊 | 恶属性、一般 | 二周目 |
直冲熊 | 恶属性、一般 | 5 |
藏饱栗鼠 | 一般 | 1 |
烈日
宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
钻角犀兽 | 地面、岩石 | 9 |
蝶结萌虻 | 虫属性、妖精 | 11 |
音波龙 | 飞行、龙属性 | 3 |
灰尘山 | 毒属性 | 12 |
暴鲤龙 | 水属性、飞行 | 8 |
艾路雷朵 | 超能力、格斗 | 7 |
流氓熊猫 | 格斗、恶属性 | 4 |
穿着熊 | 一般、格斗 | 2 |
念力土偶 | 地面、超能力 | 10 |
大嘴鸥 | 水属性、飞行 | 6 |
堵拦熊 | 恶属性、一般 | 二周目 |
直冲熊 | 恶属性、一般 | 5 |
藏饱栗鼠 | 一般 | 1 |
更多相关内容请关注:宝可梦:剑/盾专区
责任编辑:瑞破受气包