第2页:第二关
展开第二关
加入人物,卡斯帕儿和斐迪南。
人物数据
弓箭手
人名 | 使用武器 | 造成伤害/敌人hp最大值 |
贝雷特 | 火焰 | 0.740741 |
嘴臭剑圣 | 火焰 | 0.592593 |
色魔 | 钢斧 | 0.555556 |
娅妮特 | miasma | 0.555556 |
佩特拉 | 钢斧 | 0.555556 |
卡斯帕尔 | 钢斧 | 0.555556 |
斧斗士
人名 | 使用武器 | 造成伤害/敌人hp最大值 |
贝雷特 | 雷电 | 0.814815 |
嘴臭剑圣 | 雷电 | 0.666667 |
佩特拉 | 铁剑 | 0.666667 |
娅妮特 | miasma | 0.555556 |
色魔 | 钢斧 | 0.555556 |
卡斯帕尔 | 钢斧 | 0.555556 |
剑斗士
人名 | 使用武器 | 造成伤害/敌人hp最大值 |
贝雷特 | 钢剑 | 0.62963 |
嘴臭剑圣 | 钢弓 | 0.555556 |
色魔 | 钢斧 | 0.555556 |
娅妮特 | miasma | 0.555556 |
佩特拉 | 钢斧 | 0.555556 |
卡斯帕尔 | 钢斧 | 0.555556 |
牧师
人名 | 使用武器 | 造成伤害/敌人hp最大值 |
贝雷特 | 铁剑 | 1.11111 |
嘴臭剑圣 | 铁剑 | 0.888889 |
佩特拉 | 铁枪 | 0.814815 |
色魔 | 钢斧 | 0.592593 |
卡斯帕尔 | 钢斧 | 0.592593 |
斐迪南 | 钢斧 | 0.555556 |
寇斯塔斯
人名 | 使用武器 | 造成伤害/敌人hp最大值 |
娅妮特 | miasma | 0.46875 |
奔驰 | miasma | 0.4375 |
贝雷特 | 钢剑 | 0.4375 |
色魔 | 钢斧 | 0.375 |
嘴臭剑圣 | 钢弓 | 0.375 |
佩特拉 | 钢斧 | 0.375弓 |
箭手
人名 | null | 角色hp最大值/对敌人造成伤害 |
贝雷特 | null | 5 |
斐迪南 | null | 4.14286 |
色魔 | null | 3.85714 |
卡斯帕尔 | null | 3.85714 |
嘴臭剑圣 | null | 3.375 |
奔驰 | null | 3.25 |
斧斗士
人名 | null | 角色hp最大值/对敌人造成伤害 |
贝雷特 | null | 3.33333 |
斐迪南 | null | 2.9 |
色魔 | null | 2.7 |
卡斯帕尔 | null | 2.7 |
嘴臭剑圣 | null | 2.45455 |
奔驰 | null | 2.36364 |
剑斗士
人名 | null | 角色hp最大值/对敌人造成伤害 |
贝雷特 | null | 5 |
斐迪南 | null | 4.14286 |
色魔 | null | 3.85714 |
卡斯帕尔 | null | 3.85714 |
嘴臭剑圣 | null | 3.375 |
奔驰 | null | 3.25 |
牧师
人名 | null | 角色hp最大值/对敌人造成伤害 |
奔驰 | null | 99 |
英古利特 | null | 28 |
贝雷特 | null | 15 |
娅妮特 | null | 6 |
亚修 | null | 5.75 |
嘴臭剑圣 | null | 3.85714 |
寇斯塔斯
人名 | null | 角色hp最大值/对敌人造成伤害 |
贝雷特 | null | 2.72727 |
斐迪南 | null | 2.41667 |
色魔 | null | 2.25 |
卡斯帕尔 | null | 2.25 |
嘴臭剑圣 | null | 2.07692 |
佩特拉 | null | 2 |
结论
伤害及格名单:
贝雷特、嘴臭剑圣、色魔、娅妮特、佩特拉、卡斯帕尔、斐迪南、奔驰。
防御及格名单:
贝雷特、斐迪南、色魔、卡斯帕尔、嘴臭剑圣、奔驰、英古利特、娅妮特、亚修、佩特拉。
值得一提的是出现了贝雷特和剑圣用魔法攻击敌人最赚的情况,说明这俩适合物魔双休,墓志铭预定。
王子殿下您就在后面喊666就行了,不劳您御驾亲征。
第二关结束时上场人物的状态:
剑枪斧弓理信下对应的是熟练度(1=E,2=D,3=C,4=B,5=A)。
姓名 | hp | 力量 | 魔力 | 速度 | 物防 | 魔防 | 剑 | 枪 | 斧 | 弓 | 理 | 信 |
贝雷特 | 31 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
奔驰 | 26 | 6 | 13 | 9 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
嘴臭剑圣 | 28 | 12 | 8 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
色魔 | 28 | 11 | 6 | 11 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
娅妮特 | 24 | 6 | 12 | 9 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
佩特拉 | 26 | 11 | 5 | 13 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
斐迪南 | 29 | 9 | 6 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
卡斯帕尔 | 28 | 11 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
更多相关内容请关注:火焰纹章:风花雪月专区
责任编辑:西雅图潜逃