第5页:
展开出现敌人
名称 | HP | LV | 连锁耐性 | BREAK值 | 普通掉落 | 稀有掉落 | 异常耐性 | 属性耐性 |
PSICOM飛空狙撃兵 | 7350 | 17 | 90 | 110.0% | フェニックスの尾 | プレミアムチップ | 无 | 标准 |
PSICOM駆逐兵 | 9660 | 13 | 50 | 140.0% | フェニックスの尾 | プレミアムチップ | 无 | 标准 |
PSICOM特火駆逐兵 | 11340 | 13 | 50 | 140.0% | フェニックスの尾 | プレミアムチップ | 无 | 标准 |
左機関砲 | 10710 | 51 | 90 | - | - | - | 弱守/弱心/遅延/猛毒/劣化/呪詛/激痛/忘却/虚脱/即死/デスペル | 风无效 |
右機関砲 | 10710 | 51 | 90 | - | - | - | 弱守/弱心/遅延/猛毒/劣化/呪詛/激痛/忘却/虚脱/即死/デスペル | 风无效 |
グライフ左舷 | 12600 | 51 | 90 | - | - | - | 弱守/弱心/遅延/猛毒/劣化/呪詛/激痛/忘却/虚脱/即死/デスペル | 风无效 |
グライフ右舷 | 12600 | 51 | 90 | - | - | - | 弱守/弱心/遅延/猛毒/劣化/呪詛/激痛/忘却/虚脱/即死/デスペル | 风无效 |
飛空戦車グライフ | 441000 | 56 | 95 | - | 閃ウラン鉱 | - | 弱守/弱心/遅延/猛毒/劣化/呪詛/激痛/忘却/虚脱/即死/デスペル | 风无效 |
エーテルスモーク/ファイターリスト |
更多相关内容请访问:最终幻想13专区
更多相关内容请关注:最终幻想13专区
责任编辑:木淋