第3页:Socketable
展开Socketable
| No. | Name | Level | Requires | Quality |
| 0 | Devil Fish Eye | 1 | 0 | |
| 1 | Shimmer Fish Scale | 1 | 0 | |
| 2 | Rift Ember | 25 | 17 | Unique |
| 3 | Blood Ember | 1 | 0 | Rare |
| 4 | Blood Ember Speck | 8 | 0 | Rare |
| 5 | Blood Ember Chip | 22 | 14 | Rare |
| 6 | Blood Ember Shard | 36 | 28 | Rare |
| 7 | Blood Ember | 50 | 42 | Rare |
| 8 | Large Blood Ember | 64 | 56 | Rare |
| 9 | Huge Blood Ember | 78 | 70 | Rare |
| 10 | Giant Blood Ember | 92 | 84 | Rare |
| 11 | ironemberbase NOSPAWN | 1 | 0 | Rare |
| 12 | Chaos Ember Speck | 8 | 0 | Rare |
| 13 | Chaos Ember Chip | 22 | 14 | Rare |
| 14 | Chaos Ember Shard | 36 | 28 | Rare |
| 15 | Chaos Ember | 50 | 42 | Rare |
| 16 | Large Chaos Ember | 64 | 56 | Rare |
| 17 | Huge Chaos Ember | 78 | 70 | Rare |
| 18 | Giant Chaos Ember | 92 | 84 | Rare |
| 19 | Claptrap's Bolt | 40 | 32 | Rare |
| 20 | Claptrap's Nut | 40 | 32 | Rare |
| 21 | Vyrax's Heartfire | 45 | 37 | Unique |
| 22 | The Eye of Cacklespit | 43 | 35 | Unique |
| 23 | The Eye of Boletus Rex | 36 | 28 | Unique |
| 24 | The Eye of Aruk | 33 | 25 | Unique |
| 25 | The Eye of Bloatfang | 41 | 33 | Unique |
| 26 | The Eye of the Dark Alchemist | 48 | 40 | Unique |
| 27 | The Eye of Prion-Kuru | 16 | 8 | Unique |
| 28 | The Eye of Eldrayn | 20 | 12 | Unique |
| 29 | The Eye of Ezrek Khan | 35 | 27 | Unique |
| 30 | The Eye of Gollo | 33 | 25 | Unique |
| 31 | The Eye of Grell | 12 | 4 | Unique |
| 32 | The Eye of Grom | 37 | 29 | Unique |
| 33 | The Eye of Gunnbren | 18 | 10 | Unique |
| 34 | The Eye of Jutham Kasam | 25 | 17 | Unique |
| 35 | The Eye of Kidrik | 15 | 7 | Unique |
| 36 | The Eye of King Pogg | 15 | 7 | Unique |
| 37 | The Eye of Mordrox | 7 | 0 | Unique |
| 38 | The Eye of the Netherlord | 50 | 42 | Unique |
| 39 | The Eye of Aleera | 49 | 41 | Unique |
| 40 | The Eye of Marishka | 49 | 41 | Unique |
| 41 | The Eye of Aleera | 49 | 41 | Unique |
| 42 | The Eye of Stennbrum | 13 | 5 | Unique |
| 43 | The Eye of the Artificer | 29 | 21 | Unique |
| 44 | The Eye of the Dragon | 43 | 35 | Unique |
| 45 | The Eye of the Killbot | 45 | 37 | Unique |
| 46 | The Eye of the Manaforged | 26 | 18 | Unique |
| 47 | The Eye of the Mana Guardian | 35 | 27 | Unique |
| 48 | The Eye of the Manticore | 28 | 20 | Unique |
| 49 | The Eye of the Grizzled Alpha | 39 | 31 | Unique |
| 50 | The Eye of the Wraith Lord | 39 | 31 | Unique |
| 51 | The Eye of Tiamat | 54 | 46 | Unique |
| 52 | The Eye of Winter Widow | 11 | 3 | Unique |
| 53 | Flame Ember Speck | 8 | 0 | |
| 54 | Flame Ember Chip | 22 | 14 | |
| 55 | Flame Ember Shard | 36 | 28 | |
| 56 | Flame Ember | 50 | 42 | |
| 57 | Large Flame Ember | 64 | 56 | |
| 58 | Huge Flame Ember | 78 | 70 | |
| 59 | Giant Flame Ember | 92 | 84 | |
| 60 | Lucky Coin | 1 | 0 | Unique |
| 61 | Lucky Coin | 1 | 0 | Unique |
| 62 | Lucky Coin | 1 | 0 | Unique |
| 63 | Lucky Coin | 1 | 0 | Unique |
| 64 | Lucky Coin | 1 | 0 | Unique |
| 65 | Lucky Coin | 1 | 0 | Unique |
| 66 | Ice Ember Speck | 8 | 0 | |
| 67 | Ice Ember Chip | 22 | 14 | |
| 68 | Ice Ember Shard | 36 | 28 | |
| 69 | Ice Ember | 50 | 42 | |
| 70 | Large Ice Ember | 64 | 56 | |
| 71 | Huge Ice Ember | 78 | 70 | |
| 72 | Giant Ice Ember | 92 | 84 | |
| 73 | ironemberbase NOSPAWN | 1 | 0 | Rare |
| 74 | Iron Ember Speck | 8 | 0 | Rare |
| 75 | Iron Ember Chip | 22 | 14 | Rare |
| 76 | Iron Ember Shard | 36 | 28 | Rare |
| 77 | Iron Ember | 50 | 42 | Rare |
| 78 | Large Iron Ember | 64 | 56 | Rare |
| 79 | Huge Iron Ember | 78 | 70 | Rare |
| 80 | Giant Iron Ember | 92 | 84 | Rare |
| 81 | Kelton's Rock | 50 | 42 | Unique |
| 82 | Lucky Die | 1 | 0 | Unique |
| 83 | Lucky Die | 1 | 0 | Unique |
| 84 | Lucky Die | 1 | 0 | Unique |
| 85 | Lucky Die | 1 | 0 | Unique |
| 86 | Lucky Die | 1 | 0 | Unique |
| 87 | Lucky Die | 1 | 0 | Unique |
| 88 | Unusual Component | 1 | 0 | Unique |
| 89 | Unusual Component | 1 | 0 | Unique |
| 90 | Unusual Component | 1 | 0 | Unique |
| 91 | Unusual Component | 1 | 0 | Unique |
| 92 | Unusual Component | 1 | 0 | Unique |
| 93 | Pogg Slammer | 15 | 7 | Unique |
| 94 | Skull of Ando | 2 | 0 | Unique |
| 95 | Assarian Skull | 5 | 0 | Unique |
| 96 | Skull of Benzirim | 7 | 0 | Unique |
| 97 | Bondron Skull | 10 | 2 | Unique |
| 98 | Skull of Crimone | 12 | 4 | Unique |
| 99 | Celh Skull | 15 | 7 | Unique |
| 100 | Skull of Dakyte | 17 | 9 | Unique |
| 101 | Demoza Skull | 20 | 12 | Unique |
| 102 | Skull of Erimony | 22 | 14 | Unique |
| 103 | Eziro Skull | 25 | 17 | Unique |
| 104 | Skull of Festuur | 27 | 19 | Unique |
| 105 | Fendix Skull | 30 | 22 | Unique |
| 106 | Skull of Grimdor | 32 | 24 | Unique |
| 107 | Grapilio Skull | 35 | 27 | Unique |
| 108 | Skull of Haskool | 37 | 29 | Unique |
| 109 | Hokobo Skull | 40 | 32 | Unique |
| 110 | Skull of Imeena | 42 | 34 | Unique |
| 111 | Ismeldan Skull | 45 | 37 | Unique |
| 112 | Skull of Joskin | 47 | 39 | Unique |
| 113 | Jendenny Skull | 50 | 42 | Unique |
| 114 | Skull of Karandir | 52 | 44 | Unique |
| 115 | Korox Skull | 54 | 46 | Unique |
| 116 | Skull of Limoany | 55 | 47 | Unique |
| 117 | Lovantine Skull | 57 | 49 | Unique |
| 118 | Skull of Macaburg | 58 | 50 | Unique |
| 119 | Meerko Skull | 60 | 52 | Unique |
| 120 | Skull of Nopsil | 61 | 53 | Unique |
| 121 | Nephanic Skull | 63 | 55 | Unique |
| 122 | Skull of Omorox | 64 | 56 | Unique |
| 123 | Orpantile Skull | 66 | 58 | Unique |
| 124 | Skull of Pruntis | 67 | 59 | Unique |
| 125 | Penderal Skull | 69 | 61 | Unique |
| 126 | Skull of Quato | 70 | 62 | Unique |
| 127 | Qzmonda Skull | 72 | 64 | Unique |
| 128 | Skull of Riechliu | 73 | 65 | Unique |
| 129 | Rambren Skull | 75 | 67 | Unique |
| 130 | Skull of Samadow | 76 | 68 | Unique |
| 131 | Sossimu Skull | 78 | 70 | Unique |
| 132 | Skull of Trenkay | 79 | 71 | Unique |
| 133 | Tibbeek Skull | 81 | 73 | Unique |
| 134 | Skull of Umbarmun | 82 | 74 | Unique |
| 135 | Unapom Skull | 84 | 76 | Unique |
| 136 | Skull of Vastok | 85 | 77 | Unique |
| 137 | Vellinque Skull | 87 | 79 | Unique |
| 138 | Skull of Whorlbarb | 88 | 80 | Unique |
| 139 | Wfuntir Skull | 90 | 82 | Unique |
| 140 | Skull of X'n!troph | 91 | 83 | Unique |
| 141 | Xax Skull | 93 | 85 | Unique |
| 142 | Skull of Yanfeer | 94 | 86 | Unique |
| 143 | Yololo Skull | 96 | 88 | Unique |
| 144 | Skull of Zardon | 97 | 89 | Unique |
| 145 | Zardon's Mighty Skull | 99 | 91 | Unique |
| 146 | Spark Ember Speck | 8 | 0 | |
| 147 | Spark Ember Chip | 22 | 14 | |
| 148 | Spark Ember Shard | 36 | 28 | |
| 149 | Spark Ember | 50 | 42 | |
| 150 | Large Spark Ember | 64 | 56 | |
| 151 | Huge Spark Ember | 78 | 70 | |
| 152 | Giant Spark Ember | 92 | 84 | |
| 153 | Venom Ember Speck | 8 | 0 | |
| 154 | Venom Ember Chip | 22 | 14 | |
| 155 | Venom Ember Shard | 36 | 28 | |
| 156 | Venom Ember | 50 | 42 | |
| 157 | Large Venom Ember | 64 | 56 | |
| 158 | Huge Venom Ember | 78 | 70 | |
| 159 | Giant Venom Ember | 92 | 84 | |
| 160 | ironemberbase NOSPAWN | 1 | 0 | Rare |
| 161 | Void Ember Speck | 8 | 0 | Rare |
| 162 | Void Ember Chip | 22 | 14 | Rare |
| 163 | Void Ember Shard | 36 | 28 | Rare |
| 164 | Void Ember | 50 | 42 | Rare |
| 165 | Large Void Ember | 64 | 56 | Rare |
| 166 | Huge Void Ember | 78 | 70 | Rare |
| 167 | Giant Void Ember | 92 | 84 | Rare |
| 168 | One-Eyed Willy's Other Eye | 5 | 0 | Rare |
| 169 | Lucky Fish Tooth | 1 | 0 | |
| 170 | Green Basilisk Eye | 25 | 17 | Rare |
| 171 | Yellow Basilisk Eye | 25 | 17 | Rare |
| 172 | Black Basilisk Eye | 25 | 17 | Rare |
更多相关内容请关注:火炬之光2专区
责任编辑:迦偌
私房照当然看身上肉最多的地方 肥美小妈的囧图
米哈游新作实机演示!美少女搭配虚幻五开放世界
Xbox发布会汇总:《湮灭之潮》、暗影火炬城团队新作
国产单机《湮灭之潮》新实机:美女主角BOSS战超燃
印度新游公布!性感美女大冒险 有定制闪避系统
金摇杆2025出炉:《光与影》获终极年度大奖!