第5页:死神
展开
![]() |
晶礦: ![]() 高能瓦斯: ![]() 人口: ![]() 建造時間: ![]() 生產: 兵營 需求: 科技實驗室 熱鍵: E |
生命: 50 護甲: 0 (+1) 類型: 輕甲 移動: 快速 修正: 生物 |
P-38 "Scythe" Gauss Pistols 傷害: 4 (+1) (x2) 距離: 4 速度: 快速 目標: 地面 D-8 Charges 傷害: 40 (+8) 距離: 5 速度: 普通 目標: 建築 |
突擊者。可跳上及跳下山崖。投擲爆裂性的手雷。
能力 | 熱鍵 | 描述 | 晶礦 | 高能瓦斯 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
甲烷噴射背包 |
能力 | 熱鍵 | 描述 | 晶礦 | 高能瓦斯 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Infantry Weapons | W | Increases attack damage of all Terran infantry. | 100,175,250 | 100,175,250 | 170,200,230 | |
人類步兵的裝甲 | A | Increases the armor of all Terran infantry. | 100,175,250 | 100,175,250 | 170,200,230 | |
Nitro Packs |
DeathRevealRadius | value: 3 |
---|---|
Race | value: Terr |
Mob | value: Multiplayer |
LifeStart | value: 50 |
LifeMax | value: 50 |
LifeArmorName | value: Unit/LifeArmorName/TerranInfantryArmor |
速度 | value: 2.9531 |
Acceleration | value: 1000 |
LateralAcceleration | value: 46.0625 |
StationaryTurningRate | value: 999.8437 |
TurningRate | value: 999.8437 |
Height | value: 0.5 |
人口 | value: -1 |
CostResource | index: 晶礦, value: 50 |
CostResource | index: 高能瓦斯, value: 50 |
RepairTime | value: 20 |
AttackTargetPriority | value: 20 |
DamageDealtXP | value: 1 |
DamageTakenXP | value: 1 |
KillXP | value: 20 |
Radius | value: 0.375 |
SeparationRadius | value: 0.375 |
InnerRadius | value: 0.375 |
CargoSize | value: 1 |
ScoreMake | value: 100 |
ScoreKill | value: 200 |
ScoreResult | value: BuildOrder |
SubgroupPriority | value: 14 |
MinimapRadius | value: 0.375 |
TacticalAIRange | value: AIRangeReaper |
FlagArray | index: PreventDestroy, value: 1 |
FlagArray | index: UseLineOfSight, value: 1 |
FlagArray | index: PressForwardDisabled, value: 1 |
PlaneArray | index: 地面, value: 1 |
Collide | index: 地面, value: 1 |
Sight | value: 9 |
AbilArray | Link: stop |
AbilArray | Link: attack |
AbilArray | Link: move |
BehaviorArray | Link: ReaperJump |
Attributes | index: 輕甲, value: 1 |
Attributes | index: 生物, value: 1 |
EditorCategories | value: ObjectType:Unit,ObjectFamily:Melee |
GlossaryCategory | value: Unit/Category/TerranUnits |
GlossaryPriority | value: 70 |
壓制 | value: 惡狼 |
壓制 | value: 狂戰士 |
壓制 | value: 異化蟲 |
受制 | value: 攻城坦克 |
受制 | value: 追獵者 |
受制 | value: 蟑螂 |
WeaponArray | Link: Reaper |
WeaponArray | Link: ReaperD8 |
Mover | value: CliffJumper |
更多相关内容请关注:星际争霸2专区
责任编辑:木淋