第6页:幽靈特務
展开
![]() |
晶礦: ![]() 高能瓦斯: ![]() 人口: ![]() 建造時間: ![]() 生產: 兵營 需求: 科技實驗室, 幽靈特務學院 熱鍵: G |
生命: 100 能量: 200 護甲: 0 (+1) 類型: 輕甲 移動: 普通 修正: 生物 - 幽能 |
C-10型霰彈步槍 傷害: 10 (+1) 距離: 6 速度: 普通 目標: 地面, 空中 加成: +10 對輕甲 |
狙擊手。可使用狙擊、電磁脈衝彈及匿蹤。可召喚在幽靈特務學院所建造的核彈進行攻擊。
能力 | 熱鍵 | 描述 | 晶礦 | 高能瓦斯 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Snipe | |||||
![]() |
匿蹤 | |||||
![]() |
戰略核彈攻擊 | |||||
![]() |
電磁脈衝彈 |
能力 | 熱鍵 | 描述 | 晶礦 | 高能瓦斯 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Infantry Weapons | W | Increases attack damage of all Terran infantry. | 100,175,250 | 100,175,250 | 170,200,230 | |
人類步兵的裝甲 | A | Increases the armor of all Terran infantry. | 100,175,250 | 100,175,250 | 170,200,230 | |
莫比斯反應爐 | ||||||
單兵匿蹤學 |
DeathRevealRadius | value: 3 |
---|---|
Race | value: Terr |
Mob | value: Multiplayer |
LifeStart | value: 100 |
LifeMax | value: 100 |
LifeArmorName | value: Unit/LifeArmorName/TerranInfantryArmor |
EnergyStart | value: 50 |
EnergyMax | value: 200 |
EnergyRegenRate | value: 0.5625 |
速度 | value: 2.25 |
Acceleration | value: 1000 |
LateralAcceleration | value: 46.0625 |
人口 | value: -2 |
CostResource | index: 晶礦, value: 100 |
CostResource | index: 高能瓦斯, value: 200 |
RepairTime | value: 41.667 |
AttackTargetPriority | value: 20 |
DamageDealtXP | value: 1 |
DamageTakenXP | value: 1 |
KillXP | value: 30 |
Radius | value: 0.375 |
SeparationRadius | value: 0.375 |
InnerRadius | value: 0.375 |
CargoSize | value: 2 |
ScoreMake | value: 300 |
ScoreKill | value: 600 |
ScoreResult | value: BuildOrder |
SubgroupPriority | value: 18 |
MinimapRadius | value: 0.375 |
TacticalAIRange | value: AIRangeGhost |
TacticalAIThink | value: AIThinkGhost |
FlagArray | index: PreventDestroy, value: 1 |
FlagArray | index: UseLineOfSight, value: 1 |
PlaneArray | index: 地面, value: 1 |
Collide | index: 地面, value: 1 |
Sight | value: 11 |
AbilArray | Link: HoldFire |
AbilArray | Link: attack |
AbilArray | Link: move |
AbilArray | Link: PersonalCloaking |
AbilArray | Link: Snipe |
AbilArray | Link: nuke |
AbilArray | Link: EMP |
Attributes | index: 生物, value: 1 |
Attributes | index: 幽能, value: 1 |
EditorCategories | value: ObjectType:Unit,ObjectFamily:Melee |
GlossaryCategory | value: Unit/Category/TerranUnits |
GlossaryPriority | value: 80 |
StationaryTurningRate | value: 999.8437 |
TurningRate | value: 999.8437 |
壓制 | value: 高階聖堂武士 |
壓制 | value: 飛螳 |
受制 | value: 女妖轟炸機 |
受制 | value: 狂戰士 |
受制 | value: 異化蟲 |
WeaponArray | Link: Ghost |
更多相关内容请关注:星际争霸2专区
责任编辑:木淋