第10页:探測機
展开
探測機 <Probe>
|
晶礦: 人口: 建造時間: 生產: 星核 熱鍵: E |
生命: 20 Shields: 20 護甲: 0 (+1) ShieldArmor: 0 (+1) 類型: 輕甲 移動: 普通 修正: 機械 |
粒子光束 傷害: 5 距離: 近戰 速度: 普通 目標: 地面 |
基礎工作單位。可採集資源及躍傳神族建築。
| 能力 | 熱鍵 | 描述 | 晶礦 | 高能瓦斯 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 躍傳建築 | ||||||
| 躍傳進階建築 | ||||||
| 採集 | G | Gathers minerals and vespene. |
| 能力 | 熱鍵 | 描述 | 晶礦 | 高能瓦斯 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 護盾 | ||||||
| Ground Armor |
| DeathRevealRadius | value: 3 |
|---|---|
| Race | value: Prot |
| Mob | value: Multiplayer |
| DefaultAcquireLevel | value: Defensive |
| Response | value: Flee |
| LifeStart | value: 20 |
| LifeMax | value: 20 |
| LifeArmorName | value: Unit/LifeArmorName/ProtossArmor |
| ShieldsStart | value: 20 |
| ShieldsMax | value: 20 |
| ShieldRegenRate | value: 2 |
| ShieldArmorName | value: Unit/ShieldArmorName/ProtossPlasmaShields |
| 速度 | value: 2.8125 |
| Acceleration | value: 2.5 |
| LateralAcceleration | value: 46 |
| 人口 | value: -1 |
| AttackTargetPriority | value: 20 |
| AIOverideTargetPriority | value: 10 |
| DamageDealtXP | value: 1 |
| DamageTakenXP | value: 1 |
| KillXP | value: 10 |
| Radius | value: 0.375 |
| SeparationRadius | value: 0.375 |
| InnerRadius | value: 0.375 |
| CargoSize | value: 1 |
| ScoreMake | value: 50 |
| ScoreKill | value: 100 |
| ScoreResult | value: BuildOrder |
| SubgroupPriority | value: 3 |
| MinimapRadius | value: 0.375 |
| FlagArray | index: Worker, value: 1 |
| FlagArray | index: PreventDestroy, value: 1 |
| FlagArray | index: UseLineOfSight, value: 1 |
| PlaneArray | index: 地面, value: 1 |
| Collide | index: 地面, value: 1 |
| Sight | value: 8 |
| AbilArray | Link: stop |
| AbilArray | Link: attack |
| AbilArray | Link: move |
| AbilArray | Link: ProtossBuild |
| AbilArray | Link: ProbeHarvest |
| Attributes | index: 輕甲, value: 1 |
| Attributes | index: 機械, value: 1 |
| EditorCategories | value: ObjectType:Unit,ObjectFamily:Melee |
| GlossaryCategory | value: Unit/Category/ProtossUnits |
| GlossaryPriority | value: 10 |
| StationaryTurningRate | value: 999.8437 |
| TurningRate | value: 999.8437 |
| CostResource | index: 晶礦, value: 50 |
| WeaponArray | Link: Probe |
| ShieldRegenDelay | value: 10 |
更多相关内容请关注:星际争霸2专区
责任编辑:木淋
从已婚女到爱上事后少妇 丝姬反坐司机的囧图
《全面战争:中世纪3》公布!已进入早期开发阶段
一夫一妻制所以让老婆找老婆 这裙子有点短的囧图
外媒给《八方旅人0》打满分!野心与满足的完美绽放
国产开放世界《逆神者》首曝:东方文化结合蒸汽朋克
《巫师3》终极Mod!修复5750个Bug 加入删减内容