第4页:高階聖堂武士
展开
![]() |
晶礦: ![]() 高能瓦斯: ![]() 人口: ![]() 建造時間: ![]() 生產: 傳送門 需求: 聖堂文庫 熱鍵: T |
生命: 40 Shields: 40 能量: 200 護甲: 0 (+1) ShieldArmor: 0 (+1) 類型: 輕甲 移動: 普通 修正: 生物 - 幽能 |
強力的幽能大師。可使用相位位移及幽能風暴。可轉化為執政官。
能力 | 熱鍵 | 描述 | 晶礦 | 高能瓦斯 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
躍傳執政官 | ||||||
相位位移 | ||||||
幽能風暴 |
能力 | 熱鍵 | 描述 | 晶礦 | 高能瓦斯 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
護盾 | ||||||
Ground Armor | ||||||
幽能風暴 | ||||||
凱達林水晶項鍊 |
DeathRevealRadius | value: 3 |
---|---|
Race | value: Prot |
Mob | value: Multiplayer |
LifeStart | value: 40 |
LifeMax | value: 40 |
LifeArmorName | value: Unit/LifeArmorName/ProtossArmor |
EnergyStart | value: 50 |
EnergyMax | value: 200 |
EnergyRegenRate | value: 0.5625 |
ShieldsStart | value: 40 |
ShieldsMax | value: 40 |
ShieldRegenRate | value: 2 |
ShieldArmorName | value: Unit/ShieldArmorName/ProtossPlasmaShields |
速度 | value: 1.875 |
Acceleration | value: 1000 |
Deceleration | value: 1000 |
LateralAcceleration | value: 46 |
StationaryTurningRate | value: 999.8437 |
人口 | value: -2 |
AttackTargetPriority | value: 20 |
DamageDealtXP | value: 1 |
DamageTakenXP | value: 1 |
KillXP | value: 40 |
Radius | value: 0.375 |
InnerRadius | value: 0.375 |
CargoSize | value: 2 |
ScoreMake | value: 400 |
ScoreKill | value: 800 |
ScoreResult | value: BuildOrder |
SubgroupPriority | value: 17 |
FlagArray | index: PreventDestroy, value: 1 |
FlagArray | index: UseLineOfSight, value: 1 |
FlagArray | index: AICaster, value: 1 |
KillDisplay | value: Always |
PlaneArray | index: 地面, value: 1 |
Collide | index: 地面, value: 1 |
Sight | value: 10 |
AbilArray | Link: stop |
AbilArray | Link: move |
AbilArray | Link: PsiStorm |
AbilArray | Link: ArchonWarp |
AbilArray | Link: Warpable |
AbilArray | Link: PhaseShift |
AbilArray | Link: Rally |
AbilArray | Link: BuildInProgress |
TacticalAIRange | value: AIRangeHighTemplar |
TacticalAIThink | value: AIThinkHighTemplar |
Attributes | index: 生物, value: 1 |
Attributes | index: 幽能, value: 1 |
EditorCategories | value: ObjectType:Unit,ObjectFamily:Melee |
GlossaryCategory | value: Unit/Category/ProtossUnits |
GlossaryPriority | value: 80 |
TurningRate | value: 999.8437 |
CostResource | index: 晶礦, value: 50 |
CostResource | index: 高能瓦斯, value: 150 |
壓制 | value: 陸戰隊 |
壓制 | value: 追獵者 |
壓制 | value: 刺蛇 |
受制 | value: 幽靈特務 |
受制 | value: 狂戰士 |
受制 | value: 蟑螂 |
SeparationRadius | value: 0.375 |
MinimapRadius | value: 0.375 |
ShieldRegenDelay | value: 10 |
更多相关内容请关注:星际争霸2专区
责任编辑:木淋