第13页:哨兵
展开
![]() |
晶礦: ![]() 高能瓦斯: ![]() 人口: ![]() 建造時間: ![]() 生產: 傳送門 需求: 機械控制核心 熱鍵: E |
生命: 40 Shields: 40 能量: 200 護甲: 1 (+1) ShieldArmor: 0 (+1) 類型: 輕甲 移動: 普通 修正: 機械 - 幽能 |
Disruption Beams 傷害: 8 (+1) 距離: 5 速度: 快速 目標: 地面, 空中 加成: +3 對生物 |
能量操控單位。可使用守衛者護盾。可產生幻影分身及力場。
能力 | 熱鍵 | 描述 | 晶礦 | 高能瓦斯 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
幻影分身 | ||||||
力場 | ||||||
守衛者護盾 |
能力 | 熱鍵 | 描述 | 晶礦 | 高能瓦斯 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
護盾 | ||||||
Ground Weapons | ||||||
Ground Armor | ||||||
幻影分身 |
DeathRevealRadius | value: 3 |
---|---|
Race | value: Prot |
Mob | value: Multiplayer |
LifeStart | value: 40 |
LifeMax | value: 40 |
LifeArmor | value: 1 |
LifeArmorName | value: Unit/LifeArmorName/ProtossArmor |
EnergyStart | value: 50 |
EnergyMax | value: 200 |
EnergyRegenRate | value: 0.5625 |
ShieldsStart | value: 40 |
ShieldsMax | value: 40 |
ShieldRegenRate | value: 2 |
ShieldArmorName | value: Unit/ShieldArmorName/ProtossPlasmaShields |
速度 | value: 2.25 |
Acceleration | value: 1000 |
LateralAcceleration | value: 46 |
人口 | value: -2 |
AttackTargetPriority | value: 20 |
DamageDealtXP | value: 1 |
DamageTakenXP | value: 1 |
KillXP | value: 90 |
SeparationRadius | value: 0.625 |
CargoSize | value: 2 |
ScoreMake | value: 400 |
ScoreKill | value: 800 |
ScoreResult | value: BuildOrder |
SubgroupPriority | value: 16 |
MinimapRadius | value: 0.375 |
FlagArray | index: PreventDestroy, value: 1 |
FlagArray | index: UseLineOfSight, value: 1 |
PlaneArray | index: 地面, value: 1 |
Collide | index: 地面, value: 1 |
Sight | value: 10 |
AbilArray | Link: attack |
AbilArray | Link: stop |
AbilArray | Link: move |
AbilArray | Link: Warpable |
AbilArray | Link: ForceField |
AbilArray | Link: GuardianShield |
AbilArray | Link: Rally |
AbilArray | Link: BuildInProgress |
AbilArray | Link: HallucinationArchon |
AbilArray | Link: HallucinationColossus |
AbilArray | Link: HallucinationHighTemplar |
AbilArray | Link: HallucinationImmortal |
AbilArray | Link: HallucinationPhoenix |
AbilArray | Link: HallucinationProbe |
AbilArray | Link: HallucinationStalker |
AbilArray | Link: HallucinationVoidRay |
AbilArray | Link: HallucinationWarpPrism |
AbilArray | Link: HallucinationZealot |
Attributes | index: 輕甲, value: 1 |
Attributes | index: 機械, value: 1 |
Attributes | index: 幽能, value: 1 |
TacticalAIRange | value: AIRangeDisruptor |
TacticalAIThink | value: AIThinkDisruptor |
EditorCategories | value: ObjectType:Unit,ObjectFamily:Melee |
GlossaryCategory | value: Unit/Category/ProtossUnits |
GlossaryPriority | value: 40 |
StationaryTurningRate | value: 999.8437 |
TurningRate | value: 999.8437 |
CostResource | index: 晶礦, value: 50 |
CostResource | index: 高能瓦斯, value: 100 |
壓制 | value: 飛螳 |
受制 | value: 惡狼 |
受制 | value: 追獵者 |
受制 | value: 異化蟲 |
InnerRadius | value: 0.375 |
WeaponArray | Link: Disruptor |
ShieldRegenDelay | value: 10 |
更多相关内容请关注:星际争霸2专区
责任编辑:木淋