第8页:聖母艦
展开
![]() |
晶礦: ![]() 高能瓦斯: ![]() 人口: ![]() 建造時間: ![]() 生產: 星核 需求: 艦隊導航台 熱鍵: M |
生命: 400 Shields: 400 能量: 200 護甲: 2 (+1) ShieldArmor: 0 (+1) 類型: 重甲 移動: 普通 修正: 機械 - 巨型 - 幽能 |
淨化光束 傷害: 6 (+1) (x8) 距離: 7 速度: 普通 目標: 地面, 空中 |
最終極的神族戰艦。可使用漩渦、時間裂縫及蟲洞傳送。使附近的單位及建築進入匿蹤狀態。
能力 | 熱鍵 | 描述 | 晶礦 | 高能瓦斯 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
漩渦 | ||||||
匿蹤力場 | ||||||
蟲洞傳送 | ||||||
時間裂縫 |
能力 | 熱鍵 | 描述 | 晶礦 | 高能瓦斯 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
護盾 | ||||||
Air Weapons | ||||||
Air Armor |
DeathRevealRadius | value: 3 |
---|---|
Facing | value: 45 |
Race | value: Prot |
Mob | value: Multiplayer |
LifeStart | value: 400 |
LifeMax | value: 400 |
LifeArmor | value: 2 |
LifeArmorName | value: Unit/LifeArmorName/ProtossBuildingPlating |
ShieldsStart | value: 400 |
ShieldsMax | value: 400 |
ShieldRegenRate | value: 2 |
ShieldArmorName | value: Unit/ShieldArmorName/ProtossPlasmaShields |
Mover | value: Fly |
速度 | value: 1.4062 |
Acceleration | value: 1.3125 |
Height | value: 3.75 |
AttackTargetPriority | value: 20 |
DamageDealtXP | value: 1 |
DamageTakenXP | value: 1 |
KillXP | value: 50 |
Radius | value: 1.375 |
SeparationRadius | value: 1.375 |
ScoreMake | value: 250 |
ScoreKill | value: 500 |
ScoreResult | value: BuildOrder |
SubgroupPriority | value: 18 |
MinimapRadius | value: 1.375 |
FlagArray | index: Turnable, value: 0 |
FlagArray | index: PreventDestroy, value: 1 |
FlagArray | index: UseLineOfSight, value: 1 |
PlaneArray | index: 空中, value: 1 |
Collide | index: Flying, value: 1 |
VisionHeight | value: 4 |
Sight | value: 14 |
AbilArray | Link: move |
AbilArray | Link: attack |
AbilArray | Link: stop |
AbilArray | Link: WormholeTransit |
AbilArray | Link: TemporalRift |
AbilArray | Link: Vortex |
BehaviorArray | Link: CloakField |
Attributes | index: 機械, value: 1 |
Attributes | index: 幽能, value: 1 |
Attributes | index: 巨型, value: 1 |
EditorCategories | value: ObjectType:Unit,ObjectFamily:Melee |
EnergyStart | value: 50 |
EnergyMax | value: 200 |
EnergyRegenRate | value: 0.5625 |
GlossaryCategory | value: Unit/Category/ProtossUnits |
GlossaryPriority | value: 190 |
CostResource | index: 晶礦, value: 400 |
CostResource | index: 高能瓦斯, value: 400 |
TacticalAIThink | value: AIThinkMothership |
TacticalAIRange | value: AIRangeMothership |
人口 | value: -6 |
WeaponArray | Link: MothershipBeam, Turret: FreeRotate |
WeaponArray | Turret: MothershipRotate |
ShieldRegenDelay | value: 10 |
更多相关内容请关注:星际争霸2专区
责任编辑:木淋