第2页:
展开PK版param参数:
| ID | Value | ParameterName |
| 0001 | 1024 | szSQUARE |
| 0002 | 1 | KAIDOU_POINT_ALPHA |
| 0003 | 120 | KAIDOU_POINT_BETA |
| 0004 | 30 | KENSETSU_POINT_ALPHA |
| 0005 | 30 | SHUUFUKU_POINT_ALPHA |
| 0006 | 35 | game_view_fadeout |
| 0007 | 125 | startup_koeilogo_fadein |
| 0008 | 125 | startup_koeilogo_time |
| 0009 | 125 | startup_koeilogo_fadeout |
| 0010 | 7500 | startup_titlelogo_time |
| 0011 | 1 | FrameMin |
| 0012 | 24 | FrameHourMax |
| 0013 | 240 | FrameDayMax |
| 0014 | 150 | CONFIG_KINNSYUNYU |
| 0015 | 150 | CONFIG_HYOUROUSYUNYU |
| 0016 | 150 | CONFIG_BOHEISUU |
| 0017 | 65 | CONFIG_HOUROKUYOUKYU |
| 0018 | 180 | CONFIG_KYOTENTAIKYU |
| 0019 | 4 | DAI_DAIMYOU_CASTLE_COUNT |
| 0020 | 100 | UNIT_MAX_USERGUNDAN |
| 0021 | 100 | UNIT_MAX_USERININGUNDAN |
| 0022 | 200 | UNIT_MAX_USER_SEIRYOKU |
| 0023 | 300 | UNIT_MAX_COM_SEIRYOKU_ALL |
| 0024 | 500 | UNIT_MAX_ALL |
| 0025 | 3000 | ENDURANCE_MAX_UP_MUNEMON |
| 0026 | 6000 | ENDURANCE_MAX_UP_TETSUJOUMON |
| 0027 | 8000 | ENDURANCE_MAX_UP_NINOMARU |
| 0028 | 20000 | ENDURANCE_MAX_UP_KYOJYOU |
| 0029 | 1 | N14_TAMICHUU_BY_TAMICHUU |
| 0030 | 70 | NAISEI_N14_CASTLE_TAMICHUU_BASE |
| 0031 | 100000 | N14_GUNDAN_RADIUS |
| 0032 | 40 | N14_GUNDAN_RADIUS_2 |
| 0033 | 6 | BUSYOUUNIT_IDOU_SPEED |
| 0034 | 70 | TURN_NOUMIN_IKKI |
| 0035 | 1 | TURN_TAMICHUU_BASE1 |
| 0036 | 10 | TURN_TAMICHUU_BASE2 |
| 0037 | 200000 | TURN_HOUIMOU_KESSEI_HEISHI |
| 0038 | 10 | TURN_HOUIMOU_MEISEI |
| 0039 | 25 | TURN_HOUIMOU_COUNT |
| 0040 | 1000 | TURN_SHIKAN_KIN |
| 0041 | 4 | TURN_SAIGAI_HOUSAKU_A |
| 0042 | 6 | TURN_SAIGAI_HOUSAKU_B |
| 0043 | 12 | TURN_SAIGAI_HOUSAKU_KA |
| 0044 | 3 | TURN_SAIGAI_KYOUSAKU_A |
| 0045 | 7 | TURN_SAIGAI_EKIBYOU_A |
| 0046 | 3 | TURN_SAIGAI_GOUSETSU_A |
| 0047 | 5 | TURN_SAIGAI_HASSEI_COUNT |
| 0048 | 1 | KINSEN_HOUROKU_SHISHUTSU_A |
| 0049 | 1 | KINSEN_HOUROKU_SHISHUTSU_B |
| 0050 | 10 | BAIBAI_TERM |
| 0051 | 10 | QUOTATION_CRITERION_KOME_SELL |
| 0052 | 20 | QUOTATION_CRITERION_KOME_BUY |
| 0053 | 40 | QUOTATION_CRITERION_UMA_BUY |
| 0054 | 50 | QUOTATION_CRITERION_TEPPOU_BUY |
| 0055 | 200 | QUOTATION_INFLATION_KOME_SELL |
| 0056 | 100 | QUOTATION_INFLATION_KOME_BUY |
| 0057 | 80 | QUOTATION_INFLATION_UMA_BUY |
| 0058 | 60 | QUOTATION_INFLATION_TEPPOU_BUY |
| 0059 | 10 | DEAL_AMOUNT_SEIJI_KOME_SELL |
| 0060 | 50 | DEAL_AMOUNT_SEIJI_KOME_BUY |
| 0061 | 5 | DEAL_AMOUNT_SEIJI_UMA_BUY |
| 0062 | 5 | DEAL_AMOUNT_SEIJI_TEPPOU_BUY |
| 0063 | 5 | WARIFU_REVISE |
| 0064 | 1 | KAIHATSU_POINT_RATE |
| 0065 | 150 | HIKIWARISEIZAI_REVISE |
| 0066 | 100 | MOKUHANINSATU_REVISE |
| 0067 | 10 | TOUYOU_TERM |
| 0068 | 30 | TANSAKU_TERM |
| 0069 | 50000 | BOHEI_LIMIT_PARAM |
| 0070 | 1000 | CHOUTATSU_KIN |
| 0071 | 20 | CHOUTATSU_TERM |
| 0072 | 5 | CHOUTATSU_SIZE_PARAM |
| 0073 | 2000 | SEIZOU_HAJOUDUCHI_KIN |
| 0074 | 4000 | SEIZOU_KOUJOUYAGURA_KIN |
| 0075 | 8000 | SEIZOU_OODUTSU_KIN |
| 0076 | 6000 | SEIZOU_HAJOUDUCHI_TERM |
| 0077 | 9000 | SEIZOU_KOUJOUYAGURA_TERM |
| 0078 | 12000 | SEIZOU_OODUTSU_TERM |
| 0079 | 10 | SEISAN_SHIGEN_BONUS |
| 0080 | 110 | ICHIRYOUGUSOKU_REVISE |
| 0081 | 400 | KAIDOU_COST |
| 0082 | 500 | N14_NAISEI_YOUSYO_COMMAND_COST |
| 0083 | 150 | BANSYOU_REVISE |
| 0084 | 500 | SENDOU_KIN |
| 0085 | 400 | ASHIDOME_KIN |
| 0086 | 1000 | KISHUU_STAMINA |
| 0087 | 500 | SHUUSHUU_KIN |
| 0088 | 2 | SHINOBINOSATO_HIKINUKI_RATE |
| 0089 | 6 | SHINOBINOSATO_SENDOU_RATE |
| 0090 | 5 | SHINOBINOSATO_SHUUSHUU_RATE |
| 0091 | 8 | SHINOBINOSATO_ASHIDOME_RATE |
| 0092 | 60 | DOUMEI_TERM |
| 0093 | 6 | TEISEN_TERM |
| 0094 | 6 | YOUSEI_TERM |
| 0095 | 12 | ENCHOU_ENABLE_DOUMEI_TERM |
| 0096 | 2 | ENCHOU_ENABLE_TEISEN_TERM |
| 0097 | 4 | ENCHOU_JUDGE_HONJOU |
| 0098 | 3000 | IRAI_MINIMUM_COST |
| 0099 | 100 | KAZOU_ADD_HOUROKU |
| 0100 | 2 | KAZOU_ADD_CHUUSEI |
| 0101 | 200 | SYUKUINBUSSHI_REVISE |
| 0102 | 30 | CHINJUSHINKOU_REVISE1 |
| 0103 | 30 | CHINJUSHINKOU_REVISE2 |
| 0104 | 50 | OUGONDAIBUTSU_REVESE |
| 0105 | 30 | ZAISHINSAI_REVISE |
| 0106 | 30 | HOUJOUSAI_REVISE |
| 0107 | 20 | TAISHA_REVISE |
| 0108 | 7 | EVENT_DOKUJI_GET_COUNT |
| 0109 | 5000 | KOKUJIN_N14_HEISUU_MAX |
| 0110 | 70 | NAISEI_N14_JINKOU_TAMICHUU_KEISUU |
| 0111 | 2 | NAISEI_N14_JINKOU_ROAD_LEVEL |
| 0112 | 10 | JINKOU_N14_HONJOU_KIHON |
| 0113 | 3 | JINKOU_N14_SHIJOU_KIHON |
| 0114 | 10 | NAISEI_N14_JINKOU_ROAD_PARAM |
| 0115 | 50 | NAISEI_N14_NINSOKU_TOKUSEI_KAKURITSU |
| 0116 | 40 | NAISEI_N14_KAIHATSU_JOUGENHOSEI_IKICHI0 |
| 0117 | 60 | NAISEI_N14_KAIHATSU_JOUGENHOSEI_IKICHI1 |
| 0118 | 80 | NAISEI_N14_KAIHATSU_JOUGENHOSEI_IKICHI2 |
| 0119 | 90 | NAISEI_N14_KAIHATSU_JOUGENHOSEI_IKICHI3 |
| 0120 | 50 | NAISEI_N14_KAIHATSU_JOUGENHOSEI_IKICHI4 |
| 0121 | 100 | NAISEI_N14_KAIHATSU_JOUGENHOSEI_KEISUU0 |
| 0122 | 50 | NAISEI_N14_KAIHATSU_JOUGENHOSEI_KEISUU1 |
| 0123 | 0 | NAISEI_N14_KAIHATSU_JOUGENHOSEI_KEISUU2 |
| 0124 | -50 | NAISEI_N14_KAIHATSU_JOUGENHOSEI_KEISUU3 |
| 0125 | -75 | NAISEI_N14_KAIHATSU_JOUGENHOSEI_KEISUU4 |
| 0126 | 77 | SEICHOU_N14_TYPE_KOUUN |
| 0127 | 66 | SEICHOU_N14_TYPE_FUUN |
| 0128 | 80 | SEICHOU_N14_TYPE_BANNOU |
| 0129 | 7 | SEICHOU_N14_TYPE_BANNOU_GAP |
| 0130 | 5 | SEICHOU_N14_TYPE_NORMAL_GAP |
| 0131 | 18 | SEICHOU_EXP_KENSETSU |
| 0132 | 24 | SEICHOU_EXP_KAISHUU |
| 0133 | 15 | SEICHOU_EXP_SEIBI |
| 0134 | 36 | SEICHOU_EXP_KAKUCHOU |
| 0135 | 26 | SEICHOU_EXP_HENKOU |
| 0136 | 50 | SEICHOU_EXP_CHIKUJOU |
| 0137 | 16 | SEICHOU_EXP_KOUSAKU |
| 0138 | 24 | SEICHOU_EXP_KAIJUU |
| 0139 | 20 | SEICHOU_EXP_CHOUSA |
| 0140 | 24 | SEICHOU_EXP_KAIMETSU_BUTAI |
| 0141 | 48 | SEICHOU_EXP_KAIMETSU_KYOTEN |
| 0142 | 14 | SEICHOU_EXP_BUGYOU |
| 0143 | 6 | SEICHOU_EXP_JOUSHU |
| 0144 | 30 | KANRAKU_N14_TAMICHUU_BASE |
| 0145 | 6 | TOKUSEI_N14_SUKISHA_GET_RATIO_MAX |
| 0146 | 10 | TURN_N14_IKKI_NENSUU_PARAM1 |
| 0147 | 2 | TURN_N14_IKKI_NENSUU_PARAM2 |
| 0148 | 9 | TURN_N14_IKKI_NENSUU_PARAM3 |
| 0149 | 12 | TURN_SAIGAI_HOUSAKU_KA2 |
| 0150 | 10 | ASSEN_TERM |
| 0151 | 10 | CHOUTEKI_TERM |
| 0152 | 10 | NAKADACHI_TERM |
| 0153 | 10 | SHOUTAI_TERM |
| 0154 | 10 | WAKAI_TERM |
| 0155 | 2 | GEIGEKI_SQUARE |
| 0156 | 10 | SUIGUN_KIDOU_UP |
| 0157 | 10 | ASHIDOME_KIDOU_DOWN |
| 0158 | 1 | COMSUMPTION_FOOD_PARAM |
| 0159 | 50 | KEIKOUSYOKU_REVISE |
| 0160 | 3 | JINYA_RECOVER_PARAM |
| 0161 | 90 | JINYA_MAX_PARAM |
| 0162 | 15 | FOODWAREHOUSE_INFLUENCE_RANGE |
| 0163 | 30 | TACTICS_DAMAGE_PERCENT |
| 0164 | 30 | TACTICS_HAKAI_PERCENT |
| 0165 | 50 | TACTICS_KIBA_HAKAI |
| 0166 | 5 | CRITICAL_PARAM |
| 0167 | 200 | CRITICAL_DAMAGE_PARAM |
| 0168 | 50 | CRITICAL_FUKIDASHI_KAKURITU |
| 0169 | 50 | COUNTER_DAMAGE_PERCENT |
| 0170 | 500 | TAIHOU_SPEED |
| 0171 | 500 | YUMIYA_SPEED |
| 0172 | 15 | BUILDING_SENTOURYOKU_DEVIDE |
| 0173 | 150 | HOBAKU_KAKURITSU |
| 0174 | 2000 | HOBAKU_FUSHOU_HANTEI |
| 0175 | 5 | UCHIJINI_KAKURITSU |
| 0176 | 15 | TOUSHI_UP_TOUSOTU |
| 0177 | 16 | TOUSHI_UP_BASE |
| 0178 | 12 | TOUSHI_UP_KANKAKU |
| 0179 | 2 | TOUSHI_UP_REVISION |
| 0180 | 20 | SENPOU_EFFECT_COOPERATION |
| 0181 | 20 | GUNSHIN_COOPERATION |
| 0182 | 20 | YOICHINOYUMI_COOPERATION |
| 0183 | 25 | BUSHOU_COOPERATION |
| 0184 | 500 | TACTICS_APTITUDE_S |
| 0185 | 400 | TACTICS_APTITUDE_A |
| 0186 | 300 | TACTICS_APTITUDE_B |
| 0187 | 200 | TACTICS_APTITUDE_C |
| 0188 | 100 | TACTICS_APTITUDE_D |
| 0189 | 30 | COOPERATE_APTITUDE_S |
| 0190 | 20 | COOPERATE_APTITUDE_A |
| 0191 | 15 | COOPERATE_APTITUDE_B |
| 0192 | 10 | COOPERATE_APTITUDE_C |
| 0193 | -120 | COOPERATE_APTITUDE_D |
| 0194 | 20 | ATK_APTITUDE_S |
| 0195 | 15 | ATK_APTITUDE_A |
| 0196 | 10 | ATK_APTITUDE_B |
| 0197 | 5 | ATK_APTITUDE_C |
| 0198 | 0 | ATK_APTITUDE_D |
| 0199 | 20 | DEF_APTITUDE_S |
| 0200 | 15 | DEF_APTITUDE_A |
| 0201 | 10 | DEF_APTITUDE_B |
| 0202 | 5 | DEF_APTITUDE_C |
| 0203 | 0 | DEF_APTITUDE_D |
| 0204 | 30 | TACTICS_ATK |
| 0205 | 60 | TACTICS_DES |
| 0206 | 30 | TACTICS_DEF |
| 0207 | 50 | SENPOU_POWER_UP |
| 0208 | 20 | SENPOU_POWER_DOWN |
| 0209 | 4 | CASTLEWALL_OVER_ATTACK |
| 0210 | 2 | CASTLEWALL_OVER_BOUGAI |
| 0211 | 200 | TOUSHI_DOWN |
| 0212 | 1 | MORALE_DOWN |
| 0213 | 3500 | HAKAI_KAIKETSU |
| 0214 | 60 | HAKAI_KYOTEN |
| 0215 | 2 | KYOTEN_JYOUTAI_IJYOU |
| 0216 | 170 | KAGYUU_DAMAGE_A |
| 0217 | 200 | KAGYUU_DAMAGE_B |
| 0218 | 60 | KAGYUU_DAMAGE_C |
| 0219 | 70 | KAGYUU_DAMAGE_TAC_UP |
| 0220 | 70 | KAGYUU_DAMAGE_TAC_DOWN |
| 0221 | 20 | BOUSATSU_PROB |
| 0222 | 120 | RIKAN_DAMAGE_A |
| 0223 | 200 | RIKAN_DAMAGE_B |
| 0224 | 60 | RIKAN_DAMAGE_C |
| 0225 | 70 | RIKAN_DAMAGE_TAC_UP |
| 0226 | 70 | RIKAN_DAMAGE_TAC_DOWN |
| 0227 | 1000 | KAIJUU_DAMAGE_B |
| 0228 | 30 | KAIJUU_DAMAGE_C |
| 0229 | 4000 | KAIJUU_DAMAGE_D |
| 0230 | 500 | DOUSHIUCHI_DAMAGE_B |
| 0231 | 60 | DOUSHIUCHI_DAMAGE_C |
| 0232 | 800 | ROURAKU_DAMAGE_B |
| 0233 | 30 | ROURAKU_DAMAGE_C |
| 0234 | 4000 | ROURAKU_DAMAGE_D |
| 0235 | 10 | TANTAI_KYOUKA_PARAM |
| 0236 | 20 | ZENTAI_KYOUKA_PARAM |
| 0237 | 20 | TACTICS_ADDITIONAL_SHOSEIRYOKU |
| 0238 | 2 | SOUGAMAE_PARAM |
| 0239 | 15 | UNIT_DESTROY |
| 0240 | 30 | TEKKYO_POINT_BASE |
| 0241 | 6 | TEKKYO_POINT_TOUSOTSU |
| 0242 | 7 | TEKKYO_POINT_HEIRYOKU |
| 0243 | 3000 | CONSTRUCT_ROAD_HARD |
| 0244 | 2500 | CONSTRUCT_ROAD_EASY |
| 0245 | 30 | KENSETSU_POINT_SHIJYOU |
| 0246 | 12 | KENSETSU_POINT_YAGURA |
| 0247 | 30 | KENSETSU_POINT_TORIDE |
| 0248 | 12 | KENSETSU_POINT_NOROSHIDAI |
| 0249 | 12 | KENSETSU_POINT_JINYA |
| 0250 | 15 | KENSETSU_POINT_HYOUROUKO |
| 0251 | 3000 | REMOVING_QUANTITY_WORK |
| 0252 | 100 | OKABE_KOUSAKU_REVISE |
| 0253 | 3 | HIZEME_TEIKA_PARAM |
| 0254 | 1000 | ESCAPE_STAMINA |
| 0255 | 20 | TACTICS_ADDITIONAL_BUNKA1 |
| 0256 | 20 | TACTICS_ADDITIONAL_BUNKA2 |
| 0257 | 20 | TACTICS_ADDITIONAL_BUNKA3 |
| 0258 | 10 | HAKAI_UP_BUNKA1 |
| 0259 | 10 | HAKAI_UP_BUNKA2 |
| 0260 | 8 | ATTACK_UP_BUNKA |
| 0261 | 50 | TACTICS_ADDITIONAL_BUNKA_KYOTEN |
| 0262 | 2 | TOUSHI_UP_BUNKA |
| 0263 | 20 | TACTICS_GUARD_BUNKA |
| 0264 | 50 | TAIKYUU_UP_BUNKA |
| 0265 | 6 | BUILDING_GEIGEKI_JOUSAI_RANGE |
| 0266 | 6 | BUILDING_GEIGEKI_YOUSAISEIDOU_RANGE |
| 0267 | 30 | KENSETSU_POINT_JOUSAI |
| 0268 | 30 | KENSETSU_POINT_YOUSAISEIDOU |
| 0269 | 30 | KENSETSU_POINT_BUNKASHISETSU |
| 0270 | 7 | SHAHOUHYAPPAN_OVERWALL_RIVISE |
| 0271 | 20 | SENREI_REVISE |
| 0272 | 500 | YAGURA_ATTACK_PERCENT |
| 0273 | 5 | BUNKASHISETSU_DIFFENCE |
| 0274 | 3 | GALGO_S_DAY |
| 0275 | 6 | GALGO_A_DAY |
| 0276 | 30 | GALGO_B_DAY |
| 0277 | 6 | ALGO_KIKAN_DAY |
| 0278 | 2000 | ALGO_SHUTSUJIN_HEIRYOKU_MIN |
| 0279 | 15000 | ALGO_SHUTSUJIN_HEIRYOKU_MAX |
| 0280 | 20 | ALGO_KOURYAKU_JUDGE_PARAM |
| 0281 | 120 | ALGO_KOURYAKU_JUDGE_PARAM_2 |
| 0282 | 3 | ALGO_KOURYAKU_JUDGE_PARAM_3 |
| 0283 | 150 | ALGO_GEIGEKI_POWER_PARAM |
| 0284 | 180 | ALGO_GEIGEKI_JUDGE_PARAM |
| 0285 | 3000 | ALGO_GEIGEKI_YORYOKU_PARAM |
| 0286 | 2000 | ALGO_GEIGEKI_YORYOKU_PARAM_2 |
| 0287 | 5 | ALGO_NYUUJOU_RANGE_PARAM |
| 0288 | 100 | ALGO_KAISEN_JUDGE_GIJUTSU |
| 0289 | 100 | ALGO_KAISEN_JUDGE_SUIGUNSHUU |
| 0290 | 100 | ALGO_KAISEN_JUDGE_ASHIGARUKIBA |
| 0291 | 60 | ALGO_KOUSAKU_KAIKIN_DAY |
| 0292 | 2000 | ALGO_KOUSAKU_HEIRYOKU_MIN |
| 0293 | 5000 | ALGO_JINYA_KENSETSU_KIN_PARAM |
| 0294 | 15 | ALGO_JINYA_KENSETSU_SHIKI_PARAM |
| 0295 | 40 | ALGO_JINYA_KAIFUKU_SHIKI_PARAM |
| 0296 | 400 | ALGO_KOME_STOCK_MONTH |
| 0297 | 20000 | ALGO_KOME_KOURYAKU_PARAM |
| 0298 | 30000 | ALGO_KOME_KYUUEN_PARAM |
| 0299 | 3 | ALGO_HAJOUDUCHI_DEMAND |
| 0300 | 2000 | ALGO_KOUJOUYAGURA_DEMAND |
更多相关内容请关注:信长之野望14:创造专区
责任编辑:Shy夏夏
让40岁熟女争抢20岁处男的原因?最中幻想的囧图
两年前的《博德之门3》再获TGA提名!官方:什么鬼
TGA提名名单要变了!一款热门独游提名将被撤销
顶级售后!Faker名人堂皮肤再次获得更新 五冠变六冠
《最终幻想7:重制/重生》永降后新史低!直接打骨折
热门独游宣布退出TGA评选:把票投给其他游戏吧!