第4页:
展开| ID | Value | ParameterName |
| 0600 | 71 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_KOKURYOKUSA_SOUZOU_POINT_0 |
| 0601 | 600 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_KOKURYOKUSA_SOUZOU_1 |
| 0602 | 50 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_KOKURYOKUSA_SOUZOU_POINT_1 |
| 0603 | 9999 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_KOUSEN_POINT_0 |
| 0604 | 0 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_KOUSEN_POINT_1 |
| 0605 | 0 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_KOUSEN_POINT_2 |
| 0606 | 70 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_KYOURYOKU_MEI_POINT |
| 0607 | 70 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_KYOURYOKU_KE_POINT |
| 0608 | 0 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_KYOURYOKU_SAI_POINT_0 |
| 0609 | 70 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_KYOURYOKU_SAI_POINT_1 |
| 0610 | 70 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_KYOURYOKU_GI_POINT |
| 0611 | 30 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_YORUBE_MEI_POINT |
| 0612 | 30 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_YORUBE_KE_POINT |
| 0613 | 30 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_YORUBE_SAI_POINT |
| 0614 | 30 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_YORUBE_RI_POINT |
| 0615 | 30 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_YORUBE_GI_POINT |
| 0616 | 30 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_YORUBE_SOUZOU_POINT |
| 0617 | -10 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_ON_MEI_0 |
| 0618 | 70 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_ON_MEI_POINT_0 |
| 0619 | 10 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_ON_MEI_1 |
| 0620 | 70 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_ON_MEI_POINT_1 |
| 0621 | -10 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_ON_KE_0 |
| 0622 | 70 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_ON_KE_POINT_0 |
| 0623 | 10 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_ON_KE_1 |
| 0624 | 70 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_ON_KE_POINT_1 |
| 0625 | -10 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_ON_SAI_0 |
| 0626 | 70 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_ON_SAI_POINT_0 |
| 0627 | 10 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_ON_SAI_1 |
| 0628 | 70 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_ON_SAI_POINT_1 |
| 0629 | -10 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_ON_RI_0 |
| 0630 | 70 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_ON_RI_POINT_0 |
| 0631 | 10 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_ON_RI_1 |
| 0632 | 70 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_ON_RI_POINT_1 |
| 0633 | -1 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_ON_GI_0 |
| 0634 | 70 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_ON_GI_POINT_0 |
| 0635 | 20 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_ON_GI_1 |
| 0636 | 70 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_ON_GI_POINT_1 |
| 0637 | -10 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_ON_SOUZOU_0 |
| 0638 | 70 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_ON_SOUZOU_POINT_0 |
| 0639 | 10 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_ON_SOUZOU_1 |
| 0640 | 70 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_ON_SOUZOU_POINT_1 |
| 0641 | 100 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_URAGIRI_SHIDOU_MEI |
| 0642 | 100 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_URAGIRI_SHIDOU_KE |
| 0643 | 100 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_URAGIRI_SHIDOU_SAI |
| 0644 | 100 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_URAGIRI_SHIDOU_RI |
| 0645 | 100 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_URAGIRI_SHIDOU_GI |
| 0646 | 100 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_URAGIRI_SHIDOU_SOUZOU |
| 0647 | 4 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_URAGIRI_NAIYOU_0 |
| 0648 | 3 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_URAGIRI_NAIYOU_1 |
| 0649 | 3 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_URAGIRI_NAIYOU_2 |
| 0650 | 3 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_URAGIRI_NAIYOU_3 |
| 0651 | 3 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_URAGIRI_NAIYOU_4 |
| 0652 | 3 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_URAGIRI_NAIYOU_5 |
| 0653 | 2 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_URAGIRI_NAIYOU_6 |
| 0654 | 0 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_URAGIRI_NAIYOU_7 |
| 0655 | 3 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_URAGIRI_NAIYOU_8 |
| 0656 | 0 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_URAGIRI_NAIYOU_9 |
| 0657 | 0 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_URAGIRI_NAIYOU_10 |
| 0658 | 0 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_URAGIRI_NAIYOU_11 |
| 0659 | 20 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_URAGIRI_URAGIRARETASEIRYOKU_0 |
| 0660 | 10 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_URAGIRI_URAGIRARETASEIRYOKU_1 |
| 0661 | 25 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_URAGIRI_URAGIRARETASEIRYOKU_2 |
| 0662 | 10 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_URAGIRI_URAGIRARETASEIRYOKU_3 |
| 0663 | 20 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_URAGIRI_URAGIRARETASEIRYOKU_4 |
| 0664 | 4999 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_URAGIRI_DANZETSU |
| 0665 | 30 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_MIKATANOMIKATA_MEI_POINT |
| 0666 | 30 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_MIKATANOMIKATA_KE_POINT |
| 0667 | 30 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_MIKATANOMIKATA_SAI_POINT |
| 0668 | 30 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_MIKATANOMIKATA_RI_POINT |
| 0669 | 30 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_MIKATANOMIKATA_GI_POINT_0 |
| 0670 | 51 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_MIKATANOMIKATA_GI_POINT_1 |
| 0671 | 30 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_MIKATANOMIKATA_SOUZOU_POINT |
| 0672 | 30 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_MIKATANOTEKI_MEI_POINT |
| 0673 | 30 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_MIKATANOTEKI_KE_POINT |
| 0674 | 30 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_MIKATANOTEKI_SAI_POINT |
| 0675 | 30 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_MIKATANOTEKI_RI_POINT |
| 0676 | 30 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_MIKATANOTEKI_GI_POINT_0 |
| 0677 | 51 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_MIKATANOTEKI_GI_POINT_1 |
| 0678 | 30 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_MIKATANOTEKI_SOUZOU_POINT |
| 0679 | 51 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_TEKINOTEKI_MEI_POINT |
| 0680 | 51 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_TEKINOTEKI_KE_POINT |
| 0681 | 51 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_TEKINOTEKI_SAI_POINT |
| 0682 | 51 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_TEKINOTEKI_RI_POINT |
| 0683 | 51 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_TEKINOTEKI_GI_POINT |
| 0684 | 51 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_TEKINOTEKI_SOUZOU_POINT |
| 0685 | 500 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_SCENARIOFLOW_POINT |
| 0686 | 4 | GAIKOU_N14_OKURIMONO_SPEED |
| 0687 | 4000 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_OKURIMONO_POINT |
| 0688 | 5 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_OKURIMONO_YUUKOUKIKAN |
| 0689 | 1 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_OKURIMONO_GENSHOU_POINT |
| 0690 | 15000 | GAIKOU_N14_ENGUN_TASSEICOUNTER_KYORI_0 |
| 0691 | 25000 | GAIKOU_N14_ENGUN_TASSEICOUNTER_KYORI_1 |
| 0692 | 30000 | GAIKOU_N14_ENGUN_TASSEICOUNTER_KYORI_2 |
| 0693 | 100 | GAIKOU_N14_KOUSAKU_JOUSHOUKEISUU_0 |
| 0694 | 90 | GAIKOU_N14_KOUSAKU_JOUSHOUKEISUU_1 |
| 0695 | 80 | GAIKOU_N14_KOUSAKU_JOUSHOUKEISUU_2 |
| 0696 | 70 | GAIKOU_N14_KOUSAKU_JOUSHOUKEISUU_3 |
| 0697 | 60 | GAIKOU_N14_KOUSAKU_JOUSHOUKEISUU_4 |
| 0698 | 1 | GAIKOU_N14_KOUSAKU_KEISAN_KANKEIBONUS_0 |
| 0699 | 2 | GAIKOU_N14_KOUSAKU_KEISAN_KANKEIBONUS_1 |
| 0700 | 1 | GAIKOU_N14_KOUSAKU_KEISAN_KANKEIBONUS_2 |
| 0701 | 4 | GAIKOU_N14_KOUSAKU_KIHON_FUTSUU |
| 0702 | 1 | GAIKOU_N14_KOUSAKU_KIHON_DANZETSU |
| 0703 | 2 | GAIKOU_N14_KOUSAKU_KIHON_TEKISHI |
| 0704 | 8 | GAIKOU_N14_KOUSAKU_KIHON_IFU |
| 0705 | 3 | GAIKOU_N14_KOUSAKU_KIHON_KEIBU |
| 0706 | 9 | GAIKOU_N14_KOUSAKU_KIHON_KANSHIN |
| 0707 | 10 | GAIKOU_N14_KOUSAKU_KIHON_SHINRAI |
| 0708 | 2 | GAIKOU_N14_KOUSAKU_KIHON_KONWAKU |
| 0709 | 4000 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_KOKURYOKUSA_DAISEIRYOKU |
| 0710 | 4 | GAIKOU_N14_KOUSHOU_SPEED |
| 0711 | 80000 | GAIKOU_N14_TAISHOUSEIRYOKU_KYORI |
| 0712 | 200000 | GAIKOU_N14_KOUSAKU_ENKOUKINKOU_KYORI |
| 0713 | -40 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_GENSUI_0 |
| 0714 | -70 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_GENSUI_1 |
| 0715 | -100 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_GENSUI_2 |
| 0716 | 90000 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_GENSUI_KYORI |
| 0717 | 180 | GAIKOU_N14_USER_KAIKIN |
| 0718 | 60 | GAIKOU_N14_BONUS_JIKKOUHANTEIKEISU |
| 0719 | 1400 | GAIKOU_N14_BONUS_KIHONTEIKYOURYOU |
| 0720 | 6 | GAIKOU_N14_BONUS_YORYOKUKEISUU |
| 0721 | 8 | GAIKOU_N14_BONUS_HOUSAKUKEISUU |
| 0722 | 1 | GAIKOU_N14_BONUS_JIKKOUHANTEICHI |
| 0723 | 20000 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_GENSUI_KYORI_0 |
| 0724 | 60000 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_GENSUI_KYORI_1 |
| 0725 | 100000 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_GENSUI_KYORI_2 |
| 0726 | 4999 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_URAGIRI_DANZETSU_JIHATSU |
| 0727 | 3 | GAIKOU_N14_SHISEI_IKOU_KIKAN |
| 0728 | 5000 | GAIKOU_N14_JUUZOKU_SOUHEISUUSA |
| 0729 | 5 | GAIKOU_N14_JUUZOKU_SOUBUSHOUSUUSA |
| 0730 | 100 | GAIKOU_N14_JUUZOKU_SHIDOUKEISUU_FUTSUU |
| 0731 | 70 | GAIKOU_N14_JUUZOKU_SHIDOUKEISUU_DANZETSU |
| 0732 | 80 | GAIKOU_N14_JUUZOKU_SHIDOUKEISUU_TEKISHI |
| 0733 | 120 | GAIKOU_N14_JUUZOKU_SHIDOUKEISUU_IFU |
| 0734 | 60 | GAIKOU_N14_JUUZOKU_SHIDOUKEISUU_KEIBU |
| 0735 | 110 | GAIKOU_N14_JUUZOKU_SHIDOUKEISUU_KANSHIN |
| 0736 | 110 | GAIKOU_N14_JUUZOKU_SHIDOUKEISUU_SHINRAI |
| 0737 | 90 | GAIKOU_N14_JUUZOKU_SHIDOUKEISUU_KONWAKU |
| 0738 | 180 | GAIKOU_N14_BONUS_JIKKOUKANKAKU |
| 0739 | 40 | GAIKOU_N14_BONUS_UMATEPPOUKEISUU |
| 0740 | 20 | GAIKOU_N14_ENGUN_TASSEICOUNTER_SHIKIKEISUU |
| 0741 | 60 | GAIKOU_N14_ENGUN_TASSEICOUNTER_TAIKYUUKEISUU |
| 0742 | 70 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_KYOURYOKU_SOUZOU_POINT |
| 0743 | 6 | GAIKOU_N14_ENGUN_ENGUNKIKAN |
| 0744 | 9 | GAIKOU_N14_ENGUN_TEISENKIKAN |
| 0745 | 100 | GAIKOU_N14_ENGUN_JOGENHANTEIKEISUU |
| 0746 | 900 | GAIKOU_N14_JUUZOKU_KOKURYOKU_MAX |
| 0747 | 60 | GAIKOU_N14_USER_KAIKIN_ENGUN |
| 0748 | 360 | GAIKOU_N14_USER_KAIKIN_HAKI |
| 0749 | 6000 | GAIKOU_N14_ENGUN_BOUEI_HYOUKA_0 |
| 0750 | 2000 | GAIKOU_N14_ENGUN_BOUEI_HYOUKA_1 |
| 0751 | 30000 | GAIKOU_N14_ENGUN_TASSEICOUNTER_KYORI_3 |
| 0752 | 100 | GAIKOU_N14_ENGUN_KOURYAKU_ZOUKAKEISUU_0 |
| 0753 | 60 | GAIKOU_N14_ENGUN_KOURYAKU_ZOUKAKEISUU_1 |
| 0754 | 80 | GAIKOU_N14_ENGUN_BOUEI_ZOUKAKEISUU_0 |
| 0755 | 60 | GAIKOU_N14_ENGUN_BOUEI_ZOUKAKEISUU_1 |
| 0756 | 20 | GAIKOU_N14_ENGUN_BOUEI_ZOUKAKEISUU_2 |
| 0757 | 15 | GAIKOU_N14_ENGUN_PENALTY_YUUKOUDO |
| 0758 | 30 | GAIKOU_N14_ENGUN_GOHOUBI_YUUKOUDO |
| 0759 | 40 | GAIKOU_N14_KOUSAKU_TOKUSEI_GAIKOUSHISEIKEISUU |
| 0760 | 40 | GAIKOU_N14_ARCH_HEIGHT_MAX |
| 0761 | 30 | TOUITSU_N14_SOUBUJIREI_NUM |
| 0762 | 30 | SEICHOU_EXP_YOROKU_PROB |
| 0763 | 20 | SEICHOU_EXP_EXTRA_CHUUSEI |
| 0764 | 4 | SEICHOU_EXP_EXTRA_NANIDO_0 |
| 0765 | 2 | SEICHOU_EXP_EXTRA_NANIDO_1 |
| 0766 | 100 | ALGO_N14_KAIHATSU_KIN |
| 0767 | 500 | ALGO_N14_KAIHATSU_KIN_SHUUSHI |
| 0768 | 50 | ALGO_N14_TEKITOU_KAKURITSU |
| 0769 | 6 | ALGO_N14_JISSHITSU_TEKITAI_PERIOD |
| 0770 | 40 | ALGO_N14_TENKABITO_HONJOU |
| 0771 | 1000 | ALGO_N14_TOUYOU_KIN |
| 0772 | 60 | ALGO_N14_YUUSHUU_TOUSOTSU |
| 0773 | 70 | ALGO_N14_YUUSHUU_BUYUU |
| 0774 | 70 | ALGO_N14_YUUSHUU_CHIRYAKU |
| 0775 | 60 | ALGO_N14_YUUSHUU_SEIJI |
| 0776 | 800 | ALGO_N14_SHUTSUJIN_HEIRYOKU_MIN |
| 0777 | 300 | ALGO_N14_GEIGEKI_HEIRYOKU_MIN |
| 0778 | 25 | ALGO_N14_SAISHOU_SENRYOKU_PER_MIN |
| 0779 | 2500 | ALGO_N14_SAISHOU_SENRYOKU_HEIRYOKU_MAX |
| 0780 | 500 | ALGO_N14_TAIKI_HEIRYOKU_MIN |
| 0781 | 3 | ALGO_N14_GEIGEKI_START_KEIKAI_LEVEL |
| 0782 | 50 | ALGO_N14_TAIKI_HEIRYOKU_PARAM |
| 0783 | 1 | ALGO_N14_GEIGEKI_TIME_MIN |
| 0784 | 1000 | ALGO_N14_GEIGEKI_TAIKYUU_BUFFER |
| 0785 | 100 | ALGO_N14_GEIGEKI_SENRYOKU_MAX |
| 0786 | 150 | ALGO_N14_ZENSENGEIGEKI_DEMAND_MAX_PER |
| 0787 | 75 | ALGO_N14_ZENSENGEIGEKI_POWER_MIN_PER |
| 0788 | 10 | ALGO_N14_KOUTAI_POWER_BUFFER_PER |
| 0789 | 30 | ALGO_N14_ZENSENGEIGEKI_MIN_PER |
| 0790 | 1000 | ALGO_N14_ZENSENGEIGEKI_BUFFER |
| 0791 | 4 | ALGO_N14_ZENSENGEIGEKI_ENEMY_RANGE_NODE |
| 0792 | 4 | ALGO_N14_ZENSENGEIGEKI_ENEMY_RANGE_NODE_1 |
| 0793 | 3 | ALGO_N14_ZENSENGEIGEKI_ENEMY_RANGE_NODE_2 |
| 0794 | 50 | ALGO_N14_KEIKAI_PER |
| 0795 | 3 | ALGO_N14_KEIKAI_MUST_LEVEL |
| 0796 | 1 | ALGO_N14_KEIKAI_USER_LEVEL |
| 0797 | 1 | ALGO_N14_KEIKAI_DISTANCE_MIN |
| 0798 | 5 | ALGO_N14_KOME_BUFFER |
| 0799 | 500 | ALGO_N14_TETTAI_HEIRYOKU |
| 0800 | 50 | ALGO_N14_TETTAI_HEIRYOKU_PER_MIN |
| 0801 | 5000 | ALGO_N14_TETTAI_HEIRYOKU_MAX |
| 0802 | 130 | ALGO_N14_TETTAI_HEIRYOKU_DAMAGE_PER |
| 0803 | 200 | ALGO_N14_TETTAI_HEIRYOKU_BUFFER |
| 0804 | 80 | ALGO_N14_RESSEI_HEIRYOKU_PER |
| 0805 | 1 | ALGO_N14_SHUTSUJIN_USER_TARGET_MAX_0 |
| 0806 | 2 | ALGO_N14_SHUTSUJIN_USER_TARGET_MAX_1 |
| 0807 | 90 | ALGO_N14_SHUTSUJIN_USER_TARGET_NG_PERIOD_0 |
| 0808 | 180 | ALGO_N14_SHUTSUJIN_USER_TARGET_NG_PERIOD_1 |
| 0809 | 3 | ALGO_N14_SHUTSUJIN_USER_TARGET_NG_MAX_CASTLE |
| 0810 | 90 | ALGO_N14_SHUTSUJIN_NG_PERIOD |
| 0811 | 90 | ALGO_N14_SHUTSUJIN_NG_PERIOD_HARD |
| 0812 | 720 | ALGO_N14_SHUTSUJIN_NG_PERIOD_EASY |
| 0813 | 60 | ALGO_N14_SHUTSUJIN_HEIRYOKU_SUM_MUBOU |
| 0814 | 70 | ALGO_N14_SHUTSUJIN_HEIRYOKU_SUM_TARGET_FORCE |
| 0815 | 10 | ALGO_N14_SHUTSUJIN_HEIRYOKU_SUM_NOMAL |
| 0816 | 40 | ALGO_N14_YOUSEI_SENRYOKU_PER |
| 0817 | 20 | ALGO_N14_RECOVERY_SENRYOKU_PER |
| 0818 | 1500 | ALGO_N14_SHUTSUJIN_HEIRYOKU_SUM_MIN |
| 0819 | 60 | ALGO_N14_SHUTSUJIN_FOOD_BUFFER |
| 0820 | 3000 | ALGO_N14_SHUTSUJIN_MAX_POWER_PARAM_1 |
| 0821 | 200 | ALGO_N14_SHUTSUJIN_MAX_POWER_PARAM_2 |
| 0822 | 65 | ALGO_N14_SHUTSUJIN_MAX_POWER_PARAM_3 |
| 0823 | 10 | ALGO_N14_SHUTSUJIN_MAX_BUTAI_NUM |
| 0824 | 50 | ALGO_N14_SOUTAIKYAKU_POWER_PARAM |
| 0825 | 100000 | ALGO_N14_SHUTSUJIN_SENRYOKU_KOUCHAKU |
| 0826 | 8 | ALGO_N14_SHUTSUJIN_CASTLE_KOUCHAKU |
| 0827 | 5 | ALGO_N14_SHUTSUJIN_ZOUEN_NG_JUUTAI_NUM |
| 0828 | 97 | ALGO_N14_SHUTSUJIN_JUUZOKU_MABIKI_RATE |
| 0829 | 10 | ALGO_N14_SHUTSUJIN_HEIRYOKU_BUFFER |
| 0830 | 15 | ALGO_N14_RENSEN_KOURYAKU_MAX_DAY |
| 0831 | 150 | ALGO_N14_RENSEN_KOURYAKU_HEIRYOKU_SUM_NOMAL |
| 0832 | 50 | ALGO_N14_SHUTSUJIN_MIN_PER |
| 0833 | 30 | ALGO_N14_KYOUGEKI_MAX_LOSS |
| 0834 | 1000 | ALGO_N14_KAIJUU_KIN |
| 0835 | 10 | ALGO_N14_KAIJUU_SIJI_BUFFER |
| 0836 | 5 | ALGO_N14_BESE_SIJI_BUFFER |
| 0837 | 3 | ALGO_N14_CASTLE_PRIORITY_PERSON_NUM_3 |
| 0838 | 2 | ALGO_N14_CASTLE_PRIORITY_PERSON_NUM_2 |
| 0839 | 2 | ALGO_N14_KYOTEN_GOAL_DISTANCE_MIN |
| 0840 | 120 | ALGO_N14_KYUUEN_DEMAND_MAX_PER |
| 0841 | 2000 | ALGO_N14_KYUUEN_BUFFER |
| 0842 | 35 | ALGO_N14_SHUTSUJIN_SAIZENSEN_MAX_DAY |
| 0843 | 60 | ALGO_N14_KYUUEN_RANGE_DAY |
| 0844 | 10 | ALGO_N14_KYUUEN_RANGE_DAY_JIMETSU |
| 0845 | 5 | ALGO_N14_KYUUEN_RANGE_DAY_0_0 |
| 0846 | 7 | ALGO_N14_KYUUEN_RANGE_DAY_0_1 |
| 0847 | 10 | ALGO_N14_KYUUEN_RANGE_DAY_0_2 |
| 0848 | 15 | ALGO_N14_KYUUEN_RANGE_DAY_0_3 |
| 0849 | 10 | ALGO_N14_KYUUEN_RANGE_DAY_1_0 |
| 0850 | 15 | ALGO_N14_KYUUEN_RANGE_DAY_1_1 |
| 0851 | 20 | ALGO_N14_KYUUEN_RANGE_DAY_1_2 |
| 0852 | 30 | ALGO_N14_KYUUEN_RANGE_DAY_1_3 |
| 0853 | 10 | ALGO_N14_KYUUEN_RANGE_DAY_2_0 |
| 0854 | 20 | ALGO_N14_KYUUEN_RANGE_DAY_2_1 |
| 0855 | 30 | ALGO_N14_KYUUEN_RANGE_DAY_2_2 |
| 0856 | 40 | ALGO_N14_KYUUEN_MIN_PER |
| 0857 | 5 | ALGO_N14_KYUUEN_PRIORITY_BUTAI |
| 0858 | 5 | ALGO_N14_KYUUEN_PRIORITY_BUTAI_2 |
| 0859 | 10 | ALGO_N14_KYUUEN_PRIORITY_BUTAI_3 |
| 0860 | 10 | ALGO_N14_KYUUEN_PRIORITY_BUTAI_4 |
| 0861 | 5 | ALGO_N14_KYUUEN_PRIORITY_BUTAI_5 |
| 0862 | 10 | ALGO_N14_KYUUEN_PRIORITY_BUTAI_6 |
| 0863 | 90 | ALGO_N14_KIKYUU_DEMAND_MAX_PER |
| 0864 | 5 | ALGO_N14_FUKIN_TIME_MAX |
| 0865 | 20 | ALGO_N14_JISSHITSU_TIME_MAX |
| 0866 | 10 | ALGO_N14_JISSHITSU_TIME |
| 0867 | 60 | ALGO_N14_IDOU_NG_PERIOD |
| 0868 | 3 | ALGO_N14_SHIKI_BUSHOU_NUM |
| 0869 | 1000 | ALGO_N14_KENSETSU_KIN |
| 0870 | 20 | ALGO_N14_ORIGINALITY_BUFFER |
| 0871 | 10 | ALGO_N14_HOUI_PRIORITY_BUFFER |
| 0872 | 10 | ALGO_N14_YAKIUCHI_KOME_MAX |
| 0873 | 10 | ALGO_N14_BATTLE_FINISH_TIME_PARAM |
| 0874 | 5 | ALGO_N14_YAKIUCHI_KOME_BUFFER |
| 0875 | 5 | ALGO_N14_PROGRESS_ALGO_INTERVAL |
| 0876 | 10 | ALGO_N14_PROGRESS_ALGO_INTERVAL_2 |
| 0877 | 60 | ALGO_N14_MAX_DISTANCE_DAY |
| 0878 | 3 | ALGO_N14_NANIDOKAKUDUKE_PARAM |
| 0879 | 125 | ALGO_N14_BOUEI_YOUSEI_DEMAND_MAX_PER |
| 0880 | 150 | ALGO_N14_BOUEI_TEISEN_DEMAND_MAX_PER |
| 0881 | 25 | ALGO_N14_YOUSEI_AISHOUSA |
| 0882 | 25 | ALGO_N14_SHODAN_PER |
| 0883 | 60 | ALGO_N14_DOUMEI_NG_PERIOD |
| 0884 | 5 | ALGO_N14_RINSETSU_FORCE_MAX |
| 0885 | 3 | ALGO_N14_KACHIGUMI |
| 0886 | 3 | ALGO_N14_DOUMEI_FORCE_MAX |
| 0887 | 600 | ALGO_N14_JUUZOKU_HAKI_BUFFER |
| 0888 | 30000 | ALGO_N14_YOYUU_KIN |
| 0889 | 300 | ALGO_N14_YOYUU_HYOUROU_PER |
| 0890 | 300 | ALGO_N14_BAIKYAKU_JOUBI_HYOUROU_RATE |
| 0891 | 175 | ALGO_N14_SHUTSUJIN_JOUBI_HYOUROU_RATE |
| 0892 | 0 | ALGO_N14_SHUTSUJIN_JOUBI_HYOUROU_DOUJI_RATE |
| 0893 | 100 | ALGO_N14_KOUNYUU_JOUBI_HYOUROU_RATE |
| 0894 | 50 | ALGO_N14_RENSEN_KOURYAKU_JOUBI_HYOUROU_RATE |
| 0895 | 24 | ALGO_N14_KAIHATSU_KIN_COLLECT_MONTH_MIN |
| 0896 | 50 | ALGO_N14_KAIHATSU_SUMMER_KOKUDATA_UP_MIN |
| 0897 | 50 | ALGO_N14_KAIHATSU_HEISHA_UP_PRIORITY_PER |
| 0898 | 2 | ALGO_N14_SYUTSUJIN_KEIYU_KUNI_NUM |
| 0899 | 3 | ALGO_N14_TEISATSU_ACTION_MAX |
更多相关内容请关注:信长之野望14:创造专区
责任编辑:Shy夏夏
让40岁熟女争抢20岁处男的原因?最中幻想的囧图
两年前的《博德之门3》再获TGA提名!官方:什么鬼
TGA提名名单要变了!一款热门独游提名将被撤销
顶级售后!Faker名人堂皮肤再次获得更新 五冠变六冠
《最终幻想7:重制/重生》永降后新史低!直接打骨折
热门独游宣布退出TGA评选:把票投给其他游戏吧!