第3页:
展开| ID | Value | ParameterName |
| 0301 | 5 | ALGO_OODUTSU_DEMAND |
| 0302 | 6000 | ALGO_KISHUU_KOME_CNDT |
| 0303 | 6000 | ALGO_KISHUU_HEIRYOKU_CNDT |
| 0304 | 1000 | ALGO_KIN_CNDT |
| 0305 | 10000 | ALGO_HYOUROU_KOME_CNDT_D |
| 0306 | 13000 | ALGO_HYOUROU_KOME_CNDT_U |
| 0307 | 5000 | ALGO_KINSEN_KIN_CNDT |
| 0308 | 13000 | ALGO_KINSEN_KOME_CNDT_D |
| 0309 | 15000 | ALGO_KINSEN_KOME_CNDT_U |
| 0310 | 10000 | ALGO_KOUNYUU_KIN_CNDT |
| 0311 | 10000 | ALGO_GUNBA_KOUNYUU_PROB_DENOMINATOR |
| 0312 | 10000 | ALGO_TEPPOU_KOUNYUU_PROB_DENOMINATOR |
| 0313 | 1000 | ALGO_CHOUTATSU_PROB_DENOMINATOR |
| 0314 | 1000 | ALGO_HEIKI_SEIZOU_PROB_DENOMINATOR |
| 0315 | 5 | ALGO_SHOKYUU_KAIKIN_KYOTEN_NUM |
| 0316 | 20000 | ALGO_KAICHIKU_KIN_CNDT |
| 0317 | 10000 | ALGO_KAICHIKU_KIN_CNDT_2 |
| 0318 | 3000 | ALGO_IDOU_KIN_CNDT |
| 0319 | 1000 | ALGO_GIJUTSU_USEFUL_GIJUTSU_PARAM |
| 0320 | 3000 | ALGO_IDOU_HYOUJUN_PARAM |
| 0321 | 270 | ALGO_PROHIBITION_SENDOU |
| 0322 | 5000 | ALGO_KENSETSU_KINSEN_FUSOKU |
| 0323 | 5000 | ALGO_KAIHATSU_KINSEN_PARAM_1 |
| 0324 | 750 | ALGO_KAIHATSU_KINSEN_PARAM_2 |
| 0325 | 1500 | ALGO_KAIHATSU_KINSEN_PARAM_3 |
| 0326 | 180 | ALGO_KAIHATSU_HYOUROU_PARAM |
| 0327 | 10000 | ALGO_KAIHATSU_JOUI_SHISETSU_PARAM |
| 0328 | 75 | ALGO_SENPOU_JIKKOU_SEIKOU_KAKURITSU |
| 0329 | 300 | ALGO_SENPOU_FINISH_DAIBUTAI_PARAM |
| 0330 | 1200 | ALGO_SENPOU_FINISH_SINGLE_PARAM |
| 0331 | 3000 | ALGO_SENPOU_FINISH_CASTLE_PARAM_1 |
| 0332 | 1000 | ALGO_SENPOU_FINISH_CASTLE_PARAM_2 |
| 0333 | 50 | ALGO_SENPOU_KOBU_SHIKI_PARAM |
| 0334 | 5 | ALGO_SENPOU_BASEI_SHIKI_PARAM |
| 0335 | 1000 | ALGO_SENPOU_ROURAKU_HEIRYOKU_PARAM |
| 0336 | 500 | ALGO_SENPOU_SAVE_HEIRYOKU_PARAM |
| 0337 | 1 | ALGO_KOURYAKU_KUKI_FLAG |
| 0338 | 10000 | ALGO_KOURYAKU_YORYOKU_MIN |
| 0339 | 8000 | ALGO_KOURYAKU_KIN |
| 0340 | 200 | ALGO_KOURYAKU_HYOUROUKO |
| 0341 | 100 | ALGO_TAIKIHEIRYOKU_PARAM |
| 0342 | 50000 | ALGO_TAIKIHEIRYOKU_HONJOU_MAX |
| 0343 | 80 | ALGO_PRO_TOUSOTSU |
| 0344 | 80 | ALGO_PRO_BUYUU |
| 0345 | 80 | ALGO_PRO_CHIRYAKU |
| 0346 | 80 | ALGO_PRO_SEIJI |
| 0347 | 70 | ALGO_AMA_TOUSOTSU |
| 0348 | 80 | ALGO_AMA_BUYUU |
| 0349 | 80 | ALGO_AMA_CHIRYAKU |
| 0350 | 70 | ALGO_AMA_SEIJI |
| 0351 | 0 | ALGO_ZAK_TOUSOTSU |
| 0352 | 0 | ALGO_ZAK_BUYUU |
| 0353 | 0 | ALGO_ZAK_CHIRYAKU |
| 0354 | 0 | ALGO_ZAK_SEIJI |
| 0355 | 100 | ALGO_HOUROKU_RICH |
| 0356 | 500 | ALGO_HOUROKU_RICH2 |
| 0357 | 10 | ALGO_TEKISEI_BUSHOU_NUM_PARAM |
| 0358 | 5 | ALGO_TEKISEI_BUSHOU_NUM_PARAM2 |
| 0359 | 2500 | ALGO_KIN_SHUNYU_MIN_PARAM |
| 0360 | 5000 | ALGO_KIN_SHUNYU_JUNTAKU_PARAM |
| 0361 | 20000 | ALGO_KIN_SHUNYU_JUNTAKU_PARAM2 |
| 0362 | 10000 | ALGO_KENJOU_INCOME |
| 0363 | 2000 | ALGO_KENJOU_POCKETMONEY |
| 0364 | 5000 | ALGO_KENJOU_BALANCE |
| 0365 | 80 | ALGO_KENJOU_KEISUU_A |
| 0366 | 400 | ALGO_KENJOU_KEISUU_B |
| 0367 | 200 | ALGO_KENJOU_KEISUU_C |
| 0368 | 150 | ALGO_KENJOU_KEISUU_D |
| 0369 | 2000 | ALGO_ASSEN_BALANCE |
| 0370 | 5 | ALGO_ASSEN_KEISUU_A |
| 0371 | 5 | ALGO_ASSEN_KEISUU_B |
| 0372 | 20000 | ALGO_SHOUTAI_POCKETMONEY |
| 0373 | 20000 | ALGO_SHOUTAI_BALANCE |
| 0374 | 150 | ALGO_NAKADACHI_KEISUU_A |
| 0375 | 5 | ALGO_CHOUTEKI_CASTLE |
| 0376 | 50000 | ALGO_CHOUTEKI_HEIRYOKU |
| 0377 | 60 | ALGO_CHOUTEKI_KEISUU_A |
| 0378 | 150 | ALGO_CHOUTEKI_KEISUU_B |
| 0379 | 120 | ALGO_CHOUTEKI_KEISUU_C |
| 0380 | 150 | ALGO_CHOUTEKI_KEISUU_D |
| 0381 | 50 | ALGO_KYOUREN_NECESSARY_TOUSOTSU |
| 0382 | 80 | ALGO_KYOUREN_NECESSARY_BUYUU |
| 0383 | 80 | ALGO_KYOUREN_NECESSARY_CHIRYAKU |
| 0384 | 50 | ALGO_KYOUREN_NECESSARY_SEIJI |
| 0385 | 15 | ALGO_KYOUREN_ADD_TOUSOTSU |
| 0386 | 0 | ALGO_KYOUREN_ADD_BUYUU |
| 0387 | 0 | ALGO_KYOUREN_ADD_CHIRYAKU |
| 0388 | 15 | ALGO_KYOUREN_ADD_SEIJI |
| 0389 | 10000 | ALGO_KYOUREN_POCKETMONEY |
| 0390 | 10000 | ALGO_KYOUREN_BALANCE |
| 0391 | 2 | ALGO_KAIHATSU_MEISEI_SHISETSU_PARAM1 |
| 0392 | 3 | ALGO_KAIHATSU_MEISEI_SHISETSU_PARAM2 |
| 0393 | 1 | ALGO_KAIHATSU_MEISEI_SHISETSU_PARAM3 |
| 0394 | 2 | ALGO_KAIHATSU_MEISEI_SHISETSU_PARAM4 |
| 0395 | 3000 | ALGO_SHINKOU_KIN_CNDT |
| 0396 | 10000 | ALGO_KAIHATSU_HEIRYOKU_PARAM |
| 0397 | 200 | AI_KEISUU_GAIKOUKAITOU |
| 0398 | 50 | DEBUG_DAIMYOU_ID0 |
| 0399 | 51 | DEBUG_DAIMYOU_ID1 |
| 0400 | 21 | DEBUG_DAIMYOU_ID2 |
| 0401 | 64 | DEBUG_CASTLE_ID0 |
| 0402 | 65 | DEBUG_CASTLE_ID1 |
| 0403 | 30 | DEBUG_CASTLE_ID2 |
| 0404 | 956 | DEBUG_BUSHOU_ID0 |
| 0405 | 965 | DEBUG_BUSHOU_ID1 |
| 0406 | 338 | DEBUG_BUSHOU_ID2 |
| 0407 | 1 | CHECKIN_TEST |
| 0408 | 1 | JINKOU_NINSOKU_RATE |
| 0409 | 5000 | JINKOU_NINSOKU_RATE2 |
| 0410 | 1 | JINKOU_MINPEI_RATE |
| 0411 | 6 | JINKOU_MINPEI_RATE2 |
| 0412 | 100 | BASE_N14_JINKOU |
| 0413 | 0 | BASE_N14_KINSEN_HONJOU |
| 0414 | 0 | BASE_N14_KINSEN_SHIJOU |
| 0415 | 50 | BASE_N14_HEISHITSU_HONJOU |
| 0416 | 40 | BASE_N14_HEISHITSU_SHIJOU |
| 0417 | 1000 | N14_HONJOU_ENDURANCE_0 |
| 0418 | 1500 | N14_HONJOU_ENDURANCE_1 |
| 0419 | 2000 | N14_HONJOU_ENDURANCE_2 |
| 0420 | 2500 | N14_HONJOU_ENDURANCE_3 |
| 0421 | 800 | N14_SHIJOU_ENDURANCE_0 |
| 0422 | 1000 | N14_SHIJOU_ENDURANCE_1 |
| 0423 | 70 | JINKOU_KYOUSAKU_KOUKA |
| 0424 | 10 | JINKOU_ZOUKARYOU |
| 0425 | 10 | JINKOU_GENSHOURYOU |
| 0426 | 130 | JINKOU_HOUSAKU_KOUKA |
| 0427 | 100 | JINKOU_KOKUDAKA_KEISUU |
| 0428 | 40 | NAISEI_SHIHAI_HONJOU |
| 0429 | 20 | NAISEI_SHIHAI_SHIJOU |
| 0430 | 10000 | JINKOU_KUNIKIBO_KIJYUNCHI_0 |
| 0431 | 15000 | JINKOU_KUNIKIBO_KIJYUNCHI_1 |
| 0432 | 20000 | JINKOU_KUNIKIBO_KIJYUNCHI_2 |
| 0433 | 25000 | JINKOU_KUNIKIBO_KIJYUNCHI_3 |
| 0434 | 20 | JINKOU_KIBO_RATE |
| 0435 | 2 | JINKOU_SHOUGYOU_BASE |
| 0436 | 100 | JINKOU_TAMICHUU_BASE |
| 0437 | 360 | JINKOU_RATE |
| 0438 | 500 | JINKOU_RATE_2 |
| 0439 | 5000 | JINKOU_SHOUGYOU_LIMIT |
| 0440 | 10 | N14_JINKOUZOUKA_YOKUSEI_RATE |
| 0441 | 70 | HEISUU_KYOUSAKU_KOUKA |
| 0442 | 15 | HEISUU_ZOUKARYOU |
| 0443 | 6 | HEISUU_ZOUKARYOU_NORMAL |
| 0444 | 6 | HEISUU_GENSHOURYOU |
| 0445 | 20 | HEISUU_N14_CHOUSEI |
| 0446 | 5 | HEISUU_N14_PER_MONTH |
| 0447 | 5 | SPFEXP_N14_PER_MONTH |
| 0448 | 60 | NAISEI_N14_CHIKUJOU_HYOUKA_MID |
| 0449 | 90 | NAISEI_N14_CHIKUJOU_HYOUKA_HI |
| 0450 | 130 | HEISUU_HOUSAKU_KOUKA |
| 0451 | 4 | HEISUU_KOKUDAKA_KEISUU |
| 0452 | 12 | KOKUDAKA_ZOUKARYOU |
| 0453 | 12 | SHOUGYOU_ZOUKARYOU |
| 0454 | 12 | HEISHITSU_ZOUKARYOU |
| 0455 | 50 | NAISEI_N14_HYOUROU_HOUSAKU_KOUKA |
| 0456 | 50 | NAISEI_N14_HYOUROU_KYOUSAKU_KOUKA |
| 0457 | 50 | NAISEI_N14_CYOSUICHI_KOUKA |
| 0458 | 400 | NAISEI_N14_HYOUROU_SHUUNYUU_KEISUU |
| 0459 | 3 | NAISEI_N14_SHISETSU_IKICHI |
| 0460 | 40 | NAISEI_N14_NODE_KOUSEN_MINUS |
| 0461 | 5 | NAISEI_N14_PER_MONTH |
| 0462 | 5 | TAMICHUU_N14_PER_MONTH |
| 0463 | 2000 | JINKOU_KOKUDAKA_SYOUGYOU_KEISUU |
| 0464 | 10 | BUSHOU_CHOUJU |
| 0465 | 50 | DEATH_RATE |
| 0466 | 200 | KYOTEN_SENI_PARAM1 |
| 0467 | 50 | KYOTEN_SENI_PARAM2 |
| 0468 | 30000 | KYOTEN_SENI_MAX_BORDER |
| 0469 | 50 | NAISEI_N14_YAKIUCHI_MINUS_VAL |
| 0470 | 120 | BUTAI_CARRY_FOOD_PARAM |
| 0471 | 20 | BUTAI_CARRY_GUNBA_PARAM |
| 0472 | 20 | BUTAI_CARRY_TEPPOU_PARAM |
| 0473 | 1 | SHUTSUJIN_COUNT_SHIJOU |
| 0474 | 1 | SHUTSUJIN_HEIRYOKU_MIN_PARAM |
| 0475 | 100 | NAISEI_N14_KAIHATSU_COST |
| 0476 | 30000 | NAISEI_N14_KAIHATSU_KEISUU |
| 0477 | 50 | NAISEI_N14_KOKUDKA_OUTPUT_RATE |
| 0478 | 465 | NAISEI_N14_KUKAKU_KIKAN_POINT |
| 0479 | 291 | NAISEI_N14_SEIBI_POINT_NODE0 |
| 0480 | 291 | NAISEI_N14_SEIBI_POINT_NODE1 |
| 0481 | 320 | NAISEI_N14_SEIBI_POINT_ROAD0 |
| 0482 | 320 | NAISEI_N14_SEIBI_POINT_ROAD1 |
| 0483 | 70000 | JINKOU_N14_HONJOU_MAX_LV0 |
| 0484 | 70000 | JINKOU_N14_HONJOU_MAX_LV1 |
| 0485 | 70000 | JINKOU_N14_HONJOU_MAX_LV2 |
| 0486 | 70000 | JINKOU_N14_HONJOU_MAX_LV3 |
| 0487 | 50000 | JINKOU_N14_SHIJOU_MAX_LV0 |
| 0488 | 50000 | JINKOU_N14_SHIJOU_MAX_LV1 |
| 0489 | 50000 | JINKOU_N14_SHIJOU_MAX_LV2 |
| 0490 | 50000 | JINKOU_N14_SHIJOU_MAX_LV3 |
| 0491 | 1 | JINKOU_N14_KOKUDAKA_RATE |
| 0492 | 1 | JINKOU_N14_SHOUGHOU_RATE |
| 0493 | 300 | KOKUJIN_N14_KAIJUU_COMMAND_COST |
| 0494 | 40 | KOKUJIN_N14_SHIJIRITSU_UP_POINT |
| 0495 | 1000 | KOKUJIN_N14_TORIKOMI_COMMAND_COST |
| 0496 | 50 | KOKUJIN_N14_TSUIKA_KAIJUU_COST |
| 0497 | 20 | KOKUJIN_N14_TOKUNOU_GIYUU |
| 0498 | 1200 | KOKUJIN_N14_TOKUNOU_SHOUGYOU |
| 0499 | 1200 | KOKUJIN_N14_TOKUNOU_BEINOU |
| 0500 | 600 | KOKUJIN_N14_TOKUNOU_TEPPOU |
| 0501 | 600 | KOKUJIN_N14_TOKUNOU_GUNBA |
| 0502 | 5 | KOKUJIN_N14_TOKUNOU_KENGOU |
| 0503 | 70 | KOKUJIN_N14_ENGUN_KANOU_SHIJIRITSU |
| 0504 | 600 | KOKUJIN_N14_ENGUN_KANOU_HEISUU |
| 0505 | 2 | KOKUJIN_N14_ENGUN_RANGE_NODE |
| 0506 | 2 | KOKUJIN_N14_TORIKOMI_JINKOU_RATE |
| 0507 | 100 | KOKUJIN_N14_HEISUU_JOUGEN_UP |
| 0508 | 100 | KOKUJIN_N14_HEISUU_KAIFUKU |
| 0509 | 0 | KOKUJIN_N14_KIHON_SHIJI_CHOUSEI |
| 0510 | 5 | KOKUJIN_N14_SHIJI_SHIZEN_LOST_S |
| 0511 | 10 | KOKUJIN_N14_SHIJI_SHIZEN_LOST_L |
| 0512 | 300 | KOKUJIN_N14_ENGUN_RANGE_DISTANCE |
| 0513 | 1 | KOKUJIN_N14_TORIKOMI_RANGE_NODE |
| 0514 | 15 | KOKUJIN_N14_EFFECT_ONE_NODE |
| 0515 | 10 | KOKUJIN_N14_EFFECT_TWO_NODE |
| 0516 | 5 | KOKUJIN_N14_EFFECT_THREE_NODE |
| 0517 | 20 | KOKUJIN_N14_EFFECT_CHOUSEI |
| 0518 | 9999 | KOKUJINSHUU_KASEI_HEISUU_PARAM |
| 0519 | 2 | KOKUJIN_N14_TOKUNOU_JINDATE |
| 0520 | 30 | KOKUJIN_N14_STAY_COUNT_ADJUST |
| 0521 | 30 | KOKUJIN_N14_MESSAGE_DELAY |
| 0522 | 3 | KOKUJIN_N14_SHIJI_RANGE_NODE |
| 0523 | 10 | HEISUU_N14_ZOUKARITSU_MAX |
| 0524 | 50 | HEISUU_N14_TAMICHUU_BASE |
| 0525 | 80 | NAISEI_N14_SHUUFUKU_IKICHI |
| 0526 | 300 | GAIKOU_N14_KOKURYOKU_HONJOU |
| 0527 | 100 | GAIKOU_N14_KOKURYOKU_SHIJOU |
| 0528 | 200 | GAIKOU_N14_YOSAN_0 |
| 0529 | 1000 | GAIKOU_N14_YOSAN_1 |
| 0530 | 3000 | GAIKOU_N14_YOSAN_2 |
| 0531 | 40 | GAIKOU_N14_COMMAND_ENGUN |
| 0532 | 60 | GAIKOU_N14_COMMAND_DOUMEI0 |
| 0533 | 70 | GAIKOU_N14_COMMAND_DOUMEI1 |
| 0534 | 80 | GAIKOU_N14_COMMAND_DOUMEI2 |
| 0535 | 100 | GAIKOU_N14_COMMAND_ENGUMI |
| 0536 | 80 | GAIKOU_N14_COMMAND_TEISEN |
| 0537 | 20 | GAIKOU_N14_BASE_DOUMEI |
| 0538 | 30 | GAIKOU_N14_BASE_ENGUMI |
| 0539 | 40 | GAIKOU_N14_BASE_JUUZOKU |
| 0540 | 6 | GAIKOU_N14_KOUSEN_KIKAN_0 |
| 0541 | 6 | GAIKOU_N14_KOUSEN_KIKAN_1 |
| 0542 | 6 | GAIKOU_N14_KOUSEN_KIKAN_2 |
| 0543 | 6 | GAIKOU_N14_KOUSEN_KIKAN_3 |
| 0544 | 6 | GAIKOU_N14_KOUSEN_KIKAN_4 |
| 0545 | 6 | GAIKOU_N14_KOUSEN_KIKAN_5 |
| 0546 | 20 | GAIKOU_N14_KOUSEN_POINT_0 |
| 0547 | 20 | GAIKOU_N14_KOUSEN_POINT_1 |
| 0548 | 20 | GAIKOU_N14_KOUSEN_POINT_2 |
| 0549 | 20 | GAIKOU_N14_KOUSEN_POINT_3 |
| 0550 | 20 | GAIKOU_N14_KOUSEN_POINT_4 |
| 0551 | 20 | GAIKOU_N14_KOUSEN_POINT_5 |
| 0552 | 500 | GAIKOU_N14_MERIT_KIN_0 |
| 0553 | 1000 | GAIKOU_N14_MERIT_KIN_1 |
| 0554 | 1500 | GAIKOU_N14_MERIT_KIN_2 |
| 0555 | 2000 | GAIKOU_N14_MERIT_KIN_3 |
| 0556 | 90 | GAIKOU_N14_WORK_DAY |
| 0557 | 600 | GAIKOU_N14_WORK_MONEY |
| 0558 | 50 | GAIKOU_N14_TEISEN_SHOUDAKU |
| 0559 | 100 | GAIKOU_N14_SHUUNYUU_KEISAN_0 |
| 0560 | 80 | GAIKOU_N14_SHUUNYUU_KEISAN_1 |
| 0561 | 2000 | GAIKOU_N14_JUUZOKU_KOKURYOKUSA |
| 0562 | 10 | GAIKOU_N14_DOUMEI_SHOUDAKU0 |
| 0563 | 10 | GAIKOU_N14_DOUMEI_SHOUDAKU1 |
| 0564 | 10 | GAIKOU_N14_DOUMEI_SHOUDAKU2 |
| 0565 | 20 | GAIKOU_N14_ENGUMI_SHOUDAKU |
| 0566 | 60000 | GAIKOU_N14_ENGUN_KINRINKYORI |
| 0567 | 20 | GAIKOU_N14_ENGUN_SHOUDAKU |
| 0568 | 10 | KYOUSAKU_IKKI_KAKURITSU |
| 0569 | 25 | YAKIUCHI_IKKI_KAKURITSU |
| 0570 | 10 | IKKI_CHINATSU_KEISUU |
| 0571 | 900 | IKKI_CHINATSU_KIJUNHEISUU |
| 0572 | 300 | IKKI_CHINATSU_SAITEIHEISUU |
| 0573 | 400 | IKKI_UCHIKOWASHI_KIJUNTAIKYUU |
| 0574 | 300 | IKKI_UCHIKOWASHI_SAITEITAIKYUU |
| 0575 | 40 | TURN_N14_IKKI_KIJYUN |
| 0576 | 40 | TURN_N14_IKKI_BASE |
| 0577 | 20 | TURN_N14_IKKI_CHINATSU_KAIHUKU |
| 0578 | 3 | SAIGAI_TAMICHUU_SUB |
| 0579 | 12 | KINZAN_RANGE |
| 0580 | 20 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_OVER |
| 0581 | 600 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_KOKURYOKUSA_MEI |
| 0582 | 50 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_KOKURYOKUSA_MEI_POINT |
| 0583 | 600 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_KOKURYOKUSA_KE |
| 0584 | 50 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_KOKURYOKUSA_KE_POINT_0 |
| 0585 | 50 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_KOKURYOKUSA_KE_POINT_1 |
| 0586 | 0 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_KOKURYOKUSA_SAI_0 |
| 0587 | 71 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_KOKURYOKUSA_SAI_POINT_0 |
| 0588 | 1200 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_KOKURYOKUSA_SAI_1 |
| 0589 | 50 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_KOKURYOKUSA_SAI_POINT_1 |
| 0590 | -1000 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_KOKURYOKUSA_RI_0 |
| 0591 | 80 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_KOKURYOKUSA_RI_POINT_0 |
| 0592 | 1200 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_KOKURYOKUSA_RI_1 |
| 0593 | 50 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_KOKURYOKUSA_RI_POINT_1 |
| 0594 | 50 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_KOKURYOKUSA_RI_POINT_2 |
| 0595 | -1000 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_KOKURYOKUSA_GI_0 |
| 0596 | 40 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_KOKURYOKUSA_GI_POINT_0 |
| 0597 | 600 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_KOKURYOKUSA_GI_1 |
| 0598 | 50 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_KOKURYOKUSA_GI_POINT_1 |
| 0599 | 0 | GAIKOU_N14_SHISEI_KEISAN_KOKURYOKUSA_SOUZOU_0 |
更多相关内容请关注:信长之野望14:创造专区
责任编辑:Shy夏夏
让40岁熟女争抢20岁处男的原因?最中幻想的囧图
两年前的《博德之门3》再获TGA提名!官方:什么鬼
TGA提名名单要变了!一款热门独游提名将被撤销
顶级售后!Faker名人堂皮肤再次获得更新 五冠变六冠
《最终幻想7:重制/重生》永降后新史低!直接打骨折
热门独游宣布退出TGA评选:把票投给其他游戏吧!